19. Memorial Vasje Pirca "Pirc Open Maribor 2015" :: Grupa B ::

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ZSK Maribor, MariborEslovenia ( SLO )GM Mikhalchishin Adrian (SLO) [14602385]IA Marijan Drobne (SLO) [14602261]IA S.Rezek (CRO) [14516594], FA B.Perkovic (SLO) [14611384], N. Mihevc-Mohr (SLO) [14600587]90 min 40 moves + 30 min + 30 sec per moveMaribor (SLO), Srednja gradbena sola in gimnazija Maribor, Smetanova ulica 35Sistema Suizo - 2015/06/25 al 2015/07/021393

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5Rp
1 Iurh, zalaSLO 42b1 33w1/2 3b1 23w1 5b1 10b1 2w1/2 7b1 6w18,046,550,00,039,572084
2 IIsubelj, janSLO 41b1 26w1/2 33b1 16w1 22b1 4w1 1b1/2 3w1 7b18,044,548,00,039,572095
3 MKkrajnc-babaji, urosSLO 24w1/2 34b1 1w0 40w1 23b1 25b1 11w1 2b0 13w16,544,548,00,031,561899
4 IIIjuvan, jakaSLO 19w1 13w1 6b1 17b1 10w1 2b0 7w0 5w1/2 8b1/26,048,053,00,036,552020
5 MKcojhter, karlSLO 27b1 16w0 15b1 21w1 1w0 34b1 12w1 4b1/2 9w1/26,045,549,50,030,551863
6 MKskuhala, lukaSLO 8w1 22b1/2 4w0 43b1 12w1/2 24b1 10w1 14b1 1b06,045,549,00,030,551829
7 MKspacapan, simonSLO 40b0 53w1 41b1 30w1 17b1 18w1 4b1 1w0 2w06,043,544,50,033,061751
8 IIbrilej, jakaSLO 6b0 46w1 13b1/2 33w1 9w1 11b0 25w1 19b1 4w1/26,042,545,50,028,051910
9 Itolic, matoSLO 36w1 39b1 17w0 -0 8b0 27w1 16b1 22w1 5b1/26,040,544,50,026,551851
10 MKgazvoda, francSLO 37w1 25b1 12w1 14b1 4b0 1w0 6b0 16w1 11w1/25,546,050,00,032,551888
11 Ijanzekovic, klemenSLO 43b1 30w1 16b1/2 22w0 27b1 8w1 3b0 17w1/2 10b1/25,541,545,00,031,041817
12 IIIpozun, matejSLO 51b1 20w1 10b0 27w1/2 6b1/2 26w1 5b0 31w1 18b1/25,541,043,50,029,041826
13 IIkontler, sasaSLO 53w1 4b0 8w1/2 -0 40b1 20w1/2 34b1 18w1 3b05,541,042,00,024,541750
14 bogachov, oleksiiUKR 35b1 21w1 23b1/2 10w0 16b1/2 17w1 22b1/2 6w0 29b15,540,044,00,029,541691
15 IIsuta, tomazSLO -0 24b1/2 5w0 49b1 19w0 42w1 33b1 23w1/2 22b15,537,040,00,019,041468
16 Imeglic, jakaSLO 47w1 5b1 11w1/2 2b0 14w1/2 28b1 9w0 10b0 35w15,045,047,50,028,041669
17 IIcop, jakaSLO 48b1 18w1 9b1 4w0 7w0 14b0 24w1 11b1/2 19w1/25,043,546,00,028,541675
18 MKlipovsek, miranSLO 38w1 17b0 37w1 20b1 25w1/2 7b0 29w1 13b0 12w1/25,040,044,00,028,041593
19 IIvizovisek, slavkoSLO 4b0 29w1 40b0 41w1 15b1 22w1/2 20b1 8w0 17b1/25,040,043,50,024,541464
20 Ihercog, nusaSLO 45w1 12b0 36w1 18w0 21b1 13b1/2 19w0 25b1/2 28w15,039,042,00,025,041431
21 Izajsek, francSLO 28w1 14b0 24w1 5b0 20w0 31b0 44w1 36b1 38w15,038,041,50,022,051302
22 IIdominko, darkoSLO 44w1 6w1/2 26b1 11b1 2w0 19b1/2 14w1/2 9b0 15w04,546,049,50,029,531661
23 IIIpetauer, janezSLO 50b1 40w1 14w1/2 1b0 3w0 29b0 41w1 15b1/2 26b1/24,541,544,00,025,031447
24 IImaric vild, fabijanSLO 3b1/2 15w1/2 21b0 42w1 30b1 6w0 17b0 33w1/2 44b14,540,043,50,021,531411
25 IIIpetauer, evaSLO 46b1 10w0 42b1 32w1 18b1/2 3w0 8b0 20w1/2 31b1/24,540,043,00,026,031306
26 IIIzupanic, matjazSLO 32w1 2b1/2 22w0 29b1/2 38w1 12b0 28w1/2 35b1/2 23w1/24,539,543,50,024,021151
27 IIIbajc, aleksanderSLO 5w0 47b1 28w1 12b1/2 11w0 9b0 36w1/2 43b1/2 40w14,538,541,00,021,531460
28 samardzic, ivanCRO 21b0 35w1 27b0 37b1 39w1 16w0 26b1/2 30w1 20b04,536,540,50,022,541700
29 IIzajdela, karelSLO 34w1/2 19b0 45w1 26w1/2 33b1/2 23w1 18b0 39b1 14w04,536,539,50,023,031640
30 IVjelen, mihaSLO 49w1 11b0 38w1 7b0 24w0 41b1/2 40w1 28b0 43w14,535,038,00,022,041216
31 IVvidmar, klaraSLO 33b0 42w0 46b1/2 35w1/2 45b1 21w1 39w1 12b0 25w1/24,533,536,50,019,031318
32 zidansek, ivanaSLO 26b0 -1 39w1 25b0 34w0 36b0 50w1 37b1 33w1/24,532,535,00,020,531596
33 MKskuhala, barbaraSLO 31w1 1b1/2 2w0 8b0 29w1/2 38b1 15w0 24b1/2 32b1/24,045,049,00,021,021184
34 IIpodkriznik, aleksanderSLO 29b1/2 3w0 35b1/2 36w1 32b1 5w0 13w0 38b0 51w14,038,541,00,020,031239
35 IIImarn, janSLO 14w0 28b0 34w1/2 31b1/2 50w1 44b1/2 49w1 26w1/2 16b04,034,537,00,017,521053
36 IVmajcen, majaSLO 9b0 52w1 20b0 34b0 49w1/2 32w1 27b1/2 21w0 47b14,034,036,50,017,031068
37 Iurbanc, suzanaSLO 10b0 50w1 18b0 28w0 47b1 -0 -0 32w0 41b14,033,536,00,014,031061
38 IVpetauer, zalaSLO 18b0 48w1 30b0 52w1 26b0 33w0 46b1 34w1 21b04,032,535,00,019,041288
39 IIgunsek, alfredSLO 52b1 9w0 32b0 47w1 28b0 46w1 31b0 29w0 48b14,031,534,00,020,04586
40 IIIkovacec, klemenSLO 7w1 23b0 19w1 3b0 13w0 -0 30b0 42w1 27b03,541,044,50,018,031523
41 IIImeglic, enejSLO 2w0 44b1 7w0 19b0 43w1 30w1/2 23b0 49b1 37w03,539,042,00,017,031294
42 purisic, radenkoSLO 1w0 31b1 25w0 24b0 48w1 15b0 51w1/2 40b0 50w13,535,538,00,015,531245
43 IVpetauer, ana marijaSLO 11w0 45b1/2 49w1 6w0 41b0 51b1/2 47w1 27w1/2 30b03,532,535,00,017,021156
44 mohr, pabloSLO 22b0 41w0 53b1 50w1/2 46b1/2 35w1/2 21b0 51b1 24w03,529,530,50,016,521365
45 Ipleic, jureSLO 20b0 43w1/2 29b0 -0 31w0 50b0 53w1 52b1/2 49w+3,528,529,50,09,02840
46 boc, gregorSLO 25w0 8b0 31w1/2 48b1 44w1/2 39b0 38w0 50b1/2 53b1/23,031,532,50,013,511032
47 majcen, anaSLO 16b0 27w0 51b1 39b0 37w0 53w1 43b0 -1 36w03,030,031,00,013,021321
48 IVpritrznik, majSLO 17w0 38b0 50b1/2 46w0 42b0 -1 52w1/2 53b1 39w03,026,527,50,011,01883
49 macukat, dragoSLO 30b0 51w1 43b0 15w0 36b1/2 52w1 35b0 41w0 45b-2,531,033,50,014,521148
50 amon, janSLO 23w0 37b0 48w1/2 44b1/2 35b0 45w1 32b0 46w1/2 42b02,529,532,00,011,51534
51 IIkisilak, lizaSLO 12w0 49b0 47w0 53b1 52b1/2 43w1/2 42b1/2 44w0 34b02,528,029,00,012,01668
52 zizek, reneSLO 39w0 36b0 -1 38b0 51w1/2 49b0 48b1/2 45w1/2 -02,527,029,50,012,00589
53 IVkolsek, metaSLO 13b0 7b0 44w0 51w0 -1 47b0 45b0 48w0 46w1/21,528,530,50,05,50491

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN