I Etapa do Circuito de Xadrez Rápido do CXC 2015 - Licurgo Holzmann

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CXCBrasil ( BRA )IA Carlos Calleros15 minutos + 6 segundos por movimento desde o inicioSistema Suizo - 2015/04/251846

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMdelgado, lidio dias2343BRA 14b1 16w1 6b1 3w1 4b1/24,50,09,014,5
2 das chagas, david ferreira2001BRA 22w1 3b1/2 13w1/2 15b1 6b14,00,07,512,5
3FMchemin, justo reinaldo2155BRA 21b1 2w1/2 4b1 1b0 13w13,50,010,016,0
4 acosta, pablo2049ARG 18w1 7b1 3w0 10b1 1w1/23,50,09,516,0
5 canalli, juliano jose1999BRA 19b1 6w0 14b1/2 21w1 15b13,50,06,511,0
6 barbosa, jefferson lucas munhoz2124BRA 20w1 5b1 1w0 7b1 2w03,00,010,517,0
7 steinn, gilberto junior de lima1877BRA 9b1 4w0 11b1 6w0 19b13,00,09,515,0
8 calcado, acyr rogerio2236BRA 17w1 13b1 15w1 -0 -03,00,08,514,5
9FMmatsuura, frederico2352BRA 7w0 12b1 17w1 16b1 -03,00,08,013,5
10 De Souza Camila 1963BRA 25w1 15b0 23w1 4w0 18b13,00,05,59,5
11 mileski, lucas de souza1707BRA 15w0 25b1 7w0 17b1 16w13,00,05,59,0
12 da silva, kallel scucato ferreir1757BRA 26b1 9w0 16b0 24w1 21b13,00,04,59,0
13 almeida junior, alvaro alves de2021BRA 24b1 8w0 2b1/2 14w1 3b02,51,010,015,0
14 de moura, iridio johansen1862BRA 1w0 18b1 5w1/2 13b0 22w12,50,08,014,0
15 da silva,daniel leite2106BRA 11b1 10w1 8b0 2w0 5w02,00,010,517,5
16 pedruzzi, pedro rodrigues nacione2028BRA 23w1 1b0 12w1 9w0 11b02,00,09,515,5
17 lahoz, cassiano1788BRA 8b0 24w1 9b0 11w0 25b+2,00,07,512,5
18 oliveira sobrinho, francisco r1667BRA 4b0 14w0 26b1 23b1 10w02,00,07,011,5
19 cenedese, jose henrique de olive1529BRA 5w0 23b0 25w1 20b1 7w02,00,06,510,5
20 holub, marcio1751BRA 6b0 26w1 21b0 19w0 24b12,00,04,58,5
21 ribeiro,erica de jesus1785BRA 3w0 22b1/2 20w1 5b0 12w01,50,58,513,5
22 bueno, eduardo santos1536BRA 2b0 21w1/2 24b0 25w1 14b01,50,55,09,5
23 cunha, alexandre rodrigo viegas1773BRA 16b0 19w1 10b0 18w0 -01,00,06,011,0
24 sabadin,rosan1589BRA 13w0 17b0 22w1 12b0 20w01,00,06,010,5
25 Morais Thallysson Eduardo De C. 0BRA 10b0 11w0 19b0 22b0 17w-0,00,06,510,5
26 santin, thiago cirino sobrinho0BRA 12w0 20b0 18w0 -0 -00,00,05,59,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN