Torneo Abierto IRT Sub 2200 "Facultad Regional Córdoba UTN" www.ajedrezutncba.blogspot.com.ar

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Circulo de Ajedrez de Alta Gracia - Asociacion de Ajedrez de la Provincia de CbaArgentina ( ARG )Gustavo RabinskyAF Alejandro Hutt (FIDE ID 104973)AR Ramon Argento60 minutos mas 30 segundos de incremento desde la primera jugadaCampus Deportivo de la UTN - Facultad Cordoba - Ruta 5 (camino a Alta Gracia)Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2015/04/25 al 2015/04/261405

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1WIMbrizzi, milagros tatiana2008ARG 24w1 23b1 20w1 14b1 4w1/2 5b1/25,00,018,520,5
2FMtoniutti, ezio2180ARG -1/2 16b1/2 37w1 13b1 8w1 7w15,00,018,020,0
3 cuva, daniel alejandro1950ARG 42w1 13b1/2 15w1/2 36b1 14w1 4b15,00,017,018,0
4 sponton, esteban2036ARG 44b1 38w1 6b1 7w1 1b1/2 3w04,50,020,021,5
5 tornquist, carlos1764ARG 13w0 42b1 17w1 22b1 9w1 1w1/24,50,019,020,0
6 dallegre, oscar0ARG 8b1 22b1 4w0 -1/2 32w1 13b14,50,018,520,5
7 randaxhe, luciana0ARG 40w1 12b1 9w1 4b0 11w1 2b04,00,021,523,0
8 teubner, julio cesar1812ARG 6w0 26b1 33w1 20b1 2b0 21w14,00,018,521,5
9 Martin Mateo 1932ARG 34b1 36w1 7b0 19w1 5b0 25w14,00,017,019,0
10 richard, patrick jorge1912ARG -1/2 17b1/2 16w1/2 21b1/2 36w1 20b14,00,016,018,0
11 balcarce, cristian1976ARG 20b0 47w1 23b1 31w1 7b0 15w14,00,016,018,0
12 lesnaberes, dario1777ARG 46b1 7w0 30b1 -1/2 21w1/2 28b14,00,016,017,5
13 fernandez, ivan0ARG 5b1 3w1/2 39b1 2w0 18b1 6w03,50,022,525,0
14 robba, osmar1762ARG 43b1 21w1 19b1 1w0 3b0 17w1/23,50,020,021,5
15 rodriguez, mathias1323ARG -1/2 32w1 3b1/2 18w1/2 27b1 11b03,50,018,520,5
16 cena, pablo0ARG 18b1/2 2w1/2 10b1/2 39w1/2 31b1 27w1/23,50,018,020,5
17 orsini, romina0ARG 39b1/2 10w1/2 5b0 38w1 37w1 14b1/23,50,016,518,0
18 damiano, martin1924ARG 16w1/2 33b1/2 24w1 15b1/2 13w0 30b13,50,016,018,0
19 videla, agustin0ARG 37w1 25b1 14w0 9b0 22w1/2 32b13,50,015,517,5
20 nieto, ezequiel0ARG 11w1 41b1 1b0 8w0 39b1 10w03,00,020,022,5
21 spata, emmanuel0ARG 27b1 14b0 25w1 10w1/2 12b1/2 8b03,00,018,521,5
22 bauza, mario celso1994ARG 47b1 6w0 38b1 5w0 19b1/2 31w1/23,00,017,018,5
koncurat, tomas1423ARG 29b1 1w0 11w0 28b0 46w1 36b13,00,017,018,5
24 allasia, jesus0ARG 1b0 29w1 18b0 33w+ 25w0 39w+3,00,016,518,5
25 avila, luis1653ARG 35b1 19w0 21b0 26w1 24b1 9b03,00,015,517,5
26 balcarce, gisella gianina0ARG 41w0 8w0 35b1 25b0 40w1 37b13,00,014,015,5
27 marconi, nicolas1562ARG 21w0 43b1/2 45w1 40b1 15w0 16b1/23,00,013,014,0
28 vivas, lionel0ARG 38b0 44w1 31b0 23w1 43b1 12w03,00,012,514,0
29 zurita, daniel alberto0ARG 23w0 24b0 34w1 37b0 42w1 38b13,00,010,511,5
30 fuentes, juan jose0ARG -1/2 -1/2 12w0 -1/2 45b1 18w02,50,016,017,0
31 argento, elizabeth mariel1728ARG 36w0 34b1 28w1 11b0 16w0 22b1/22,50,015,517,5
32 beron, ricardo1665ARG 45w1/2 15b0 43w1 41b+ 6b0 19w02,50,015,516,5
33 diaz, carlos alfredo0ARG -1/2 18w1/2 8b0 24b- 44b1/2 43w12,50,015,016,5
34 carranza, sergio0ARG 9w0 31w0 29b0 35w1/2 47b+ 45b12,50,012,513,5
35 sarla, miyen0ARG 25w0 37b0 26w0 34b1/2 -1 44w12,50,011,512,5
36 loza, ariel0ARG 31b1 9b0 40w1 3w0 10b0 23w02,00,018,520,0
37 gallo, juan carlos1539ARG 19b0 35w1 2b0 29w1 17b0 26w02,00,018,020,0
38 saponara caizzi, jose maria1526ARG 28w1 4b0 22w0 17b0 41w+ 29w02,00,017,018,5
39 costa, jorge1723ARG 17w1/2 45b1 13w0 16b1/2 20w0 24b-2,00,016,517,5
40 pizzatti, mario1682ARG 7b0 46w1 36b0 27w0 26b0 -12,00,013,514,5
41 carrel, julio1832ARG 26b1 20w0 -1/2 32w- 38b- -01,50,015,518,0
42 bonafede, matias0ARG 3b0 5w0 44b1/2 43w0 29b0 46w+1,50,015,516,0
43 gutierrez reich, francisco0ARG 14w0 27w1/2 32b0 42b1 28w0 33b01,50,014,515,5
44 koncurat, enzo1352ARG 4w0 28b0 42w1/2 46b1/2 33w1/2 35b01,50,014,015,0
45 sarla, andres0ARG 32b1/2 39w0 27b0 47w+ 30w0 34w01,50,012,013,5
46 diaz, luis misael0ARG 12w0 40b0 -1/2 44w1/2 23b0 42b-1,00,012,514,0
47 arcos chura, braulio0ARG 22w0 11b0 -1/2 45b- 34w- -00,50,013,515,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN