IRT Blitz Universidad de Medellin

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Liga de Ajedrez de Antioquia-Universidad de MedellinColombia ( COL )AI.Rodriguez Norbey (ID.4403258)3+2 segundos de incremento por jugadaMedellin-ColombiaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2015/05/281851

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMvittorino, carlo giovanni2231ANT 40b1 15w0 25b1 36w1 4b0 38w1 6b1 18w1 2w1 3b1 5w19,072,558,009
2 reyes rios, juan camilo2166ANT 41b1 36w1 32b1 4w1 3b1/2 20w1 5b0 8w1 1b0 13w1 9b18,574,552,758
munoz, farid2126ANT 46b1 38w1 12b1 9b1 2w1/2 18w1 4b0 19b1 5w1 1w0 8w18,574,552,758
4 ossa, vladimir2059ANT 34b1 18w1 22b1 2b0 1w1 16b1 3w1 5w0 13b0 7w1 12b18,077,554,508
5 zapata arbelaez, estiven2044ANT 44b1 13w0 34b1 22w1 14b1 7w1 2w1 4b1 3b0 12w1 1b08,076,051,508
6 laverde, luis eduardo2081ANT 47w1 11b1 9w0 31b1 12w1 8b1/2 1w0 26b1 21w0 14b1 13b17,570,544,257
7 sierra mejia, juan pablo2055ANT 29w1 8b0 33w1 11b1 9w1 5b0 19w0 32b1 23w1 4b0 21w17,070,541,507
8 Soto Christian Camilo 2230ANT 49w+ 7w1 13b1/2 15w1/2 38b1 6w1/2 12w1/2 2b0 26b1 19w1 3b07,070,541,504
9WIMherrera, milena2170ANT 39b1 35w1 6b1 3w0 7b0 40w1 18b0 14w1 33w1 21b1 2w07,069,039,007
10 toro cadavid, john edison1978ANT -1/2 -1/2 -1/2 28b0 30w1 29b1 27w1 13w0 16b1 11b1/2 20w17,064,540,755
11 chirivi c, angie lizeth2020ANT 53b1 6w0 44b1 7w0 41b1/2 39w1 14b0 49w1 27b1 10w1/2 19b17,058,530,256
12IMpanesso rivera, henry2359ANT 24w1 19b1 3w0 13w1 6b0 35w1 8b1/2 15w1 18b1 5b0 4w06,575,039,256
13 escobar medina, andres f2142ANT 37w1 5b1 8w1/2 12b0 16w0 32w1 49b1 10b1 4w1 2b0 6w06,572,539,756
14 alvarez estrada, jairo1812ANT -1/2 -1/2 16w1/2 29b1 5w0 28b1 11w1 9b0 31w1 6w0 25b16,569,037,255
15 franco, william2060ANT 50w1 1b1 21w1/2 8b1/2 20w0 27b1/2 16w1 12b0 19w0 30b1 23w16,567,539,005
16 agudelo osorio, john jairo1825ANT -1/2 -1/2 14b1/2 25w1 13b1 4w0 15b0 39w1 10w0 31b1 26b16,566,535,755
17WIMcastrillon gomez, melissa2184ANT 32b0 47w1 38b0 39w1 40b0 33w0 34b1 46w1 36b1 26w1/2 27b16,552,530,756
18 cano, luis fernando2233ANT 26w1 4b0 24w1 21b1 19w1 3b0 9w1 1b0 12w0 23b0 33w16,073,535,506
19 Rios Parra Juan Fernando 2079ANT 51b1 12w0 41b1 32w1 18b0 23w1 7b1 3w0 15b1 8b0 11w06,067,031,506
20 ramirez, benjamin dario2237ANT 38b0 42w1 23b1 35w1 15b1 2b0 26w0 21b0 24w1 22w1 10b06,065,534,006
21 montoya perez, juan rafael2054ANT 43b1 25w1/2 15b1/2 18w0 23b0 37w1 38b1 20w1 6b1 9w0 7b06,065,533,505
22 arango, andres mauricio2169ANT 27w1 31b1 4w0 5b0 28w1 26b0 24w1 33b0 32w1 20b0 34w16,065,032,006
23 uribe fajardo, juan felipe1903ANT -1/2 -1/2 20w0 50b1 21w1 19b0 35b1 25w1 7b0 18w1 15b06,062,531,005
24 Loaiza Yurani 1962ANT 12b0 51w1 18b0 37w0 34b1 46w1 22b0 35w1 20b0 42w1 36b16,056,026,006
25WIMchirivi c, jenny astrid2181ANT 33w1 21b1/2 1w0 16b0 29w0 50b1 30w1 23b0 41w1 28b1 14w05,563,526,505
26 salcedo, pablo esteban1929ANT 18b0 34w0 51b1 46w1 37b1 22w1 20b1 6w0 8w0 17b1/2 16w05,562,526,755
27 toro castaneda, elizabeth1781ANT 22b0 44w0 43b1 34w1 36b1 15w1/2 10b0 40w1 11w0 33b1 17w05,561,527,255
28 cardona munoz, andres felipe1744ANT -1/2 -1/2 -1/2 10w1 22b0 14w0 39b0 38w1 40b1 25w0 42b15,559,528,754
29 benjumea rave, jaime stiden1600ANT 7b0 39w1/2 42b1 14w0 25b1 10w0 41b0 30w0 50b1 51w1 38b15,556,022,255
30 mosquera, melvin1614ANT -1/2 32w0 39b0 42w1 10b0 51w1 25b0 29b1 49w1 15w0 40b15,555,023,255
31 perez arenas, armando2048ANT 54w+ 22w0 46b1 6w0 32b0 43w1 40b1/2 41w1 14b0 16w0 35b15,554,525,254
32 romero, daniela1888ANT 17w1 30b1 2w0 19b0 31w1 13b0 36b1 7w0 22b0 34w0 43b15,066,026,505
33 munoz montoya, jhon j1848ANT 25b0 43w1 7b0 44w1 35b0 17b1 45w1 22w1 9b0 27w0 18b05,062,025,505
34 hoyos giraldo, juan david1745ANT 4w0 26b1 5w0 27b0 24w0 47b1 17w0 51b1 45w1 32b1 22b05,062,021,505
35WFMmunoz monroy, cinthya carolina2022ANT 48w1 9b0 37w1 20b0 33w1 12b0 23w0 24b0 46w1 47b1 31w05,059,021,505
36 uribe sanchez, alejandro1999ANT 52w1 2b0 50w1 1b0 27w0 48b1 32w0 43b1 17w0 49b1 24w05,058,016,005
37 toro, miguel angel1644ANT 13b0 53w1 35b0 24b1 26w0 21b0 43w0 52w1 47b0 48w1 46b15,049,516,005
38 lopez gaviria, alvaro diego1933ANT 20w1 3b0 17w1 45b1 8w0 1b0 21w0 28b0 43w1/2 41b1 29w04,567,523,754
39 piedrahita, danilo1804ANT 9w0 29b1/2 30w1 17b0 45w1 11b0 28w1 16b0 42b0 43w0 47w14,561,022,254
40 hoyos campuzano, efrain1923ANT 1w0 50b0 48w1 47b1 17w1 9b0 31w1/2 27b0 28w0 44b1 30w04,560,520,504
41 hernandez torres, alex daniel1766ANT 2w0 48b1 19w0 53b1 11w1/2 49b0 29w1 31b0 25b0 38w0 51b14,555,016,004
42 ruiz sanabria, jairo0ANT -1/2 20b0 29w0 30b0 48w0 53b1 50w1 45b1 39w1 24b0 28w04,552,515,754
43 perez, laureano1600ANT 21w0 33b0 27w0 52b1 47w1 31b0 37b1 36w0 38b1/2 39b1 32w04,552,017,254
44 soto diaz, alejandro1598COR 5w0 27b1 11w0 33b0 50w1/2 45b0 47w0 53b1 52b1 40w0 -14,551,513,003
45 ruiz agudelo, santiago1757ANT -1/2 -1/2 -1/2 38w0 39b0 44w1 33b0 42w0 34b0 52w1 49b14,550,017,253
46 gomez rondon, samuel1621ANT 3w0 52b1 31w0 26b0 53w1 24b0 48w1 17b0 35b0 50w1 37w04,053,59,004
47 gonzalez taborda, david1438ANT 6b0 17b0 52w1 40w0 43b0 34w0 44b1 48b1 37w1 35w0 39b04,053,014,004
48 arroyave tobon, alejandro0ANT 35b0 41w0 40b0 51w1 42b1 36w0 46b0 47w0 -1 37b0 53w14,047,011,003
49 uribe valencia, victor alexis1899ANT 8b- -1 -1/2 -0 -1 41w1 13w0 11b0 30b0 36w0 45w03,562,016,251
50 mesa baez, samuel1405ANT 15b0 40w1 36b0 23w0 44b1/2 25w0 42b0 -1 29w0 46b0 52w13,553,511,002
51 arcos jojoa, angela sofia1413ANT 19w0 24b0 26w0 48b0 52w1 30b0 -1 34w0 53b1 29b0 41w03,051,55,502
52 mesa rua, marilu0ANT 36b0 46w0 47b0 43w0 51b0 -1 53w1 37b0 44w0 45b0 50b02,045,53,501
53 londono, alba rosio0ANT 11w0 37b0 -1 41w0 46b0 42w0 52b0 44w0 51w0 54b+ 48b02,044,55,500
54 plazas, juan david1600HUI 31b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1/2 -0 53w- -00,557,01,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN