IV Torneo Dani Da Rocha Prol Categoría Sub-08

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Xadrez LarocaEspana ( ESP )Agustin Alvarez GonzalezPatricio Salgado Alonso (AA) Id:226806020 min. per playerNigranSistema Suizo - 2015/06/131002

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 quintas perez, loisESP 41b+ 3w1 9b1 8w1 2b1 5w1 4w17,027,037,50,0 ...
2 seoane castilla, raulESP 4w1 34b1 24w1 20b1 1w0 7b1 9w16,021,030,50,0 ...
3 dieguez novoa, benjaminESP 19w1 1b0 32w1 30b1 17w1 24b1 5b16,017,526,00,0 ...
4 Fernandez Gonzalez Roque ESP 2b0 31w1 18b1 12b1 10w1 6w1 1b05,023,032,00,0 ...
5 represa perez, davidESP 38w1 36b1 13w1 10w1 11b1 1b0 3w05,021,029,50,0 ...
6 borrajo pineiro, xabierESP 15w0 19b1 28w1 16b1 8w1 4b0 10w15,020,528,50,0 ...
7 moreira novo, braisESP 14b0 41w+ 36w1 24b1 9w1 2w0 13b15,019,527,50,0 ...
8 gomez ons, angelaESP 30w1 28b1 26w1 1b0 6b0 12w1 11b15,019,028,00,0 ...
9 garcia gonzalez, carlotaESP 18w1 15b1 1w0 13b1 7b0 25w1 2b04,022,532,00,0 ...
10 prieto sanchez, miguelESP 37b1 14w1 12w1 5b0 4b0 22w1 6b04,021,527,50,0 ...
11 Alonso Vidal Teo ESP 16w0 21b1 15w1 26b1 5w0 17b1 8w04,020,028,00,0 ...
12 suarez gomez, paulaESP 17b1 16w1 10b0 4w0 20w1 8b0 25b14,020,028,00,0 ...
13 atanes rodriguez, braisESP 22b1 25w1 5b0 9w0 29b1 18w1 7w04,019,026,50,0 ...
14 Abelleira Domingo Carlos ESP 7w1 10b0 20w0 19b1/2 39w1 21b1 15w1/24,018,523,50,0 ...
15 rocha gonzalez, olivierESP 6b1 9w0 11b0 32w1/2 23b1 29w1 14b1/24,018,025,00,0 ...
16 perez ochandategui, ibanESP 11b1 12b0 38w1 6w0 19b0 26w1 27b14,017,525,00,0 ...
17 lopez sampedro, marioESP 12w0 37w1 27b1 34b+ 3b0 11w0 19b14,017,524,50,0 ...
18 Talavera Dominguez Marcos ESP 9b0 35w1 4w0 28b1 31w1 13b0 24w14,016,523,00,0 ...
19 sanchez bascoy, ianESP 3b0 6w0 35b1 14w1/2 16w1 20b1 17w03,520,027,50,0 ...
20 Alonso Armada Pablo ESP 23b1/2 29w1 14b1 2w0 12b0 19w0 32b13,517,525,50,0 ...
21 Gayoso Estevez Gabriel ESP 29b1/2 11w0 23b1 25w0 32b1 14w0 30b13,515,521,50,0 ...
22 puertas pintos, danielESP 13w0 33b1/2 30w0 35b1 37w1 10b0 29w13,514,019,00,0 ...
23 Ounes Baz Khaleb ESP 20w1/2 26b0 21w0 40b1 15w0 37b1 31w13,513,518,00,0 ...
24 costas senlle, noaESP 32b1 27w1 2b0 7w0 26b1 3w0 18b03,020,028,00,0 ...
25 Rodriguez Cano Andres ESP 33w1 13b0 34w0 21b1 30w1 9b0 12w03,019,025,50,0 ...
26 Roman Silva Maria ESP 40b1 23w1 8b0 11w0 24w0 16b0 35w13,016,021,50,0 ...
27 Vazquez Fernandez Carlota ESP -1 24b0 17w0 31b0 36w1 28b1 16w03,014,520,50,0 ...
28 rodriguez gonzalez, saulESP 35b1 8w0 6b0 18w0 40b1 27w0 37w13,014,019,50,0 ...
29 Tome Vidal Nicolas ESP 21w1/2 20b0 33w1 36b1 13w0 15b0 22b02,518,024,00,0 ...
30 Troncoso Simoes Zaira ESP 8b0 40w1 22b1 3w0 25b0 31b1/2 21w02,517,524,00,0 ...
31 Rodriguez Oliveira Luana ESP 34w0 4b0 39b1 27w1 18b0 30w1/2 23b02,516,522,00,0 ...
32 Roman Silva Pedro ESP 24w0 -1 3b0 15b1/2 21w0 36b1 20w02,516,024,00,0 ...
33 cacabelos vazquez, andresESP 25b0 22w1/2 29b0 37w- -0 40w1 39w12,513,017,00,0 ...
34 caudet soto, javierESP 31b1 2w0 25b1 17w- -0 -0 -02,019,027,50,0 ...
35 Castro Calvar Xian ESP 28w0 18b0 19w0 22w0 -1 39b1 26b02,014,519,00,0 ...
36 Alvarez Carbalho Sofia ESP 39b1 5w0 7b0 29w0 27b0 32w0 40b12,012,017,50,0 ...
37 Alvarez Gomez Sofia ESP 10w0 17b0 40w1/2 33b+ 22b0 23w0 28b01,514,519,00,0 ...
38 Barreiro Guillen Gabriel Amin ESP 5b0 39w1 16b0 -0 -0 -0 -01,016,021,50,0 ...
39 prieto fernandez, aitorESP 36w0 38b0 31w0 -1 14b0 35w0 33b01,012,517,00,0 ...
40 Costas Perez Paula ESP 26w0 30b0 37b1/2 23w0 28w0 33b0 36w00,514,018,50,0 ...
41 Barbosa Martinez Hector ESP 1w- 7b- -0 -0 -0 -0 -00,017,524,50,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN