Ugersko cup-5 (07.06.2015) (rapid)

FederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ucrania ( UKR )FA, IO Prohorov, Olexandr (UKR) 14105578Blahut, Roman (UKR) 1413811515 minutes for gameUgersko, Lviv regionSistema Suizo - 2015/06/071538

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1
1 vyval, volodymyr2211UKR 10w1 6b1 3w1 13b1 2w1 4b1 9w17,032,0
2 prystay, roman2124UKR 15b1 8w1 20b1 11w1 1b0 7w1 3w16,030,5
3 arakelyan, karpo1837UKR 5b1 16w1 1b0 4b1 13w1 8w1 2b05,034,0
4 solovyov, oleksandr2007UKR 23b1 18w1 5b1 3w0 7b1 1w0 8b15,030,5
5 dunayer, yakov2053UKR 3w0 22b1 4w0 24b1 17w1 6b1 11w15,025,0
6 panchak, ostap1630UKR 14b1 1w0 12b1 10w1 15b1/2 5w0 13b14,530,5
7 lysyi, grigorii1702UKR 19w1 26b1 13w1/2 9b1 4w0 2b0 14w14,526,5
8 malyk, oleksandr1600UKR 17w1 2b0 24w1 20b1 11w1 3b0 4w04,027,0
9 yakubowskii, serhii1626UKR 25b1 20w0 14b1 7w0 10b1 18w1 1b04,026,5
10 solovyov, kostiantyn1547UKR 1b0 25w1 21w1 6b0 9w0 17b1 20w14,025,5
11 kavetskyy, orest1574UKR 26w1 19b1 27w1 2b0 8b0 12w1 5b04,024,0
12 pavlyukh, bohdan1563UKR 13w0 21b1 6w0 27b1 20w1 11b0 17w14,020,5
13 trifonov, oleg1702UKR 12b1 23w1 7b1/2 1w0 3b0 16w1 6w03,530,5
14 mokrytskyy, taras1678UKR 6w0 24b1 9w0 18b1 16b1/2 15w1 7b03,524,5
15 kyvatskyy, ivan1543UKR 2w0 17b0 26w1 21b1 6w1/2 14b0 22w13,523,0
16 blaschuk, anatoliy1840UKR 24w0 3b0 22w1 25b1 14w1/2 13b0 21b13,520,0
17 mokrytskyy, orest1601UKR 8b0 15w1 18b1 23w1 5b0 10w0 12b03,025,5
18 kavaciv, vasilii1566UKR 27b1 4b0 17w0 14w0 26b1 9b0 25w13,019,5
19 kravets, yuliya0UKR 7b0 11w0 23b1/2 22w1/2 21w0 27b1 24w13,017,0
20 zaharkiv, mykhaylo0UKR -0 9b1 2w0 8w0 12b0 23w1 10b02,028,0
21 hul, taras1746UKR 22b1 12w0 10b0 15w0 19b1 -0 16w02,023,5
22 Kravets Dmytrro 0UKR 21w0 5w0 16b0 19b1/2 -0 26w1 15b01,521,5
23 bakhmach, vitaliy0UKR 4w0 13b0 19w1/2 17b0 27w1 20b0 -01,520,0
24 havrylechko, dmytro0UKR 16b1 14w0 8b0 5w0 25w0 -0 19b01,023,5
25 kushney, oleh0UKR 9w0 10b0 -0 16w0 24b1 -0 18b01,021,5
26 pahutyak, ostap1366UKR 11b0 7w0 15b0 -0 18w0 22b0 27w11,020,0
27 masliy, rostyslav0UKR 18w0 -0 11b0 12w0 23b0 19w0 26b00,021,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN