28 Joguinhos Abertos de Santa Catarina Rapido Masc Tab 5

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FESPORTEBrasil ( BRA )AI CARLOS CALLEROSAI FRANCISCO R.OCHELLI ARANDAAI PEDRO CAETANOITAJAISistema Suizo - 2015/07/26 al 2015/07/281660

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 both, vinicius andre1988BRA 8w1 5b1 3w1/2 2b1 7w1 10b1 4w16,50,027,030,5
2 wieth, kelvin eduardo2015BRA 15b1 10w1 9b1 1w0 4b1 3w1 5b16,00,027,029,5
3 goncalves, davi sulzbacher1976BRA 11b1 14w1 1b1/2 4w1/2 13b1 2b0 6w15,00,026,529,5
4 topanotti,adriano valga1830BRA 16b1 6w1 10b1/2 3b1/2 2w0 9w1 1b04,00,029,031,5
5 dickel, henrique de oliveira1689BRA 17b1 1w0 13b0 8w1 14w1 7b1 2w04,00,026,529,0
6 Carrico Victor Hugo Ribeiro 2032BRA 7w1 4b0 8w1 14b1 10w0 13w1 3b04,00,023,526,5
7 theiss, nicolas eduardo1682BRA 6b0 16w1 19b1 9w1 1b0 5w0 15b14,00,023,524,0
8 Scheleder Leonardo Barbosa 1650BRA 1b0 17w1 6b0 5b0 11w1 16w1 14b14,00,023,025,5
9 ferri, victor hugo1847BRA 13w1 18b1 2w0 7b0 17w1 4b0 10w14,00,023,024,5
10 Rahn Felipe Andre 1707BRA 12w1 2b0 4w1/2 11b1 6b1 1w0 9b03,52,027,530,5
11 schutzler, yan sidnei1640BRA 3w0 12b1/2 15w1 10w0 8b0 -1 13b13,50,521,023,0
12 oro, kaled weirich1514BRA 10b0 11w1/2 16b1 13w0 19b1 14w0 -13,50,517,518,0
13 alves, gabriel felipe1573BRA 9b0 15w1 5w1 12b1 3w0 6b0 11w03,00,023,025,5
14 pellis, matheus1689BRA 19w1 3b0 18w1 6w0 5b0 12b1 8w03,00,021,522,0
15 da silva, mateus santiago1655BRA 2w0 13b0 11b0 -1 18w1 17b1 7w03,00,020,021,5
16 schardong, igor1560BRA 4w0 7b0 12w0 18b1 -1 8b0 19w13,00,018,519,0
17 lopes, leonardo borges1500BRA 5w0 8b0 -1 19w1 9b0 15w0 18b13,00,018,018,5
18 Pianta Renam 0BRA -1 9w0 14b0 16w0 15b0 19w1 17w02,00,017,518,0
19 da rosa, angelo jose0BRA 14b0 -1 7w0 17b0 12w0 18b0 16b01,00,017,519,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN