FIDE World Junior U20 Championship (Open)

FederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Rusia ( RUS )4141016 Krjukov, Mikhail4118758 Yanushevsky Stanislav, 24120227 Staratorzhskiy Vladimir, 13305638 Nahatakyan Juleta, 13500180 Korneevets Alexander, 24165719 Akhmetov RadmilStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1Khanty-MansiyskSistema SuizoElo internacional2015/09/02 al 2015/09/152351

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1 GMantipov, mikhail al2538RUS 9b1 19w1 22b1/2 3w1 15b0 16w1/2 23b1 6w1 2b1/2 5b1/2 18w1 10b1 8w110,00,596,0103,02724
2 GMduda, jan-krzysztof2645POL 21w1 29b1/2 10w1/2 39b1 17w1 15w1 6b1 5b1/2 1w1/2 11w1 3b1/2 8w1 7b1/210,00,596,0102,02730
3 GMbluebaum, matthias2580GER 38w1 48b1/2 29w1 1b0 4w1 37b1 7w1/2 15b1/2 5w1/2 9b1 2w1/2 13b1/2 16w19,00,094,099,52621
4 IMloiseau, quentin2419FRA 58b1 30w1/2 5b1/2 14w1/2 3b0 24w1 35b1 31w1/2 6b1/2 19w1 15b1/2 11w1/2 18w18,50,090,093,52559
5 GMbajarani, ulvi2535AZE 25w1/2 33b1 4w1/2 40b1 10w1 7b1/2 15b1 2w1/2 3b1/2 1w1/2 8b0 6w1/2 11b1/28,00,098,5104,52597
6 IMvan foreest, jorden2541NED 42b1/2 27w1 32b1 15w1/2 22b1 30w1 2w0 1b0 4w1/2 12b1 7w1/2 5b1/2 13w1/28,00,095,0101,02585
7 GMbok, benjamin2586NED 20b1 32w1/2 31b1/2 19w1 34b1 5w1/2 3b1/2 8w1/2 11b0 23w1 6b1/2 14w1/2 2w1/28,00,094,0100,52599
8 IMrambaldi, francesco2540ITA 33w1/2 25b1 48w1 10b1/2 37w1/2 29b1/2 17w1 7b1/2 9w1/2 13b1 5w1 2b0 1b08,00,093,599,02560
9 IMakash g2382IND 1w0 57b1 14b0 46w1/2 20b1 32w1 10w1 26b1 8b1/2 3w0 16w1/2 17b1/2 24w18,00,092,097,02522
10 IMyuffa, daniil2476RUS 50b1 52w1 2b1/2 8w1/2 5b0 35w1/2 9b0 45w1 27b1 14w1 11b1/2 1w0 31b18,00,091,596,52524
11 GMabasov, nijat2511AZE 47w1 40b1/2 24w1/2 37b0 21w1 39b1 12w1/2 29b1 7w1 2b0 10w1/2 4b1/2 5w1/28,00,089,595,52547
12 IMtari, aryan2518NOR 53b1 16w1 15b0 13w1/2 23b1/2 22w1 11b1/2 30w1/2 19b1/2 6w0 27b1/2 32w1 20w18,00,088,093,02547
13 IMtran tuan minh2417VIE 59w1 17b1/2 34w1/2 12b1/2 18w1 26b0 41w1/2 28b1 30b1 8w0 23b1 3w1/2 6b1/28,00,088,091,52547
14 IMpichot, alan2528ARG 24w0 43b1 9w1 4b1/2 29w0 36b1/2 21w1 16w1 31b1/2 10b0 38w1 7b1/2 25w18,00,087,093,02499
15 GMgrigoryan, karen h2609ARM 37w1 39b1 12w1 6b1/2 1w1 2b0 5w0 3w1/2 23b0 29b1 4w1/2 24b1/2 17w1/27,50,095,5101,52554
16 IMali marandi, cemil can2422TUR 61w1 12b0 47w1 18b1/2 24w1 1b1/2 26w1/2 14b0 17w1/2 30w1 9b1/2 23w1 3b07,50,091,594,02500
17 FMgordievsky, dmitry2511RUS 55b1 13w1/2 35b1 22w1/2 2b0 19w1 8b0 34w1/2 16b1/2 32w1 20b1/2 9w1/2 15b1/27,50,090,595,52518
18 IMchigaev, maksim2531RUS 27b1/2 36w1/2 20b1 16w1/2 13b0 38w1/2 50b1 22w1/2 34b1 31w1 1b0 21w1 4b07,50,088,594,02471
19 IMlaurusas, tomas2429LTU 57w1 1b0 44w1 7b0 33w1 17b0 36w1 41b1 12w1/2 4b0 24w0 38b1 29w17,50,086,591,52448
20 IMjohansson, linus2400SWE 7w0 49b1 18w0 54b1/2 9w0 47b1 44w1 39b1 26w1 28b1/2 17w1/2 31w1 12b07,50,083,088,02491
21 IMiskandarov, misratdin2405AZE 2b0 51w1 55b1 30w0 11b0 46w1 14b0 53w1 56b1 22w1/2 28w1 18b0 33w17,50,082,087,02446
22 IMsunil duth p2473IND 54w1 41b1 1w1/2 17b1/2 6w0 12b0 33w1 18b1/2 29w1/2 21b1/2 25w1/2 26b1/2 28w1/27,00,088,593,52486
23 GMkarthikeyan, murali2509IND 41w0 54b1 36w1 24b1/2 12w1/2 48b1 1w0 40b1 15w1 7b0 13w0 16b0 43w17,00,086,091,02442
24 FMMakhnyov Denis 2358KAZ 14b1 31w1/2 11b1/2 23w1/2 16b0 4b0 52w0 42w1 48b1 53w1 19b1 15w1/2 9b07,00,085,090,02478
25 beradze, irakli2380GEO 5b1/2 8w0 28w1 48b1/2 26w0 43b1/2 32b0 44w1 55b1 35w1 22b1/2 30w1 14b07,00,082,087,02485
26 GMcori, jorge2637PER 52b0 50w1 42b1/2 35w1/2 25b1 13w1 16b1/2 9w0 20b0 37w1/2 41b1 22w1/2 27b1/27,00,082,087,02410
27 FMmenezes, christoph2364AUT 18w1/2 6b0 38w0 43b1/2 49w1 51b1 39w1/2 48b1 10w0 40b1 12w1/2 29b1/2 26w1/27,00,080,085,52445
28 IMsanal, vahap2522TUR 36b1/2 42w0 25b0 57w1 46b1/2 53w1 38b1 13w0 52b1 20w1/2 21b0 40w1 22b1/27,00,077,582,52380
29 IMgagare, shardul2469IND 51b1 2w1/2 3b0 38w1 14b1 8w1/2 30b1/2 11w0 22b1/2 15w0 37b1 27w1/2 19b06,50,090,596,02474
30 IMbai, jinshi2519CHN 44w1 4b1/2 40w1/2 21b1 41w1 6b0 29w1/2 12b1/2 13w0 16b0 49w1 25b0 32w1/26,50,085,591,02402
31 IMgeorgiadis, nico2484SUI 43w1 24b1/2 7w1/2 41b0 52w1 40b1/2 37w1 4b1/2 14w1/2 18b0 33w1 20b0 10w06,50,085,090,02418
32 FMbarbot, pierre2455FRA 49w1 7b1/2 6w0 33b1/2 36w1/2 9b0 25w1 37b1/2 41w1 17b0 43w1 12b0 30b1/26,50,084,089,52405
33 ratkovic, miloje2388SRB 8b1/2 5w0 56b1 32w1/2 19b0 55w1 22b0 50w1 35b1/2 39w1 31b0 34w1 21b06,50,080,585,52390
34 WGMgoryachkina, aleksandra2497RUS 46b1 35w1/2 13b1/2 42w1 7w0 41b1/2 40w1/2 17b1/2 18w0 38b0 44w1 33b0 49w16,50,080,085,52392
35 IMkorchmar, vasiliy2409RUS 60w1 34b1/2 17w0 26b1/2 44w1 10b1/2 4w0 43b1/2 33w1/2 25b0 42w1/2 49b1/2 50w16,50,080,083,02333
36 FMbilguun, sumiya2343MGL 28w1/2 18b1/2 23b0 50w1 32b1/2 14w1/2 19b0 56w0 49b0 45w1 53b1 52b1 38w1/26,50,076,581,52344
37 IMLeiva Giuseppe 2400PER 15b0 45w1 46b1 11w1 8b1/2 3w0 31b0 32w1/2 40w1/2 26b1/2 29w0 43b0 54w16,00,083,088,02398
38 FMbida, mihai-eugen2394ROU 3b0 56w1/2 27b1 29b0 54w1 18b1/2 28w0 55w1/2 45b1 34w1 14b0 19w0 36b1/26,00,081,586,52338
39 FMarat, ufuk sezen2441TUR 45b1 15w0 53b1 2w0 42b1 11w0 27b1/2 20w0 43w1 33b0 40w0 54b1/2 52w16,00,080,585,52358
40 IMsaiyn, zhanat2413KAZ 62b1 11w1/2 30b1/2 5w0 45b1 31w1/2 34b1/2 23w0 37b1/2 27w0 39b1 28b0 42w1/26,00,080,582,02355
41 vokhidov, shamsiddin2292UZB 23b1 22w0 52b1 31w1 30b0 34w1/2 13b1/2 19w0 32b0 46w1 26w0 42b1/2 48w1/26,00,080,085,02426
42 harsha bharathakoti2393IND 6w1/2 28b1 26w1/2 34b0 39w0 44b1/2 43w0 24b0 51b1 55w1 35b1/2 41w1/2 40b1/26,00,077,582,52368
43 megalios, konstantinos2242GRE 31b0 14w0 57b1/2 27w1/2 58b1 25w1/2 42b1 35w1/2 39b0 52w1 32b0 37w1 23b06,00,076,580,02318
44 bogdanov, egor2333UKR 30b0 58w1 19b0 51w1 35b0 42w1/2 20b0 25b0 47w1 48w1 34b0 45b1/2 60w16,00,074,077,02242
45 fontaine, quentin2122BEL 39w0 37b0 60w1 47b1 40w0 54b1 48w1/2 10b0 38w0 36b0 51b1 44w1/2 55b16,00,071,574,52270
46 FMserikbay, chingiz2272KAZ 34w0 60b1 37w0 9b1/2 28w1/2 21b0 49w0 61b1 57w1 41b0 50w1/2 47b1/2 59w16,00,069,572,02157
47 FMkirk, ezra2315ENG 11b0 62w1 16b0 45w0 51b0 20w0 58b1/2 59w1 44b0 61b1 57w1 46w1/2 56b16,00,066,067,52060
48 IMstuder, noel2422SUI 56b1 3w1/2 8b0 25w1/2 53b1 23w0 45b1/2 27w0 24w0 44b0 58b1 55w1/2 41b1/25,50,078,081,52234
49 isaev, chyngyz2163KGZ 32b0 20w0 62b1 53w0 27b0 58w1 46b1 52b0 36w1 56w1 30b0 35w1/2 34b05,50,071,573,02202
50 taalaibekov, tagir2222KGZ 10w0 26b0 61w1 36b0 59w1 52b1 18w0 33b0 53b0 60w1 46b1/2 58w1 35b05,50,068,070,52165
51 dutreuil, raphael2166FRA 29w0 21b0 59w1 44b0 47w1 27w0 53b0 54b1/2 42w0 62b1 45w0 60b1 61w15,50,064,065,52091
52 CMcarneiro, vitor roberto castro2405BRA 26w1 10b0 41w0 55b1 31b0 50w0 24b1 49w1 28w0 43b0 56b1 36w0 39b05,00,076,081,02248
53 FMpopov, mikhail2327RUS 12w0 61b1 39w0 49b1 48w0 28b0 51w1 21b0 50w1 24b0 36w0 59b0 62w15,00,070,071,52134
54 ererdem, gani eren2213TUR 22b0 23w0 58b1 20w1/2 38b0 45w0 56b0 51w1/2 62w1 57b1/2 60b1 39w1/2 37b05,00,067,569,02057
55 FMhasenohr, benedict2309SUI 17w0 59b1 21w0 52w0 61b1 33b0 60w1 38b1/2 25w0 42b0 62w1 48b1/2 45w05,00,066,067,52098
56 van laeken, jonathan1866BEL 48w0 38b1/2 33w0 61b0 57w1/2 59b1 54w1 36b1 21w0 49b0 52w0 62b1 47w05,00,064,566,02090
57 lootens, matthias1935BEL 19b0 9w0 43w1/2 28b0 56b1/2 62w0 59w1 60b1 46b0 54w1/2 47b0 61w1 58b1/25,00,063,064,51992
58 chumak, dmitrii1808RUS 4w0 44b0 54w0 60b1 43w0 49b0 47w1/2 62b1/2 61w1/2 59b1/2 48w0 50b0 57w1/23,50,562,063,51921
59 o`mahoney, keegan1788IRL 13b0 55w0 51b0 62w1 50b0 56w0 57b0 47b0 60w0 58w1/2 61b1 53w1 46b03,50,560,061,51889
60 sabirov, timur1665RUS 35b0 46w0 45b0 58w0 62b1 61w1 55b0 57w0 59b1 50b0 54w0 51w0 44b03,00,060,061,51874
61 el fazari, mohamed amin1832MAR 16b0 53w0 50b0 56w1 55w0 60b0 62b1 46w0 58b1/2 47w0 59w0 57b0 51b02,50,060,562,01810
62 dias, matheus nunes1699BRA 40w0 47b0 49w0 59b0 60w0 57b1 61w0 58w1/2 54b0 51w0 55b0 56w0 53b01,50,058,060,51726

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN