Ugersko cup-7 (18.10.2015) (rapid)

FederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ucrania ( UKR )IA, IO Prohorov, Olexandr (UKR)Blahut, Roman (UKR)15 minutes for gameUgersko, Lviv regionSistema SuizoElo internacional2015/10/181503

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1
1 prystay, roman2100UKR 19w1 6b1 2w1 4b1/2 11w1 10b1 9w16,532,0
2 korman, roman1906UKR 35b1 9w1 1b0 24w1 23b1 11w1 4w16,027,5
3 dzurak, vitalii1988UKR 32w1 15b0 19w1 16b1 5w1 4b1/2 10w15,527,5
4 solovyov, oleksandr2013UKR 26b1 24w1 21b1 1w1/2 22b1 3w1/2 2b05,031,0
5 mahankin, mykhaylo0UKR 12b1 21w0 27b1 18w1 3b0 25w1 20b15,027,0
6 shtuka, roman1757UKR 31b1 1w0 26b1 9w0 19b1 23w1 13b15,026,5
7 verhola, volodymyr1761UKR 9b0 14w1 23b0 30w1 24b1 12w1 15b15,025,0
8 dzurak, myroslav1716UKR 33b1 22w0 9b0 14w1 26b1 18w1 11b15,024,0
9 diduh, ihor0UKR 7w1 2b0 8w1 6b1 21b1 20w1/2 1b04,535,0
10 mursky, ruslan2096UKR 27b1 18w1 11b0 25w1 17b1 1w0 3b04,030,0
11 narytnyk, volodymyr1901UKR 34w1 28b1 10w1 22w1 1b0 2b0 8w04,029,5
12 lysyi, grigorii1704UKR 5w0 29b1 13w0 31b1 28w1 7b0 23w14,025,0
hul, taras1679UKR 18b0 27w1 12b1 17w0 30b1 22w1 6w04,025,0
14 pylyp, dmytro0UKR 16w1 7b0 25w0 8b0 34w1 32b1 24b14,024,5
15 panchak, ostap1687UKR 37b1 3w1 18b0 21w0 36b1 17w1 7w04,024,0
16 krushelnitsky, yaroslav1593UKR 14b0 30w1 36b1 3w0 18b0 26w1 22b14,023,0
17 buyna, bohdan1752UKR 28w0 34b1 32w1 13b1 10w0 15b0 27w14,022,0
18 trifonov, oleg1766UKR 13w1 10b0 15w1 5b0 16w1 8b0 19w1/23,529,5
19 pavlyukh, bohdan1589UKR 1b0 31w1 3b0 33w1 6w0 28b1 18b1/23,527,5
20 tymkiv, vasyl1899UKR 30b1 36w1 22b0 23w0 25b1 9b1/2 5w03,523,0
21 didovskii, roman1880UKR 29w1 5b1 4w0 15b1 9w0 -0 -03,030,0
22 dunayer, yakov2017UKR 23w1 8b1 20w1 11b0 4w0 13b0 16w03,028,5
solovyov, kostiantyn1560UKR 22b0 33w1 7w1 20b1 2w0 6b0 12b03,028,5
24 yurkiv, roman1615UKR 38w1 4b0 28w1 2b0 7w0 31b1 14w03,025,5
25 zaharkiv, mykhaylo1649UKR -0 35w1 14b1 10b0 20w0 5b0 31w13,024,0
havrylechko, dmytro1494UKR 4w0 38b1 6w0 29b1 8w0 16b0 36w13,024,0
27 kavetskyy, orest1578UKR 10w0 13b0 5w0 38b1 29w1 36b1 17b03,022,0
kondratyuk, viktoriya0UKR 17b1 11w0 24b0 35w1 12b0 19w0 32w13,022,0
29 brovarskyy, maksym0UKR 21b0 12w0 37b1 26w0 27b0 35w1 33b13,018,0
30 batkiv, solomiya0UKR 20w0 16b0 38w1 7b0 13w0 34b1/2 37w12,519,5
31 koca, vladyslav0UKR 6w0 19b0 35b1 12w0 37b1 24w0 25b02,021,0
32 blahut, andriy1401UKR 3b0 37w1 17b0 36w0 33b1 14w0 28b02,020,5
33 lehkar, marko0UKR 8w0 23b0 34w1 19b0 32w0 38b1 29w02,019,0
34 batkiv, nestor0UKR 11b0 17w0 33b0 37w1 14b0 30w1/2 35b1/22,018,5
35 batkiv, ihor0UKR 2w0 25b0 31w0 28b0 38w1 29b0 34w1/21,520,0
36 ratalskyy, artur0UKR -0 20b0 16w0 32b1 15w0 27w0 26b01,023,5
37 masliy, rostyslav0UKR 15w0 32b0 29w0 34b0 31w0 -0 30b00,017,0
38 pikhotovskyy, andriy0UKR 24b0 26w0 30b0 27w0 35b0 33w0 -00,016,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN