Piet Robbertse 2016 Super A

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Pretoria Chess ClubSudafrica ( RSA )Charl MaraisFA Ronel Piek (261030087)Wim Slabbert (147035021)90:90Ned Hervormde Kerk C/o Fakkel and President Street, Silverton, PretoriaSistema SuizoElo nacional2016/01/29 al 2016/01/311674

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 xulu, lindokuhle1787GTP 8b1 12w1 11b1 6w1 2b0 3b15,022,5193417,50
2 fakude, hopewell1657GTP 3w0 22b1 20w1 5b1 1w1 4b15,018,0201414,00
3 nene, themba1821GTP 2b1 6w0 10b1 11w1 7b1 1w04,024,0182615,00
4 Nelson William 1863GTP 15w1 5b0 17w1 7w1 6b1 2w04,021,5182413,00
5 nkosi, dumisa jacob1775MEN 24w+ 4w1 7b0 2w0 11b1 13w14,021,5177412,50
6 maloba, david1665GTP 22w1 3b1 16w1 1b0 4w0 10w14,019,0185610,00
7 Tshabalala Ernest 1793GTP 17w1 20b1 5w1 4b0 3w0 8w14,018,0184410,00
8 molebatsi, teboho1617GTP 1w0 15b1 9w1/2 17b1 16w1 7b03,520,017609,25
9 thabethe, nhlanhla1739GTP 12b0 13w1 8b1/2 10w0 20b1 16w13,516,016828,25
10 basson, petrus1712GTP 16w1/2 18b1 3w0 9b1 13w1/2 6b03,019,016738,25
11 malatji, lackson m1592GTP 19w1 21b1 1w0 3b0 5w0 17b13,018,016985,50
12 runganani, rabelani1614GTP 9w1 1b0 21w1/2 16b0 18w1 14w1/23,017,516997,75
13 menyuku, boitumelo oscar1604GTP 21w1/2 9b0 18w1 14w1 10b1/2 5b03,016,517167,25
14 van der walt, pierre e1735GTP 18w1/2 16b0 15w1 13b0 21w1 12b1/23,015,016367,00
15 mupazviriwo, robert f1663GTP 4b0 8w0 14b0 22w1 19b1 20w13,014,016433,50
16 minifie, joshua1600GTP 10b1/2 14w1 6b0 12w1 8b0 9b02,520,016237,50
17 molomo, madimetja jackson1638GTP 7b0 19w1 4b0 8w0 22b1 11w02,017,015262,50
18 de villiers, ockert almaro1608GTP 14b1/2 10w0 13b0 19w1 12b0 22w1/22,014,514933,75
19 tissot van patot, anton1440GTP 11b0 17b0 22w1 18b0 15w0 21b12,012,015132,00
20 Ngoepe Ignatius 1600GTP 23w+ 7w0 2b0 21b1/2 9w0 15b01,519,513493,25
21 breytenbach, jan1724MEN 13b1/2 11w0 12b1/2 20w1/2 14b0 19w01,515,014053,50
22 Wohlfart Oscar 1600GTP 6b0 2w0 19b0 15b0 17w0 18b1/20,518,012111,00
23 urombo, ashley1710GTP 20b- -0 -0 -0 -0 -00,013,500,00
khumalo, keith1616GTP 5b- -0 -0 -0 -0 -00,013,500,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN