HD12 Pražský přebor (4. turnaj)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Rut VojtechRepublica Checa ( CZE )Rut VojtechSedy Pavel2x25mSpanielova 1111/19; 163 00 Praha 6 - RepySistema SuizoElo nacional2016/02/131131

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ruzicka, filip1503CZE 23w1 22b1 14w1 3b1 2w1 10b1 5w17,026,521,029,50
2 svacina, tobias1479CZE 24b1 11w1 7b1 20w1/2 1b0 15w1 4b15,528,521,522,75
3 hruska, adam1325CZE 16b1 37w1 15b1 1w0 20b1 4w0 13b15,027,520,517,50
4 ocelak, jakub1000CZE 29w1 5b1 10w0 22b1 14w1 3b1 2w05,026,521,020,00
5 suchy, norbert1246CZE 35b1 4w0 24b1 28w1 13b1 6w1 1b05,026,519,516,50
6 rous, dominik1430CZE 9w1 13b0 12w1 10b1 11w1 5b0 14w15,026,021,021,00
7 vana, jan1199CZE 34w1 27b1 2w0 13b0 12w1 23b1 11w15,023,518,016,50
8 skoumal, daniel1312CZE 12w0 26b1 9w1 11b0 23w1 24b1 10w15,023,018,018,00
9 tesitel, martin1100CZE 6b0 33w1 8b0 32w1 36b1 17w1 20b15,022,517,514,00
10 starikova, vassilina1296CZE 18b1 28w1 4b1 6w0 15b1 1w0 8b04,030,023,015,50
11 Hatas Jan 1118CZE 33b1 2b0 25w1 8w1 6b0 16w1 7b04,027,522,014,50
12 hanika, matej1079CZE 8b1 20w0 6b0 19w1 7b0 18w1 22w14,026,521,516,00
13 timar, dominik1109CZE 32b1 6w1 20b0 7w1 5w0 30b1 3w04,026,521,515,50
14 hosova, sandra1181CZE 41b1 36w1 1b0 35w1 4b0 20w1 6b04,024,017,07,00
15 Hatas Petr 1167CZE 39w1 25b1 3w0 26b1 10w0 2b0 24w14,023,518,010,00
16 mojzisek, martin1097CZE 3w0 38b1 22w0 25b1 26w1 11b0 29w14,021,016,011,00
17 kovar, pavel1134CZE 25w0 35b0 32w1 21b1 27w1 9b0 26w14,020,015,012,00
18 madle, robin1075CZE 10w0 32b0 39w1 29b1 22w1 12b0 30w14,019,515,510,00
19 mach, david1235CZE 27w0 21b1 35w0 12b0 38w1 25b1 23w14,018,514,511,50
20 rezek, filip1289CZE 21w1 12b1 13w1 2b1/2 3w0 14b0 9w03,527,522,014,25
21 langr, ales1032CZE 20b0 19w0 31b1 17w0 32b1/2 33w1 27w13,520,016,09,75
22 dobsa, bruno1137CZE 31b1 1w0 16b1 4w0 18b0 28w1 12b03,027,020,09,50
23 palla, marek1102CZE 1b0 31w1 36b1 30w1 8b0 7w0 19b03,027,020,07,50
24 lestina, petr1100CZE 2w0 39b1 5w0 38b1 28b1 8w0 15b03,024,018,55,50
25 martinek, lukas1000CZE 17b1 15w0 11b0 16w0 37b1 19w0 35b13,022,018,08,00
26 partlova, aneta1000CZE 30b1 8w0 37b1 15w0 16b0 35w1 17b03,022,017,07,00
27 Bradacek Martin 1027CZE 19b1 7w0 30b0 37w1 17b0 36w1 21b03,021,516,57,50
28 holub, adam1000CZE 40w+ 10b0 29w1 5b0 24w0 22b0 38w13,021,016,07,50
29 strupl, jan1121CZE 4b0 41w1 28b0 18w0 33b1 31w1 16b03,021,016,05,50
30 gacho, ondrej1119CZE 26w0 34b1 27w1 23b0 35b1 13w0 18b03,019,515,57,50
31 markova, karolina1000CZE 22w0 23b0 21w0 39b1 34w1 29b0 37b13,017,013,55,50
32 Zeman Jindrich 1000CZE 13w0 18w1 17b0 9b0 21w1/2 37w0 41b12,522,517,55,75
33 schula, vojtech1000CZE 11w0 9b0 34w1/2 41b1 29w0 21b0 36b12,519,514,52,75
34 Janouch Anton 1000CZE 7b0 30w0 33b1/2 36w0 31b0 41w1 39b12,516,011,02,25
35 schwaller, jan1031CZE 5w0 17w1 19b1 14b0 30w0 26b0 25w02,023,018,08,00
36 Zemanova Sarka 1000CZE -1 14b0 23w0 34b1 9w0 27b0 33w02,020,515,54,00
37 slovak, jakub1113CZE 38w1 3b0 26w0 27b0 25w0 32b1 31w02,019,514,54,50
38 tichon, damien1000CZE 37b0 16w0 41b1 24w0 19b0 39w1 28b02,016,512,51,00
39 lesek, viktor1000CZE 15b0 24w0 18b0 31w0 41w1 38b0 34w01,018,514,50,00
40 hlavina, lukas1199CZE 28b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,512,50,00
kamar, adam1000CZE 14w0 29b0 38w0 33w0 39b0 34b0 32w00,016,512,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN