Campeonato Provincial Sub12 de Valencia SEDE: La Petxina

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion de Ajedrez de la C.V.Espana ( ESP )Ramon GarciaPablo Juezas15 minutos mas 10 seg/jugadaComplejo Deportivo La Petxina. paseo la petxina 42. ValenciaSistema Suizo - 2016/02/28706

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 cubells vazquez, pabloESP 7w1 12b1 3w1 5b1 4b1 10w1 2w06,031,035,029,00
2 garcia molina, joseESP 25b1 17w1 18b1 4w0 8b1 5w1 1b16,026,529,524,50
3 izquierdo carbellido, pabloESP 11b1 34w1 1b0 21w1 20b1 4w1 8b16,025,526,020,00
4 carbonell sancho, marcESP 27w1 13b1 6w1 2b1 1w0 3b0 12w15,031,034,022,00
5 bosch jorda, ricardESP 21w1 20b1 19w1 1w0 9b1 2b0 13w15,027,030,018,00
6 luque saiz, andresESP 29b1 24w1 4b0 8w0 21b1 22w1 10b15,022,524,515,50
7 saez ortiz, nestorESP 1b0 30w1 34b1 22w0 18b1 15w1 17w15,022,022,513,00
8 galvan cipriani, vivianaESP 36b+ 10b1 9w1/2 6b1 2w0 19b1 3w04,528,531,518,25
9 asins munoz, miquelESP 23w1 28b1 8b1/2 18w1 5w0 12b0 19w14,523,026,015,00
10 domenech briz, joseESP 30b1 8w0 29b1 11w1 14b1 1b0 6w04,025,027,012,00
11 de pablo valero, alonsoESP 3w0 16w1 22b1 10b0 12w0 27b1 29w14,024,526,512,50
12 orozco grinon, samuelESP 32b1 1w0 31b0 33w1 11b1 9w1 4b04,023,525,012,00
13 cortes requena, asierESP 33b1 4w0 21b0 30w1 17b1 20w1 5b04,021,523,510,50
14 movsisyan, tigranESP 16b1 18w0 25b1 24w1 10w0 17b0 22b14,021,024,013,50
15 saiz hernandez, pedroESP 28w0 19b0 23w1 32b1 29w1 7b0 24w14,019,521,09,50
16 hernandez cazana, pabloESP 14w0 11b0 35w1 28b0 32w1 23b1 21w14,019,019,58,00
17 echeverria, gracielaESP 37w+ 2b0 28w1 19b1/2 13w0 14w1 7b03,525,528,512,00
18 follana albelda, luciaESP 31w1 14b1 2w0 9b0 7w0 29b1 20w1/23,525,027,09,75
19 atencia perez, javierESP 38b+ 15w1 5b0 17w1/2 24b1 8w0 9b03,523,526,511,50
20 guerrero llombart, albertoESP 26b1 5w0 33b1 31w1 3w0 13b0 18b1/23,523,025,08,25
21 tabernero fuentes, mateoESP 5b0 32w1 13w1 3b0 6w0 26b1 16b03,026,528,08,00
22 monfort llavata, franESP -0 23b1 11w0 7b1 31w1 6b0 14w03,025,027,010,00
23 alvarez usina, jordiESP 9b0 22w0 15b0 25w1 34b1 16w0 30b13,021,021,55,50
24 Buitrago Martinez Xavier ESP 35w1 6b0 26w1 14b0 19w0 31b1 15b03,020,521,05,00
25 soler cerda, elenaESP 2w0 31b0 14w0 23b0 30b1 35w1 32w13,018,519,04,00
26 penalba sahuquillo, hectorESP 20w0 -1 24b0 29w0 33b1 21w0 35b13,016,016,55,00
27 juan borras, hectorESP 4b0 33w0 30b0 34w1 35b1 11w0 31b13,015,516,03,00
28 molto gari, marioESP 15b1 9w0 17b0 16w1 -0 -0 -02,023,026,08,00
29 aguirre taberner, bernatESP 6w0 35b1 10w0 26b1 15b0 18w0 11b02,023,023,53,00
30 moreno ortiz, diegoESP 10w0 7b0 27w1 13b0 25w0 34b1 23w02,022,022,53,50
31 ginestar cerdan, jorgeESP 18b0 25w1 12w1 20b0 22b0 24w0 27w02,020,523,57,00
32 navarro bello, martinESP 12w0 21b0 -1 15w0 16b0 33w1 25b02,020,022,03,50
33 gomez crescencio, manelESP 13w0 27b1 20w0 12b0 26w0 32b0 34w12,018,519,03,50
34 alfaro calahorro, hugoESP -1 3b0 7w0 27b0 23w0 30w0 33b01,022,024,00,50
35 roman vives, ivanESP 24b0 29w0 16b0 -1 27w0 25b0 26w01,017,519,00,50
36 nimtz ledesma, jakobESP 8w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
navarro cardona, davidESP 17b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00
blasco aleixos, andresESP 19w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN