Campeonato Provincial Sub 18 de Alicante SEDE: La Nucía

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion de Ajedrez de la Comunidad ValencianaEspana ( ESP )AN Joaquin Corbi MartiAA Eduardo Senabre Pascual y AA Jose Vicente Camarasa Ramos15 min + 5 seg / jugCiudad Deportiva Camilo Cano. Partida Muixara s/n. La Nucia.Sistema Suizo - 2016/02/281443

Clasificación

Rk.NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 galiana fernandez, adrianESP 10w1 5b1/2 4w1 12b1 2b1 3w1 7b16,527,530,027,75
2 gomez sanjuan, hector fernandoESP 15w1 8b1 12w1 6b1 1w0 10b1 4w16,026,028,522,00
3 navarro rico, lluisESP 14b0 13w1 15b1 7w1 8b1 1b0 9w15,024,527,518,00
4 garcia gimenez, santiagoESP 13b1/2 18w1 1b0 14w1 5b1 6w1 2b04,527,530,516,50
5 linares carrasquer, jordiESP 22w1 1w1/2 7b0 13b1 4w0 14b1 10w14,524,525,513,75
6 lopez shchukina, diegoESP 16w1 21b1 9b1 2w0 10w1/2 4b0 12w14,523,525,012,75
7 carmona huertas, juan antonioESP 19b0 11w1 5w1 3b0 12w1 16b1 1w04,024,527,013,00
8 lopez shchukina, antonESP 17w1 2w0 19b1 20b1 3w0 9w0 13b14,023,525,510,50
9 erades berenguer, anaESP 11w1 14b1 6w0 10b0 21w1 8b1 3b04,023,024,511,50
10 mira barea, aaronESP 1b0 22w1 18b1 9w1 6b1/2 2w0 5b03,528,529,510,25
11 camanez miro, judithESP 9b0 7b0 21w1 19w0 17b1/2 22w+ 16w13,518,520,08,00
12 lledo moll, carlesESP 23b+ 19w1 2b0 1w0 7b0 18w1 6b03,027,029,58,50
13 robledo sanchez, carlosESP 4w1/2 3b0 17b1 5w0 15b1/2 19w1 8w03,024,026,59,25
14 jerez pastor, borjaESP 3w1 9w0 16b1/2 4b0 20w1 5w0 15b1/23,024,026,010,00
15 jimenez alvarez, samuelESP 2b0 17w1 3w0 21b0 13w1/2 20b1 14w1/23,022,023,58,00
16 pastor jorda, nereaESP 6b0 20b1/2 14w1/2 18w1 19b1 7w0 11b03,020,022,08,00
17 oropesa serrano, manuelESP 8b0 15b0 13w0 22b1 11w1/2 21w1 19b1/23,017,018,05,25
18 juan garcia, danielESP 20w1 4b0 10w0 16b0 22w1 12b0 21b13,017,018,04,50
19 espinosa sivera, joel josepESP 7w1 12b0 8w0 11b1 16w0 13b0 17w1/22,520,022,58,50
20 rovira terrades, gabrielESP 18b0 16w1/2 22b1 8w0 14b0 15w0 -12,517,518,54,00
21 perez ferrer, joanESP -1 6w0 11b0 15w1 9b0 17b0 18w02,020,523,56,00
22 Barrachina Valdes Jose ESP 5b0 10b0 20w0 17w0 18b0 11b- -00,017,518,50,00
23 martinez yakovlev, alejandroESP 12w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,016,517,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN