Vº Torneo Ajedrez Ciudad del Viento LEBU

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ilustre Municipalidad de LebuChile ( CHI )Daniel Gonzalez GonzalezF.A. Jorge Valenzuela QuezadaDaniel Gonzalez20 minutos para toda la partida mas 5 seg de incremento por movidalebuSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2016/03/19 al 2016/03/201530

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 olivares olivares, claudio2252CHI 28b1 12w1 7b1 8w1/2 2b1 5w1 3b1 10w1 6w1/28,00,0232347,25
2 perez gormaz, matias2435CHI 35w1 14b1 6w1 10b1 1w0 8b1 4w1 7b1 5w1/27,50,0228340,25
3 vidal barra, lucidoro virgilio1887CHI 39w1 40b1 4w1 16b1/2 8b1/2 10w1 1w0 6b1/2 15w16,50,0203529,75
4 aguirre contreras, cristian2189CHI 29b1 18w1 3b0 12w1 7b1 6w1/2 2b0 8w1 9b16,50,0200634,50
5 squella lavin, carlos felipe2238CHI 17w1 9b0 39w1 22b1 15w1 1b0 14w1 11b1 2b1/26,50,0191930,25
6 salgado moscoso, heraldo1992CHI 31b1 20w1 2b0 18w1 14w1 4b1/2 11w1/2 3w1/2 1b1/26,00,0199530,75
7 gomez barrera, javiera belen1956CHI 27w1 22b1 1w0 40b1 4w0 17b1 12w1 2w0 14b16,00,0185626,00
8 cortes moyano, julio1995CHI 11w1 13b1 15w1 1b1/2 3w1/2 2w0 9b1/2 4b0 19w15,50,0198831,00
9 gomez barrera, gonzalo andres1695CHI 32b1 5w1 10b0 34w1 13b0 24w1 8w1/2 16b1 4w05,50,0187024,75
10 farfan ortiz, victor2180CHI 33w1 19b1 9w1 2w0 27b1 3b0 15w1 1b0 11w1/25,50,0186225,75
11 sanhueza perales, rodrigo1593CHI 8b0 45w1 20b1 28w1 18b1/2 13w1 6b1/2 5w0 10b1/25,50,0179126,25
12 ocares fuenzalida, elias1677CHI 25w1 1b0 17w1 4b0 16w1 27w1 7b0 22b1/2 24w15,50,0176624,75
13 matamala clemente, javier1564CHI 45b1 8w0 23b1/2 20w1 9w1 11b0 16w0 35b1 22w15,50,0160623,25
14 ortega carrasco, alex benjamin1877CHI 44b+ 2w0 24b1 32w1 6b0 26w1 5b0 17b1 7w05,00,0176322,00
15 rojas mery, leonardo andres1890CHI 34b1 23w1 8b0 24w1 5b0 21w1 10b0 20w1 3b05,00,0175320,50
16 altamirano perez, rene2110CHI 21b1 24w0 31b1 3w1/2 12b0 34w1 13b1 9w0 18b1/25,00,0166822,25
17 chavez garcia, sergio1348CHI 5b0 42w1 12b0 31w1 32b1 7w0 24b1 14w0 27b15,00,0161517,50
18 sandoval meza, pablo1614CHI 30w1 4b0 25w1 6b0 11w1/2 22b0 29w1 23b1 16w1/25,00,0156420,75
19 yanez araya, josefa1666CHI 42b1 10w0 34b0 26w0 23b1 32w1 28b1 21w1 8b05,00,0152319,00
20 gonzalez barria, marcelo aleja1430CHI 36w1 6b0 11w0 13b0 31w1 29b1 34w1 15b0 25w15,00,0151117,00
21 hermosilla navarro, alejandro1805CHI 16w0 30b1 22w0 37b1 40w1 15b0 35w1 19b0 28b15,00,0148115,50
22 casanova ceballos, axel nicolas1473CHI 37b1 7w0 21b1 5w0 26b0 18w1 27b1 12w1/2 13b04,50,0164419,25
23 rain montecinos, daniel1022CHI 43b+ 15b0 13w1/2 27b0 19w0 25b+ 26b1 18w0 31w14,50,0150217,75
24 clark munoz, marcelino1519CHI 38w1 16b1 14w0 15b0 25w1 9b0 17w0 34b1 12b04,00,0150315,00
25 albornoz herrera, luis0CHI 12b0 28w1 18b0 29w1 24b0 23w- 41w1 26w1 20b04,00,0144315,50
26 fuentealba cotal, mario agustin1611CHI -0 -0 35w1 19b1 22w1 14b0 23w0 25b0 36w14,00,0140015,00
27 espinoza cortez, icsan1331CHI 7b0 37w1 36b1 23w1 10w0 12b0 22w0 33b1 17w04,00,0139512,00
28 henriquez vivero, martin1388CHI 1w0 25b0 38w1 11b0 39w1 33b1 19w0 36b1 21w04,00,0138110,50
29 altamirano contador, fernanda1308CHI 4w0 39b0 30w1 25b0 38b1 20w0 18b0 41b1 34w14,00,0126411,50
30 munoz soto, felipe0CHI 18b0 21w0 29b0 38w0 36b0 42w+ 37b1 39w1 35w14,00,0120811,00
31 mendoza rifo, jorge andres1550CHI 6w0 38b1 16w0 17b0 20b0 40w+ 33w1/2 32w1 23b03,51,5125810,75
32 duran herrera, diego1002CHI 9w0 33b1 40w1 14b0 17w0 19b0 38w1/2 31b0 39b13,51,013249,25
33 reyes torres, luis1288CHI 10b0 32w0 42b1 36w1 34b0 28w0 31b1/2 27w0 38w13,50,512279,50
34 Perez Garbayo Sebastian 1316CHI 15w0 35b1 19w1 9b0 33w1 16b0 20b0 24w0 29b03,00,0146611,50
35 reyes acosta, boris carlos1415CHI 2b0 34w0 26b0 39b1 37w1 36w1 21b0 13w0 30b03,00,013137,00
36 ramirez ramirez, miguel andres0CHI 20b0 -1 27w0 33b0 30w1 35b0 39w1 28w0 26b03,00,011428,00
37 veloso campos, bruno0CHI 22w0 27b0 -1 21w0 35b0 39b0 30w0 38b1 41w13,00,010877,50
38 perez garbayo, pablo0CHI 24b0 31w0 28b0 30b1 29w0 41w1 32b1/2 37w0 33b02,50,010627,75
39 yevenes bascunan, juan1215CHI 3b0 29w1 5b0 35w0 28b0 37w1 36b0 30b0 32w02,00,011406,50
40 sanhueza burgos, alexander rodri0CHI -1 3w0 32b0 7w0 21b0 31b- -0 -0 -01,00,08632,50
41 otarola rosales, daniel leon0CHI -0 -0 -0 -0 -1 38b0 25b0 29w0 37b01,00,02772,50
42 lonconado riffo, gerald alexande0CHI 19w0 17b0 33w0 -0 -0 30b- -0 -0 -00,00,06340,00
43 zuniga alvarez, alfredo1820CHI 23w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,000,00
silva vega, matias esteban1181CHI 14w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,000,00
45 padilla riquelme, maykol0CHI 13w0 11b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,000,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN