17th ASEAN+ Age Group Chess Championships 2016 Standard chess - Open 8

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ASEAN Chess Confederation, ASEAN Chess Academy, Thailand Chess AssociationTailandia ( THA )IO Ignatius LeongIA Abd Hamid Bin Abd Majid90 min + 30 sec/moveDusit Thani, PattayaSistema Suizo - 2016/05/30 al 2016/06/041082

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 dang anh minh1495VIE 33w1 21b1 6w1 13b1 3w1/2 2b1 7b1 12w1 9b18,50,043,546,558
2 nguyen, le minh phu1271VIE 30w1 4b1 7w1 3b1/2 22w1 1w0 25b1 6b1 8w1/27,00,045,048,536
3 tran dang minh duc0VIE 19w1 23b1 22w1 2w1/2 1b1/2 7b+ 6b0 5w1 7b1/26,50,046,550,514
4 li, shanglin0CHN 10b1 2w0 24w1 22b0 17w1 8b1 9b0 14w1 6w16,00,042,046,026
5 tiburcio, jayson jacobo0PHI 6b0 34w1 25b1 11w1 7b0 18w1 14b1 3b0 12w16,00,041,543,526
6 hoa, quang bach0VIE 5w1 11b+ 1b0 16b1 13w1/2 23b1 3w1 2w0 4b05,50,048,052,024
7 renjith, sravan1478NZL 27b1 25w1 2b0 8b1 5w1 3w- 1w0 21b1 3w1/25,50,047,551,535
8 bui, nguyen luong0VIE 20b1/2 15w1 14b1 7w0 12b1/2 4w0 18b1 25w1 2b1/25,50,043,047,024
9 pham tran gia phuc1450VIE 13w0 12b0 30w1/2 31b1 15w1 27b1 4w1 10b1 1w05,50,042,546,035
10 vu, ba khoi0VIE 4w0 30b1 21w1 23b1/2 24w0 19b1 13w1 9w0 17b15,50,037,541,035
11 aleria, ghian michael0PHI 34b1 6w- 32w1 5b0 26w1 21b0 23w1 17w1/2 24b15,50,035,037,025
12 phan, nguyen thai bao0VIE 14b1/2 9w1 13w0 19b1 8w1/2 24b1 21w1 1b0 5b05,00,044,048,024
13 nguyen, duc gia bach0VIE 9b1 18w1 12b1 1w0 6b1/2 14w0 10b0 20w1/2 22w15,00,043,547,524
14 srihaan poddar1212IND 12w1/2 16b1 8w0 15b1 23w1/2 13b1 5w0 4b0 21w15,00,041,545,534
15 pham, dinh minh son0VIE 24w1/2 8b0 31w1 14w0 9b0 30b1 16w1 22b1/2 23w15,00,036,540,014
16 tran, ngoc minh duy0VIE 35b1 14w0 29b1 6w0 18b0 28w1 15b0 27w1 25b15,00,035,536,535
17 thai, ho tan minh0VIE 21w0 33b1 19w1/2 18w1/2 4b0 26b1 24w1 11b1/2 10w04,50,038,541,523
18 andres, chergaets s0PHI 32w1 13b0 26w1/2 17b1/2 16w1 5b0 8w0 19b1/2 30w14,50,038,041,003
19 jacutina, thyrone jr0PHI 3b0 36w1 17b1/2 12w0 30b1 10w0 31b1 18w1/2 20b1/24,50,037,037,023
20 tanjapatkul, apiwit0THA 8w1/2 24b1/2 23w0 21b0 33w1 32b1 22w1/2 13b1/2 19w1/24,50,034,037,012
21 do, an hoa0VIE 17b1 1w0 10b0 20w1 28b1 11w1 12b0 7w0 14b04,00,045,049,024
22 tawankanjana, dhi1418THA 28b1 29w1 3b0 4w1 2b0 25w0 20b1/2 15w1/2 13b04,00,041,545,513
23 bui dang khoa0VIE 36b1 3w0 20b1 10w1/2 14b1/2 6w0 11b0 26w1 15b04,00,041,041,023
24 burbach, brunel baron1266THA 15b1/2 20w1/2 4b0 27w1 10b1 12w0 17b0 28w1 11w04,00,040,544,513
25 bui, ngoc gia bao0VIE 26w1 7b0 5w0 33b1 32w1 22b1 2w0 8b0 16w04,00,040,543,524
26 tangsunawan, tada0THA 25b0 27w1 18b1/2 28w1/2 11b0 17w0 29b1 23b0 35w14,00,035,036,013
27 navaratnam, ishaan quan tze0MAS 7w0 26b0 36w1 24b0 29b1 9w0 34w1 16b0 32w14,00,033,533,514
28 oh, li jye lucas0MAS 22w0 31b1/2 35w1 26b1/2 21w0 16b0 32w1 24b0 33w14,00,030,531,503
29 chua, yaw teng leonidas0SGP 31w1 22b0 16w0 32b0 27w0 33b1 26w0 36w1 34b14,00,028,528,524
30 pham, dang minh0VIE 2b0 10w0 9b1/2 36b1 19w0 15w0 35b1 31w1 18b03,51,036,536,523
31 tatsumi, kai0JPN 29b0 28w1/2 15b0 9w0 34b1 35b1 19w0 30b0 36w13,50,029,529,523
32 saipetch, kai0THA 18b0 35w1 11b0 29w1 25b0 20w0 28b0 34w1 27b03,00,033,034,003
33 mohd fadzly, muhd haziq fikri0MAS 1b0 17w0 34b1 25w0 20b0 29w0 36b1 35w1 28b03,00,032,532,523
34 saiai, purimprach0THA 11w0 5b0 33w0 35b1 31w0 36w1 27b0 32b0 29w02,00,030,530,512
35 lertanantawong, supawit0THA 16w0 32b0 28b0 34w0 36b1 31w0 30w0 33b0 26b01,00,028,028,011
36 sripongthonpiboon, nunthapop0THA 23w0 19b0 27b0 30w0 35w0 34b0 33w0 29b0 31b00,00,028,529,500
37 CMbao, jin wen1438HKG -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,026,027,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN