Junior-DM i blixt 2015 Klass E

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ungdomsutskottet, Stockholms ShackforbundSuecia ( SWE )Leif StenbergLeif Stenberg3 minuter + 2 sek/drag per spelare och partiSchacksalongerna, Ringvagen 9 C pa Sodermalm (T Zinkensdamm)Sistema Suizo - 2115/09/201000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 wernberg, hugo0SWE 23w1 23b1 11b1 11w1 3w1 3b1/2 10b1 10w1 7w0 7b1 2b0 2w1 8b1 8w111,5109,00,011
2 sandhu, ludwig0SWE 24w1 24b1 6b1 6w1 8b0 8w1 3w1 3b0 4b1 4w0 1w1 1b0 7b1 7w110,0116,00,010
3 falkevall, axel0SWE 20b1 20w1 13w1 13b1 1b0 1w1/2 2b0 2w1 10w1 10b0 9b1 9w1/2 4w0 4b19,0116,00,08
4 sandberg, simon0SWE 22w0 22b1 12w1 12b1 5b1 5w0 24b1 24w1 2w0 2b1 7b0 7w1 3b1 3w09,0105,00,09
5 johansson-ohman, linnea0SWE 12b0 12w1 22b1 22w1 4w0 4b1 11w0 11b1 6b0 6w1 13w0 13b1 15w1 15b19,0103,50,09
6 tornvall, gustav0SWE 27w1 27b1 2w0 2b0 16b0 16w1 12w1 12b1 5w1 5b0 15b0 15w1 19b1 19w19,096,00,09
7 isaksson, philip0SWE 10b1/2 10w0 18w1 18b1 9w1 9b1 8b1 8w1 1b1 1w0 4w1 4b0 2w0 2b08,5117,50,08
8 lennwald, erik0SWE 16b1 16w1 19b1 19w1 2w1 2b0 7w0 7b0 11b1 11w1 10b1 10w1/2 1w0 1b08,5112,00,08
9 winqvist, samuel0SWE 26b1 26w1 15w0 15b1/2 7b0 7w0 17w1 17b1 16b1 16w1 3w0 3b1/2 14w1/2 14b18,595,00,07
10 isaksson, max0SWE 7w1/2 7b1 14b1 14w1 15b1 15w1 1w0 1b0 3b0 3w1 8w0 8b1/2 13b0 13w18,0113,00,07
11 wikman, viktor 20060SWE 21b1 21w1 1w0 1b0 17w1 17b1 5b1 5w0 8w0 8b0 12b0 12w1 22b1 22w18,0105,50,08
12 Hanning Isak 0SWE 5w1 5b0 4b0 4w0 21w1 21b1 6b0 6w0 23w1 23b1 11w1 11b0 20w1 20b18,099,00,08
13 Salvkoskis Levs 0SWE 17w1 17b1 3b0 3w0 19w1 19b0 16w0 16b1 26b1 26w1 5b1 5w0 10w1 10b08,095,00,08
14 asplund, oliver0SWE 18b1/2 18w1 10w0 10b0 23b0 23w1 22w1 22b1 15b1/2 15w0 24w1 24b1 9b1/2 9w07,586,00,06
15 fischer, mio0SWE 25w1 25b1 9b1 9w1/2 10w0 10b0 19b1 19w0 14w1/2 14b1 6w1 6b0 5b0 5w07,0100,50,06
16 Rosda-nilsson Tor 0SWE 8w0 8b0 28b1 28w1 6w1 6b0 13b1 13w0 9w0 9b0 18w1 18b0 26b1 26w17,088,00,07
17 sterner, melvin0SWE 13b0 13w0 20w1 20b1 11b0 11w0 9b0 9w0 22w1 22b0 26w1 26b1 24b1 24w17,085,00,07
18 lonn, algot0SWE 14w1/2 14b0 7b0 7w0 22w1/2 22b0 25b1 25w1/2 27w1 27b1 16b0 16w1 21b0 21w16,580,00,05
19 angelino, eskil0SWE 28b1 28w1 8w0 8b0 13b0 13w1 15w0 15b1 24w1 24b0 20b1 20w0 6w0 6b06,088,00,06
20 Alarcon Brieba David 0SWE 3w0 3b0 17b0 17w0 25w1 25b0 28b1 28w1 21w1 21b1 19w0 19b1 12b0 12w06,082,00,06
21 shivakaran, nihaz0SWE 11w0 11b0 23b0 23w1 12b0 12w0 27w1 27b1 20b0 20w0 28w+ 28b+ 18w1 18b06,072,00,06
22 geisler kagstrom, ebba0SWE 4b1 4w0 5w0 5b0 18b1/2 18w1 14b0 14w0 17b0 17w1 23b1 23w1 11w0 11b05,599,00,05
23 Hua Alex 0SWE 1b0 1w0 21w1 21b0 14w1 14b0 26b1 26w0 12b0 12w0 22w0 22b0 25b1 25w15,089,00,05
24 Norrevik Alfons 0SWE 2b0 2w0 27b1 27w1 26w1 26b1 4w0 4b0 19b0 19w1 14b0 14w0 17w0 17b05,087,00,05
25 Norrevik Elliot 0SWE 15b0 15w0 26w0 26b0 20b0 20w1 18w0 18b1/2 28w1 28b0 27b1 27w1 23w0 23b04,560,00,04
26 Rundgren Julian 0SWE 9w0 9b0 25b1 25w1 24b0 24w0 23w0 23b1 13w0 13b0 17b0 17w0 16w0 16b03,085,50,03
27 mattsson, felix 20080SWE 6b0 6w0 24w0 24b0 28w1 28b1 21b0 21w0 18b0 18w0 25w0 25b0 -0 -02,077,00,02
28 tiger, casper0SWE 19w0 19b0 16w0 16b0 27b0 27w0 20w0 20b0 25b0 25w1 21b- 21w- -0 -01,075,00,01

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN