XIII Municipal de Ajedrez Sub 12

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Escuela Valenciana de AjedrezEspana ( ESP )(AA) Luis Arance Gonzalez10 minutos finishValenciaSistema Suizo - 2009/06/061200

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 martinez hernandez, paula0ESP 4w1 6b1 5w1 2w14,012,09,012,00
2 lopez palomar, jose0ESP 11w1 15b1 7w1 1b03,011,07,07,00
3 blasco ramirez, pablo0ESP 9w0 13b1 16w1 14b13,08,56,06,00
4 Bosch Valiennte Pablo 0ESP 1b0 19w1 22b1 8w13,08,54,54,50
5 gimeno simo, sergio0ESP 19b1 17w1 1b0 12w13,08,04,04,00
6 cortes quimbayo, manuel a0ESP 23b1 1w0 17b1 10w13,07,53,53,50
7 Montero Garriga Antonio 0ESP 24b1 18w1 2b0 11w13,06,53,53,50
8 alepuz cintas, pablo0ESP 13w1 9b1/2 12w1 4b02,59,56,55,25
9 lucas leon, angel0ESP 3b1 8w1/2 11b0 18w12,58,55,55,25
10 Gomez Vilaplana Jose Manuel 0ESP 14w1 12b0 15w1 6b02,09,06,04,00
11 Anton Bonet Daniel 0ESP 2b0 23w1 9w1 7b02,09,06,03,00
12 Sarrato Alos Jorge 0ESP 21b1 10w1 8b0 5b02,08,55,53,00
13 Llanson Munoz Javier 0ESP 8b0 3w0 21b1 20w12,07,54,52,00
14 Queralt Ferrer Oscar 0ESP 10b0 20w1 18b1 3w02,07,04,02,00
yaniz gonzalez, jesus0ESP 20b1 2w0 10b0 17w12,07,04,02,00
16 izquierdo aparicio, richard0ESP 17b0 21w1 3b0 22w12,06,03,02,00
17 Rives Navarro Jaume 0ESP 16w1 5b0 6w0 15b01,010,07,02,00
18 esteve jaen, gonzalo0ESP 22w1 7b0 14w0 9b01,08,55,51,00
19 porras torres, cristian0ESP 5w0 4b0 20b0 24w11,07,54,50,50
20 Lam Kaming 0ESP 15w0 14b0 19w1 13b01,07,05,01,00
21 yaniz gonzalez, pablo0ESP 12w0 16b0 13w0 23b11,06,54,50,50
22 Perez Ramos Sergio 0ESP 18b0 24w1 4w0 16b01,06,53,50,50
23 Munoz De Garcia Jesus 0ESP 6w0 11b0 24b1/2 21w00,56,53,50,25
24 Chu Chen Deming 0ESP 7w0 22b0 23w1/2 19b00,55,52,50,25

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN