II Etapa Circuito IRT LXSBC 2016 - Rápido

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Liga de Xadrez de Sao Bernardo do CampoBrasil ( BRA )Ricardo Criez Nobrega FerreiraFA Batista, Roberto Adriano [2106060]NA Malatinszky, Tibor [2124823]15min+5seg por lance executadoEstadio 1o Maio - Rua Olavo Bilac, 240, Centro, Sao Bernardo do Campo-SPSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2016/07/161878

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMmekhitarian, krikor sevag2587BRA 13w1 17b0 8w1 15b1 14w1 3w1 5b16,00,028,520,5
2FMrodrigues, edgar2302BRA 12b1 14w1 4b1 3w0 10b1/2 8w1 9w15,50,030,021,5
3 gerbelli neto, eduardo2176BRA 6w1 7b1 17w1 2b1 5w1/2 1b0 4w1/25,00,034,525,5
4 pinto, rendrex lopes2162BRA 19b1 27w1 2w0 6b1 11w1 5b1/2 3b1/25,00,028,022,0
5 batista, renato luiz2170BRA 23w1 15b1 20w1 9b1 3b1/2 4w1/2 1w05,00,028,020,0
6 nascimento, jose eduardo1796BRA 3b0 18w1 27b1 4w0 19b1 16w1 10b15,00,023,518,0
7 de souza, cristiano gomes1933BRA 24b1 3w0 9b0 18w1 23b1 11w1 15b15,00,022,516,0
8 zampronha, wladimir camilo2173BRA 10b1 9w1/2 1b0 12w1 17b1 2b0 14w14,50,030,021,0
9 awoki, daniel teidi1915BRA 21w1 8b1/2 7w1 5w0 22b1 10w1/2 2b04,00,029,021,0
10 jenidarchiche, douglas rodrigo1776BRA 8w0 21b1 25w1 17b1 2w1/2 9b1/2 6w04,00,026,019,0
11 tavora, jose willame1671BRA 14b0 12w1 22b1 16w1 4b0 7b0 18w14,00,026,018,5
12 camacho, carlos eduardo1796BRA 2w0 11b0 21w1 8b0 25w1 17w1 19b14,00,024,017,0
13 pelachin filho, antonio1866BRA 1b0 19w0 18b0 26w1 21b1 23w1 20w14,00,020,012,5
14 tumenas, douglas1967BRA 11w1 2b0 23w1 20b1 1b0 15w1/2 8b03,50,028,020,0
15 vallejos, jose antonio1875BRA 25b1 5w0 19b1 1w0 20b1 14b1/2 7w03,50,026,519,0
16 maraz, ricardo1647BRA -1/2 20b0 26w1 11b0 24w1 6b0 23w13,50,020,013,5
17 desideri, ricardo maruchi1957BRA 18b1 1w1 3b0 10w0 8w0 12b0 24w13,00,027,520,0
18 silvestre, gilmar severino1668BRA 17w0 6b0 13w1 7b0 -1 22w1 11b03,00,025,518,5
19 zampronha, vitor luis1693BRA 4w0 13b1 15w0 25b1 6w0 26b1 12w03,00,024,518,0
20 santos, marcos correia1538BRA 22b1 16w1 5b0 14w0 15w0 -1 13b03,00,024,517,0
21 ferreira de souza, ricardo1376BRA 9b0 10w0 12b0 -1 13w0 27b1 26w13,00,019,515,0
22 vieira, alexandre letizio1937BRA 20w0 26b1 11w0 24b1 9w0 18b0 -13,00,018,012,5
23 serra, kelvin ribeiro1705BRA 5b0 24w1 14b0 27w1 7w0 13b0 16b02,00,023,017,5
24 ferreira, caio tulio moreira1413BRA 7w0 23b0 -1 22w0 16b0 25w1 17b02,00,019,513,0
25 da rosa, henrique jaze simoes1800BRA 15w0 -1 10b0 19w0 12b0 24b0 27w12,00,019,014,5
26 De Souza Rafaela Oliveira 1800BRA -1/2 22w0 16b0 13b0 27w1 19w0 21b01,50,019,515,0
27 zampronha, raul silva1720BRA -1 4b0 6w0 23b0 26b0 21w0 25b01,00,020,514,0
28 vallejos, jose adolfo2053BRA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,512,5
caldeira, tiago pereira1982BRA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,512,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN