Kolifaya ya Mdina

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
MumbaMalawi ( MAW )KelsiKezzie90 minsmzzSistema Suizo - 2016/07/231500

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 soko seko1726MAW 21w1 2b1 13w1 6b1 4w1 3b16,017,513,517,50
2 msukwa kezzie jr1684MAW 4b1 1w0 6b0 10w1 14b1 7w14,023,014,513,50
3 mkandawire sungani1695MAW 16b1 6w0 10b1 12w1 15b1 1w04,022,013,512,50
4 mkamanga rumbani1890MAW 2w0 14b1 17w1 16b+ 1b0 6w14,020,513,011,00
5 Mhango Kelsi 1747MAW 6b0 9w1 12b0 14w1 8b1 15w14,018,512,512,00
6 phiri thom kamija1613MAW 5w1 3b1 2w1 1w0 7b1/2 4b03,525,516,014,00
7 jere newton1728MAW -0 18b1 21w1 13b1 6w1/2 2b03,515,511,56,25
8 chingati wilson1810MAW -0 -0 -1 17b1 5w0 13b13,016,010,57,50
9 mwakikunga boniface1569MAW -0 5b0 14w0 21b1 20w1 12w13,014,510,54,50
10 Chitedze Raymond 1684MAW -0 21b1 3w0 2b0 17w1 19b13,014,510,53,00
11 harawa wanangwa0MAW -0 12w0 15b0 -1 19w1 18w13,013,59,06,50
12 kanyinji overton1740MAW -0 11b1 5w1 3b0 13w1/2 9b02,520,514,08,25
13 luhanga vincent p1688MAW 18w1 17b1 1b0 7w0 12b1/2 8w02,520,012,55,00
14 ngwira davis paul1549MAW -0 4w0 9b1 5b0 2w0 20b12,020,014,55,00
15 chirwa innocent1473MAW -0 20b0 11w1 19b1 3w0 5b02,017,512,04,50
16 nyakanyaka dalitso1302MAW 3w0 19b1 20w1 4w- -0 -02,017,512,03,00
17 kampira ernest0MAW -1 13w0 4b0 8w0 10b0 21b12,015,512,01,50
18 jere stepples0MAW 13b0 7w0 19w0 20b1 21w1 11b02,012,58,51,50
19 ngwira chancy0MAW -0 16w0 18b1 15w0 11b0 10w01,018,012,52,00
20 chavura bright0MAW -0 15w1 16b0 18w0 9b0 14w01,017,512,02,50
21 mumba isaac1601MAW 1b0 10w0 7b0 9w0 18b0 17w00,020,513,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN