Blitz Regionais 2016 - Americana

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Moises Correia Jr e Evans FristschBrasil ( BRA )An Moises Correia Jr5 minPizzaria Renascer - AmericanaSistema Suizo - 2016/07/271385

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 nery junior, jose antonio2145BRA 24b1 22w1 4b1 3w1 5b15,016,510,516,50
2 fernandez, rodrigo amaral2228BRA 14w1 13b1 19w1 7b1/2 11w14,515,09,013,25
3 franca, elizeu cleber dos santos2042BRA 34w1 12b1 11w1 1b0 7w14,015,59,510,50
4 silva, alexandre freitas souza1914BRA 23w1 20b1 1w0 12b1 10w14,015,58,510,50
5 reichert,thiago da cruz1966BRA 40w1 17b1 10w1 15b1 1w04,014,09,09,00
6 cardozo, matheus santos1752BRA 35w1 10b0 14w1 27b1 13w14,012,08,09,00
7 goncalves, jorge roberto2011BRA 28b1 9w1 8b1 2w1/2 3b03,517,511,011,25
8 pereira da silva, gabriel robert1721BRA 37w1 25b1 7w0 20b1/2 19w13,511,57,06,75
lopes, ricardo henrique sipiao1606BRA 38w1 7b0 26w1 19b1/2 20w13,511,57,06,75
10 gomes, jeferson dionisio1402BRA 21b1 6w1 5b0 22w1 4b03,017,010,59,00
11 duraes, thiago nogueira1734BRA 29b1 16w1 3b0 18w1 2b03,016,510,08,00
12 cisz, isadora bernardo1642BRA 30b1 3w0 16b1 4w0 24b13,015,09,07,00
13 santos jr , alexandre reis dos1720BRA 31b1 2w0 28b1 21w1 6b03,015,08,56,50
14 Azevedo Karla 0BRA 2b0 31w1 6b0 30w1 25b13,014,58,06,00
15 fernandez, hector1961BRA 16b0 29w1 24b1 5w0 28b13,013,07,06,00
16 de carvalho, guilherme michel li0BRA 15w1 11b0 12w0 33b1 27w13,012,58,06,50
17 da silva, amanda ketley dourado1527BRA 33w1 5w0 21b0 23b1 26w13,012,06,55,50
18 carceliano, victor samuel b1442BRA 26w1 19b0 25w1 11b0 32w13,011,56,56,00
19 araujo, rodrigo andrade1833BRA 39b1 18w1 2b0 9w1/2 8b02,515,010,05,25
20 cavarsan, carlos eduardo1505BRA 32b1 4w0 33b1 8w1/2 9b02,514,59,05,25
21 teixeira, kauana aguiar0BRA 10w0 35b1 17w1 13b0 23w1/22,512,08,05,00
22 correia, vitor paie1650BRA 36w1 1b0 23w1/2 10b0 34w12,512,06,03,00
23 de oliveira, lucas cleto0BRA 4b0 32w1 22b1/2 17w0 21b1/22,014,08,04,50
24 bonamigo, maisa camargo0BRA 1w0 36b1 15w0 31b1 12w02,014,08,03,00
25 pinheiro, thamyres r almeida0BRA 27w1 8w0 18b0 34b1 14w02,012,58,03,00
26 souza silva, cesar adonay b0BRA 18b0 39w1 9b0 29w1 17b02,012,08,02,50
27 fritsch, evans1603BRA 25b0 37w1 30b1 6w0 16b02,012,07,03,00
28 Brolezi Junior Edson Donizetti 0BRA 7w0 38b1 13w0 36b1 15w02,011,57,02,00
29 ferrari, bruno0BRA 11w0 15b0 38w1 26b0 36w12,010,06,02,00
martins, elizabeth c oliveira0BRA 12w0 34b1 27w0 14b0 37w12,010,06,02,00
31 klava, lourdes maria0BRA 13w0 14b0 40w1 24w0 35b12,09,06,01,00
32 rodrigues, luana ferreira0BRA 20w0 23b0 35w1 40b1 18b02,08,55,51,00
33 Rocha Natalia 0BRA 17b0 40b1 20w0 16w0 39b1/21,59,06,00,25
34 braga, isabelle benecase0BRA 3b0 30w0 37b1 25w0 22b01,011,56,51,00
Erick Daniel 0BRA 6b0 21w0 32b0 38w1 31w01,011,56,51,00
36 luro, edna0BRA 22b0 24w0 39b1 28w0 29b01,09,06,00,50
37 fritsch, laura nagy0BRA 8b0 27b0 34w0 39w1 30b01,09,05,00,50
38 mendonca, isadora lanzoni0BRA 9b0 28w0 29b0 35b0 40w11,08,55,00,00
39 denadai, livia diniz0BRA 19w0 26b0 36w0 37b0 33w1/20,58,04,50,75
40 correia, lucas paie0BRA 5b0 33w0 31b0 32w0 38b00,010,55,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN