XXII TORNEO DE LAS FIESTAS DEL VINO VALDEPEÑAS

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
C.D.E. Los MolinosEspana ( ESP )Felix SantillanaDavid Cruz Garcia (A.N.)15 minutos/jugador a caida de banderaCiudad Deportiva Virgen de la Cabeza. Avda. del Sur sn Valdepenas (Ciudad Real) Sistema Suizo - 2016/08/281284

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IMespinosa aranda, angel2422ESP 26b1 21w1 8b1 11w1 7b1 5w16,015,022,521,0
2 maroto merlo, juan2107ESP 15w1 4b1 7b0 27w1 11b1 8w15,016,024,017,0
3 manas garcia-mascaraque, ramon1913ESP 40b1 22w1 10b1 7w0 21b1 9w15,014,020,018,0
4 alvarez serrano, carlos2118ESP 39b1 2w0 26b1 38w1 18b1 7w15,012,519,516,0
5 gormaz lietor, andres miguel0ESP 9b1/2 16w1 12b1 25w1 6w1 1b04,516,525,517,0
6 gonzalez lopez, pablo i1660ESP 32b1 38w1 35b1 9w1/2 5b0 10w14,513,019,017,5
7 gomez peco, david2134ESP 41w1 23b1 2w1 3b1 1w0 4b04,018,026,018,0
8 ruiz de leon merlo, esther1590ESP 33w1 36b1 1w0 14b1 20w1 2b04,015,523,516,0
9 santillana quesada, samuel1440ESP 5w1/2 30b1 24w1 6b1/2 22w1 3b04,015,023,015,5
10 Ghukasyan Arman 0ESP 51w1 13b1 3w0 23b1 19w1 6b04,015,022,516,0
11 montalvo blanco, ricardo1918ESP 44w1 31b1 20w1 1b0 2w0 22b14,014,522,516,0
12 serrano fernandez, arnaldo0ESP 14w1 19b1/2 5w0 24b1/2 31w1 23b14,013,521,013,0
13 hellin manzano, felipe1440ESP 37b1 10w0 28b0 32w1 34b1 21w14,011,517,012,0
14 alonso cuenca, agustin0ESP 12b0 45w1 42b1 8w0 35b1 25w14,010,516,012,0
15 perez soto, raul0ESP 2b0 40w1 41b1 22w0 39b1 34w14,09,516,512,0
16 tirado rosales, sergio1312ESP 36w0 5b0 46w1 33b1 37w1 24b14,09,515,510,0
17 garrido simarro, alvaro1150ESP 27b1 35w0 34b0 45w1 36b1 29w14,09,013,512,0
18 merlo sanchez, jose manuel1433ESP 46w1 24b1/2 19w1/2 28b1 4w0 20b1/23,513,019,514,0
19 martinez montoya, miguel esteban1368ESP 45b1 12w1/2 18b1/2 34w1/2 10b0 43w13,512,017,513,0
20 pacheco moreno, jose maria luis1990ESP 48b1 25w1 11b0 35w1 8b0 18w1/23,512,016,514,5
21 sanchez moya, gonzalo1055ESP 29w1 1b0 30w1 36b1 3w0 13b03,015,023,013,0
22 pena alcaide, juan carlos1863ESP 47w1 3b0 29w1 15b1 9b0 11w03,015,021,013,0
23 sanchez moya, alonso1064ESP 42b1 7w0 32b1 10w0 27b1 12w03,014,020,012,0
24 martinez padilla, juan miguel0ESP 43b1 18w1/2 9b0 12w1/2 38b1 16w03,013,519,512,0
25 gormaz lietor, andres miguel1834ESP 34w1 20b0 37w1 5b0 28w1 14b03,013,019,012,0
26 ballesteros serrano, cristian0ESP 1w0 46b1 4w0 30b1 29w0 37b13,012,520,09,0
27 marquez palomo, javier0ESP 17w0 41b1 31w1 2b0 23w0 39w13,012,019,010,0
28 diaz lopez, francisco jesus0ESP 30w0 47b1 13w1 18w0 25b0 42w13,011,516,510,0
29 Moya Moreno Daniel 0ESP 21b0 39w1 22b0 40w1 26b1 17b03,011,017,010,0
30 martinez vargas, daniel0ESP 28b1 9w0 21b0 26w0 41b1 40w13,011,017,09,0
31 santillana quesada, yeray1024ESP 50b1 11w0 27b0 42w1 12b0 36w13,011,015,010,0
32 donado horcajada, maria0ESP 6w0 49b1 23w0 13b0 44w1 35b13,010,516,08,0
33 garrido simarro, mario0ESP 8b0 43w0 50b1 16w0 45b1 38w13,09,513,57,0
34 diaz lopez, santiago david0ESP 25b0 50w1 17w1 19b1/2 13w0 15b02,514,518,510,5
35 Yeghiazaryan Petrosian Roberto 0ESP -1 17b1 6w0 20b0 14w0 32w02,014,521,511,0
36 lozano toledo, jesus0ESP 16b1 8w0 43b1 21w0 17w0 31b02,014,020,010,0
37 lopez lopez, miguel angel0ESP 13w0 51b+ 25b0 43w1 16b0 26w02,012,018,08,0
38 badillo alcaide, marcos0ESP 49w1 6b0 48w1 4b0 24w0 33b02,011,517,010,0
39 Castro Moratal Nuria 0ESP 4w0 29b0 47w1 48b1 15w0 27b02,011,016,57,0
40 cobo sampron, ramon0ESP 3w0 15b0 49w1 29b0 48w1 30b02,011,016,56,0
41 barchino rodriguez-caro, daniel0ESP 7b0 27w0 15w0 47b1 30w0 48b12,011,015,54,0
42 Moreno Pina Fermin 0ESP 23w0 44b1 14w0 31b0 50w1 28b02,011,015,07,0
43 alonso vargas, david1118ESP 24w0 33b1 36w0 37b0 46w1 19b02,09,514,57,0
44 cerceda padilla, monica0ESP 11b0 42w0 45b0 50w1 32b0 47w12,07,511,54,0
45 lopez-tello lopez-tello, beltran0ESP 19w0 14b0 44w1 17b0 33w0 46b1/21,512,518,04,5
46 lopez risquez, jose0ESP 18b0 26w0 16b0 49w1 43b0 45w1/21,510,015,03,5
47 sanchez sanchez, marcos0ESP 22b0 28w0 39b0 41w0 49b1 44b01,09,013,02,0
48 sanchez sanchez, diego0ESP 20w0 -1 38b0 39w0 40b0 41w01,08,013,55,0
49 Tirado Rosals Hugo 0ESP 38b0 32w0 40b0 46b0 47w0 50b11,06,59,51,0
50 Ocon Ruiz Andres 0ESP 31w0 34b0 33w0 44b0 42b0 49w00,09,513,50,0
51 vacas garcia, jose antonio1482ESP 10b0 37w- -0 -0 -0 -00,09,014,00,0
52IMgamundi salamanca, antonio2440ESP -0 -0 -0 -0 -0 -00,09,013,50,0
benito olmedo, santiago1463ESP -0 -0 -0 -0 -0 -00,09,013,50,0
gonzalez castillo, jose javier0ESP -0 -0 -0 -0 -0 -00,09,013,50,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN