ΠžΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΉ Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ‚ Ярославской области ΠΏΠΎ ΡˆΠ°Ρ…ΠΌΠ°Ρ‚Π°ΠΌ срСди ΠΌΡƒΠΆΡ‡ΠΈΠ½ пСрвая Π»ΠΈΠ³Π°

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Sport Chess Federation Yaroslavl regionRusia ( RUS )NA Mokshanova Natalya ID 3410075790 minut do kontsa partii kazhdomu igrokuYaroslavlSistema SuizoElo nacional2016/10/08 al 2016/10/161424

ClasificaciΓ³n

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 berezin, nikolai1949RUS 27w1 26b1/2 6w1 15b1 2w1 8b1 3b1/2 7w17,01,041,037,0
2 saakyan, emil a1573RUS 19b1 32w1 7w1 3b1 1b0 31w1 16w1 4b17,00,041,037,5
3 morin, vladimir i0RUS 20w1 44w1 31b1 2w0 17b1 7b1 1w1/2 8b16,50,041,037,5
4 pustovoj, nikolaj1799RUS 39w1 15b1/2 24w1/2 12b1 16w1/2 23b1 5w1 2w05,50,036,033,0
5 smirnov, mark a1664RUS 36b0 30w1 19b1 31w1/2 25b1 32w1 4b0 18w15,50,033,530,5
6 malozemova, darya1625RUS 49w1 8b1/2 1b0 45w1 10w0 12b1 23w1 16b15,50,033,032,0
7 klimov, petr1834RUS 41b1 25w1 2b0 36w1 18b1 3w0 17b1 1b05,00,039,536,5
8 fedunov, boris1959RUS 40b1 6w1/2 29b1 18w1/2 11b1 1w0 15b1 3w05,00,039,536,5
9 cherkazov, nikita1599RUS 22b1 17w1/2 11b0 14w1/2 29b1/2 28w1 32b+ 10b1/25,00,035,031,5
10 vlasov, evgeniy1920RUS 38b0 21w1 34b1 25w1/2 6b1 15w1/2 11b1/2 9w1/25,00,033,530,5
11 kornilov, dmitriy1824RUS 45w1/2 48b1 9w1 16b1/2 8w0 26b1 10w1/2 13b1/25,00,032,030,5
12 meleschenko, maxim0RUS 25b0 -1 27w1 4w0 38b1 6w0 40b1 24w15,00,032,029,0
13 shostak, andrey1705RUS 51w1 24b1/2 23w0 33b0 19b1 29w1 21b1 11w1/25,00,032,029,0
14 taborev, matvei1648RUS 33w1 23b1/2 15w0 9b1/2 24w0 41b1 27w1 22b15,00,030,527,5
15 laschilin, viktor0RUS 35b1 4w1/2 14b1 1w0 44b+ 10b1/2 8w0 20b1/24,50,039,536,0
16 ieromonakhov, nikolay1862RUS 34b1 37w1 18b1/2 11w1/2 4b1/2 24w1 2b0 6w04,50,037,534,5
17 gavrilov, ilya1879RUS 43w1 9b1/2 26w1 23b1/2 3w0 20b1/2 7w0 33b14,50,034,531,5
18 kudryavtsev, mikhail1801RUS 30b1 36w1 16w1/2 8b1/2 7w0 22b1/2 33w1 5b04,50,034,531,5
19 kuznetsov, valeriy0RUS 2w0 28b1 5w0 43b1 13w0 34b1/2 42w1 31w14,50,033,530,5
20 smirnov, artyom1792RUS 3b0 47w1 38b1 32w0 41b1 17w1/2 24b1/2 15w1/24,50,031,529,5
21 sorokin, roman1223RUS 31w0 10b0 49w1 27b1/2 35w1 37b1 13w0 26b14,50,029,028,0
22 gryaznov, alexsandr0RUS 9w0 43b0 -1 34w1 37b1 18w1/2 31b1 14w04,50,029,026,5
23 zakharov, yuriy0RUS -1 14w1/2 13b1 17w1/2 32b1/2 4w0 6b0 25w1/24,00,037,534,0
24 maximov, valeriy0RUS 50w1 13w1/2 4b1/2 44w1/2 14b1 16b0 20w1/2 12b04,00,036,533,5
25 smirnov, ilja1497RUS 12w1 7b0 42w1 10b1/2 5w0 33b0 36w1 23b1/24,00,033,030,0
26 chernyak, nataliya1633RUS 46b1 1w1/2 17b0 37w1/2 36b1 11w0 39b1 21w04,00,032,530,0
27 shirokova, sofiya1380RUS 1b0 46w1 12b0 21w1/2 45b1 40w1/2 14b0 39w14,00,032,029,5
28 vilhelm, vladislav1323RUS 32b0 19w0 51b+ 42b1/2 30w1 9b0 46w1 29w1/24,00,029,527,0
29 pechkin, oleg0RUS 48w1/2 45b1 8w0 35b1/2 9w1/2 13b0 34w1 28b1/24,00,028,527,0
30 mertsalov, semen1206RUS 18w0 5b0 40b1/2 47w1 28b0 35b1/2 37w1 36w14,00,028,026,0
31 zaytsev, aleksandr m1816RUS 21b1 38w1 3w0 5b1/2 33w1 2b0 22w0 19b03,50,038,535,5
32 kapitonov, aleksandr1848RUS 28w1 2b0 43w1 20b1 23w1/2 5b0 9w- -03,50,036,533,5
33 borovskikh, yakov0RUS 14b0 40w1 37b1/2 13w1 31b0 25w1 18b0 17w03,50,032,529,5
34 kulakov, timofei1324RUS 16w0 49b1 10w0 22b0 50w+ 19w1/2 29b0 45w13,50,028,027,0
35 introligator, demid1564RUS 15w0 39b0 47b1 29w1/2 21b0 30w1/2 38b1/2 40w13,50,027,525,5
36 barguer, alexey0BLR 5w1 18b0 50w1 7b0 26w0 38w1 25b0 30b03,00,033,030,0
37 vinokurov, sergey1575RUS 42w1 16b0 33w1/2 26b1/2 22w0 21w0 30b0 46b13,00,030,027,5
38 pavlov, sergei1357RUS 10w1 31b0 20w0 39b1 12w0 36b0 35w1/2 42b1/23,00,030,027,0
39 plescheva, darya1188RUS 4b0 35w1 44b0 38w0 43w1 48b1 26w0 27b03,00,029,027,5
40 grischenko, artem1388RUS 8w0 33b0 30w1/2 48b1 42w1 27b1/2 12w0 35b03,00,029,027,5
41 mertsalov, roman1313RUS 7w0 42b0 46w1 50b1 20w0 14w0 45b0 47b13,00,027,525,5
42 Gubskiy Vladimir 0RUS 37b0 41w1 25b0 28w1/2 40b0 43w1 19b0 38w1/23,00,027,024,0
43 shkalikov, artem1348RUS 17b0 22w1 32b0 19w0 39b0 42b0 49w1 48b13,00,026,025,0
44 panchenko, sergei1803RUS 47w1 3b0 39w1 24b1/2 15w- -0 -0 -02,50,032,530,5
45 berezin, robert1238RUS 11b1/2 29w0 48w1 6b0 27w0 46b0 41w1 34b02,50,028,527,0
46 deryugin, valery0RUS 26w0 27b0 41b0 49w1/2 47b1 45w1 28b0 37w02,50,023,022,0
47 komarov, petr1221RUS 44b0 20b0 35w0 30b0 46w0 49b1 48w1 41w02,00,024,523,5
48 kornilov, ilya1394RUS 29b1/2 11w0 45b0 40w0 49b1 39w0 47b0 43w01,51,023,522,5
49 glushakov, mikhail0RUS 6b0 34w0 21b0 46b1/2 48w0 47w0 43b0 -11,50,022,522,0
50 kanaev, sergey1540RUS 24b0 51w1 36b0 41w0 34b- -0 -0 -01,00,024,022,0
51 Nuzhdin Nikita 0RUS 13b0 50b0 28w- -0 -0 -0 -0 -00,00,021,520,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN