Snelschaakkampioenschap Liga Oost-Vlaanderen

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
MSVBelgica ( BEL )Sofie Van de Geuchte5 minAssenedeSistema Suizo - 2016/10/151614

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMroos, adrian2285BEL 8w1 2b1 7w1 16b1 5w1 6b1 11w1 3b1 4w1 9b1 14w111,00,01171,0
2 chimakadze, giorgi1760BEL 20b1 1w0 19b1 4w1 16w1 3b1/2 8w1/2 5b1 6b1 11w1/2 7w1/28,00,0669,5
3 roels, frederik1901BEL 19b1 11w0 4b1/2 13w1 9b1 2w1/2 10b1 1w0 5w1/2 8b1 6b17,50,0673,5
4 temmerman, sara1571BEL 14w1 12b1/2 3w1/2 2b0 8w0 18b1 9b1 7w1 1b0 16w1 11b17,00,0672,0
5 saligo, luc2105BEL 13b1 9w1 16b0 11w1 1b0 12w1 7b1 2w0 3b1/2 6w0 8w16,50,0675,0
6 lanckriet, chris2048BEL 10w1 7b0 8w1 15b1/2 14w1 1w0 16b1 12b1 2w0 5b1 3w06,50,0674,0
7 vitharana, annelies1685BEL 22b1 6w1 1b0 17w1 12w1 11b0 5w0 4b0 15w1 10w1 2b1/26,50,0670,5
8 baekelandt, els1675BEL 1b0 20w1 6b0 22w1 4b1 15w1 2b1/2 11w1 10b1 3w0 5b06,50,0670,0
9 de vogelaere, bart1778BEL 18w1 5b0 10w1 12b0 3w0 22b1 4w0 15b1 13w1 1w0 16b16,00,0667,5
10 temmerman, sander1613BEL 6b0 22w1 9b0 20w1 13b1 16w1 3w0 14b1 8w0 7b0 23b16,00,0658,0
11 van damme, patrick1737BEL 21w1 3b1 12w1/2 5b0 15w1 7w1 1b0 8b0 17w1 2b1/2 4w06,00,0572,5
12 bauwens, steven1783BEL 24b1 4w1/2 11b1/2 9w1 7b0 5b0 14w1 6w0 16b0 17b1 19w16,00,0560,0
13 de baets, keano1638BEL 5w0 18b1 14w1/2 3b0 10w0 20b1 17b1/2 19w1 9b0 23w1 24w16,00,0552,0
14 verstraeten, jan1934BEL 4b0 24w1 13b1/2 19w1 6b0 17w1 12b0 10w0 21w1 18b1 1b05,50,0560,5
15 liveyns, rune1553BEL 17b1 16w0 23b1 6w1/2 11b0 8b0 21w1 9w0 7b0 24b1 18w15,50,0553,0
16 ongenaert, frank1822BEL 23w1 15b1 5w1 1w0 2b0 10b0 6w0 21b1 12w1 4b0 9w05,00,0568,0
17 moens, patrick1909BEL 15w0 23b1/2 24w1 7b0 20w1 14b0 13w1/2 22b1 11b0 12w0 21w15,00,0449,0
18 deleu, karen1180BEL 9b0 13w0 22b0 23w1 21b1 4w0 19b1 24b0 20w1 14w0 15b04,01,0447,5
19 van verdegem, wesley1361BEL 3w0 21b1 2w0 14b0 22w0 24b1 18w0 13b0 23w1 20b1 12b04,00,0450,5
20 cockheyt, joeri0BEL 2w0 8b0 21w1 10b0 17b0 13w0 24w1 23b0 18b0 19w0 22b13,02,0350,0
21 hamelink, joost0BEL 11b0 19w0 20b0 24b1 18w0 23w1 15b0 16w0 14b0 22w1 17b03,01,0345,5
22 osaer, jarne0BEL 7w0 10b0 18w1 8b0 19b1 9w0 23b1 17w0 24w0 21b0 20w03,00,0348,5
23 goederson, martijn1208BEL 16b0 17w1/2 15w0 18b0 24w1 21b0 22w0 20w1 19b0 13b0 10w02,50,0246,5
24 deleu, leen1185BEL 12w0 14b0 17b0 21w0 23b0 19w0 20b0 18w1 22b1 15w0 13b02,00,0247,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN