Torneo Nacional Juvenil Masculino 2016

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ramirez Reyez, Braulio ID 6401007Republica Dominicana ( DOM )Brito Cedeno, Pedro Maria ID 6408257Wilfredo Paulino FA ID 6400868Montilla Sencion, Crisanto Jose ID 640844390 Minutos + 30 Segundos de IncrementosDistrito NacionalSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2016/10/21 al 2016/10/301534

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 FMnieto rodriguez, alejandro2162DOM 3w1 19b1 17w1 2b1 4b1 7w1 5w17,032,023,032,00
2 tiburcio villar, franklin jonel1855DOM 36b1 27w1 6b1 1w0 15b1 4w1 3b1/25,533,023,023,25
3 pena sanchez, raymundo eduardo1617DOM 1b0 43w1 29b1 24w1 11b1 16w1 2w1/25,529,520,519,75
4 jimenez matos, jimmy1917DOM 21b1 24w1 8b1 16w+ 1w0 2b0 22w15,032,022,019,50
5 araujo sanchez, josue1781DOM 26b1 8w0 21b1 28w1 14b1 15w1 1b05,031,020,519,50
6 paulino rijo, luis alejandro1732DOM 11b1 37w1 2w0 9b0 23w1 19b1 17b15,028,519,518,50
7 valdespina agramonte, anthony joasin1985DOM 39b1 20w1 10b1 15w0 27b1 1b0 8w1/24,531,021,017,25
8 diaz rodriguez wilber manuel1682DOM 30w1 5b1 4w0 37b1 16b1/2 13w1/2 7b1/24,529,521,518,25
9 lazala casso, cesar alfonso1953DOM 22w1 10b0 13b1/2 6w1 20b1/2 27w1 14b1/24,529,521,018,75
10 ramos burgos, gregory joel1724DOM 31b1 9w1 7w0 12b1/2 18w1/2 21b1 13b1/24,527,520,017,00
11 sosa moran, bryan marc1842DOM 6w0 25b1 35w1 23b1 3w0 18b1/2 26w14,527,019,014,50
12 valdez luna, claudio0DOM 35b1 48b+ 16w0 10w1/2 13b0 39w+ 24w14,525,518,514,75
13 rodriguez mejia, eddy gabriel1688DOM 40b1 17b0 9w1/2 25b1 12w1 8b1/2 10w1/24,524,519,014,25
14 cuevas feliz, fernando jose1704DOM 29b0 40w1 48b+ 19b1 5w0 25b1 9w1/24,523,017,013,75
15 jimenez jimenez, leandro1886DOM 32w1 23b1 18w1 7b1 2w0 5b0 -04,030,522,015,00
16 perez feliz, josue enrique1842DOM 51b1 28w1 12b1 4b- 8w1/2 3b0 18w1/24,030,021,514,75
17 medina medina, freddy alberto1814DOM 33b1 13w1 1b0 27w0 39b1 28w+ 6w04,029,519,514,00
18 marrero garcia, lendry ismael1638DOM 46b1 29w1 15b0 20w1/2 10b1/2 11w1/2 16b1/24,027,020,513,75
19 novas gomez, mario de jesus1757DOM 43b1 1w0 33b1 14w0 36b1 6w0 27b+4,027,018,011,50
20 cepeda de jesus, renny saul1761DOM 47w1 7b0 38w1 18b1/2 9w1/2 22b0 31w14,026,519,013,75
21 hache santana, jeorge abraham1605DOM 4w0 50b1 5w0 41b1 37w+ 10w0 33b14,023,517,010,00
22 franco valenzuela, albaro1615DOM 9b0 31w0 40b1 33w1 29b1 20w1 4b04,023,017,511,00
23 medina medina, cesar augusto1716DOM 49b1 15w0 26b1 11w0 6b0 36w1/2 30w13,526,018,510,50
24 martinez vasquez, reynaldo a1745DOM 50w1 4b0 47w1 3b0 38w+ 26w1/2 12b03,524,517,59,25
25 brito nunez, angel manuel1776DOM 44b1/2 11w0 31b1 13w0 45b1 14w0 36b+3,522,516,09,00
26 pacheco marte, sergio andres1615DOM 5w0 41b1 23w0 44b1 35w1 24b1/2 11b03,522,515,58,00
27 mendez ramirez, victor1717DOM 34w1 2b0 30w1 17b1 7w0 9b0 19w-3,027,519,59,00
28 martinez mateo, arthur1711DOM 41w1 16b0 34w1 5b0 30w1 17b- -03,025,518,57,50
29 perez florentino, yordan nicolas1784DOM 14w1 18b0 3w0 45b1 22w0 30b0 42w13,024,017,07,50
30 rojas mateo, angel alberto0DOM 8b0 42w1 27b0 32w1 28b0 29w1 23b03,023,017,07,50
31 geraldo sanchez, rony f0DOM 10w0 22b1 25w0 38b0 40w1 45w1 20b03,022,016,57,00
32 tiburcio villar, franky samil1601DOM 15b0 51w+ 37w0 30b0 34w1 42b1 -03,021,515,57,00
frias rijo, leonelbi1725DOM 17w0 49b1 19w0 22b0 41w1 35b1 21w03,021,515,57,00
34 hiciano ortega, alexander0DOM 27b0 36w1 28b0 39w0 32b0 44w1 46b+3,020,514,57,50
35 Santana Jeremy Saul 1630DOM 12w0 44w1 11b0 47b+ 26b0 33w0 40b13,020,014,55,50
36 Reyes Rodriguez Jhohansen 1497DOM 2w0 34b0 49w1 46b1 19w0 23b1/2 25w-2,523,015,56,25
37 abreu beltre, luigi1774DOM 38w1 6b0 32b1 8w0 21b- -0 -02,026,518,56,50
38 Vicioso Isidro Stewear 1527DOM 37b0 46w1 20b0 31w1 24b- -0 -02,023,017,05,00
39 burgos g, nicolas emil1617DOM 7w0 47b0 50w1 34b1 17w0 12b- -02,021,515,54,00
40 perez espinosa, hansel augusto0DOM 13w0 14b0 22w0 -1 31b0 50w+ 35w02,021,015,02,00
41 Peralta Maxuel Victor Ernesto 0DOM 28b0 26w0 42b1 21w0 33b0 46w1/2 44b1/22,019,514,03,50
42 perez valdez, victor manuel1490DOM 48w0 30b0 41w0 50b1 49w+ 32w0 29b02,018,513,03,00
43 de jesus del jesus, axel elias0DOM 19w0 3b0 46w0 49b0 50w- -1 45w12,018,012,04,00
44 Jimenez Martinez Luis 0DOM 25w1/2 35b0 45w0 26w0 46b1 34b0 41w1/22,017,512,04,50
45 felipe tapia, jolbert saul0DOM -1/2 -0 44b1 29w0 25w0 31b0 43b01,520,514,53,00
46 soto isabel, jose alberto0DOM 18w0 38b0 43b1 36w0 44w0 41b1/2 34w-1,519,013,03,00
47 aybar mancebo, jose0DOM 20b0 39w1 24b0 35w- -0 -0 -01,021,015,03,00
48 bello herrera, darwin smith1765DOM 42b1 12w- 14w- -0 -0 -0 -01,021,015,01,50
49 osoria tejada, saul alejandro0DOM 23w0 33w0 36b0 43w1 42b- -0 -01,019,013,52,00
50 garo feliz, laioner elisandro0DOM 24b0 21w0 39b0 42w0 43b+ 40b- -01,016,512,01,50
51 luis novas, michal0DOM 16w0 32b- -0 -0 -0 -0 -00,018,012,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN