49th open HEMUS

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess club HEMUS SofiaBulgaria ( BUL )Juri StoikovDimitar Iliev FA50 minutes with 10 seconds cumulative increment for each move starting from first moveSofiaSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2009/08/29 al 2009/08/301893

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 stanoev, atanas2242BUL 5b1 4w1 3b1 7w1 2w1/2 6b15,514,021,55
2 Stojanov Tihomir 1976BUL 11w1 7b0 8w1 6w1 1b1/2 4b14,512,520,04
3 dobrev, petko1956BUL 8b1 6w1 1w0 5b0 10w1 7b14,012,520,54
4 Klain Peter 1993BUL 13w1 1b0 11w1 9b1/2 7b1 2w03,512,019,03
5 ruschukov, boyan1922BUL 1w0 13b1 6b0 3w1 8b1 12w1/23,512,019,03
6NMandreev, dobrotich2125BUL 10w1 3b0 5w1 2b0 9w1 1w03,014,522,53
7 krustev, goran2082BUL 12b1 2w1 9b1 1b0 4w0 3w03,014,522,03
8 georgiev, milen0BUL 3w0 14b1 2b0 12w1 5w0 9b13,012,018,03
9 ilie, vlad1793BUL 14w1 10b1 7w0 4w1/2 6b0 8w02,511,516,52
10 kostov, mihail1910BUL 6b0 9w0 13b1 11w1 3b0 14w1/22,59,014,52
11 stefanov, emil1584BUL 2b0 12w1 4b0 10b0 14w1/2 13b1/22,09,515,51
12 ignatov, radoslav1873BUL 7w0 11b0 14w1/2 8b0 13w1 5b1/22,09,514,51
13 Nedelchev Ivo 1856BUL 4b0 5w0 10w0 14b1 12b0 11w1/21,510,015,01
14 kostov, nikolay1988BUL 9b0 8w0 12b1/2 13w0 11b1/2 10b1/21,59,013,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN