E.V. Ushakov Cup blitz - 8 stage

FederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Rusia ( RUS ) Filatov, Sergei5 minSurgutSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2016/12/011813

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1WFMkabanova, ekaterina2136RUS 7w1 8b1 2w1 4w1 5b1 3b0 9w1 12w1 10b1 6w0 14b19,062,561,09
2 lilov, aleksandr1891RUS 5b1 10w1 1b0 7b1 4w1 11w1 8b1 3b0 13w1 9b1 12w19,060,558,59
3 tagirov, izmir2045RUS 12b1 9w1 4b0 5w1/2 11b1/2 1w1 7b1 2w1 8b1 14w1 6b08,062,561,07
4 elakaev, arslan1920RUS 11w1 6b1 3w1 1b0 2b0 8w0 5b1 7w1 14b1 10w0 13b17,062,561,07
5 dumakov, pavel1993RUS 2w0 16b1 6w1 3b1/2 1w0 10b1 4w0 13b1 7w1 8b1 9w06,567,065,06
6 krupin, vladislav1761RUS 14w1 4w0 5b0 13b1 7w1/2 12w0 10b0 9b1 11w1 1b1 3w16,556,555,06
7 tatehin, vjacheslav1842RUS 1b0 12w1 9b1 2w0 6b1/2 14w1 3w0 4b0 5b0 13w1 10b15,562,561,05
8 prudnikov, sergey1884RUS 9w0 1w0 13b1 12b1 10w1 4b1 2w0 14b1 3w0 5w0 11b1/25,560,058,55
9 efremov, valery1844RUS 8b1 3b0 7w0 11w0 14b1 13w1 1b0 6w0 12b1 2w0 5b15,060,559,05
10 deberchuk, valery1783RUS 13w1 2b0 12w0 14b1 8b0 5w0 6w1 11b1 1w0 4b1 7w05,059,558,05
11 kovaleva, ekaterina1685RUS 4b0 15w+ 14w1/2 9b1 3w1/2 2b0 13b0 10w0 6b0 12w1 8w1/24,557,055,52
12 kuznetsov, sergey1689RUS 3w0 7b0 10b1 8w0 13w0 6b1 14w1 1b0 9w0 11b0 2b03,061,059,53
13 aktanaev, vladimir0RUS 10b0 14b0 8w0 6w0 12b1 9b0 11w1 5w0 2b0 7b0 4w02,058,557,02
14 berkov, alexander1755RUS 6b0 13w1 11b1/2 10w0 9w0 7b0 12b0 8w0 4w0 3b0 1w01,560,558,51
15 kondakov, sergei2050RUS 16w1 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,047,045,01
16 senchishin, zenon1737RUS 15b0 5w0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,046,544,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN