FENAC 2017 Festival Nacional da Criança - Categoria Sub-14 Absoluto ID CBX 3624 ID FIDE 159494

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacao Brasiliense de Xadrez e Confederacao Brasileira de Xadrez Brasil ( BRA )AI Antonio Bento [2110598]Miro Leite 2270524490 min KOCarlton Hotel SHS - Quadra 5 Bloco G Asa Sul Brasilia DF - CEP:70322-913Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/04/21 al 2017/04/231604

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 filgueiras, nathan felipeSC 12w1 36b1 18w1 6b1 2w1 3b16,00,020,515,522,06
2 labussiere, victorDF 32w1 10b1 8w1 7b1 1b0 6w15,00,021,515,523,05
3CMde borba, gabrielSC 28w1 20b1 19w1 17b1 8w1 1w05,00,018,512,521,05
4 labussiere, yagoDF 14b1 11w1 17b0 31w1 18b1 10b15,00,016,012,518,05
5 fontes, matheus consolmagnoDF 7w0 38b1 36w1/2 21b1 11b1 13w14,50,015,511,516,04
6 takano, nicholas ryoSP 37w1 26b1 7w1 1w0 19b1 2b04,00,020,514,522,04
7 bonvini, alberto tonhatiSP 5b1 13w1 6b0 2w0 25b1 19w14,00,020,015,022,54
8 piccoli, lucas fonsecaSC 25b1 15w1 2b0 20w1 3b0 17w14,00,019,014,021,54
9 woichinevski, joao vinicius peruSC 21w0 27b1/2 33w1/2 23b1 31b1 18w14,00,013,510,515,53
10 nunes, guilherme sacardo tellesSP 34b1 2w0 21w1/2 16b1 12b1 4w03,50,020,015,021,53
11 da silva, anderson lemesPR 22w1 4b0 16w1/2 37b1 5w0 30b13,50,018,013,019,53
12 haruna, luiz hirokazu andrausSP 1b0 29w1 13b1/2 36b1 10w0 27w13,50,018,012,019,53
13 arango, pedro estebanMG 38w1 7b0 12w1/2 28b1 17w1 5b03,50,017,012,517,53
14 krul, clemerson alexandrePR 4w0 22b1 26w1 18b0 20b1 15w1/23,50,017,012,019,53
15 hopka, matheus marchesiSP 23w1 8b0 32w1 19b0 26w1 14b1/23,50,016,012,017,53
16 melo, daniel oliveiraDF 31b0 35w1 11b1/2 10w0 32b1 29w13,50,013,09,514,53
17 schmidt, erick eduardo da silvaSC -1 21b1 4w1 3w0 13b0 8b03,00,020,515,523,02
18 da silva, luiz henrique lopesSE 35b1 31w1 1b0 14w1 4w0 9b03,00,020,514,522,03
19 ferreira, rafael cassoni bueloniSP 27w1 33b1 3b0 15w1 6w0 7b03,00,019,014,021,03
20 brandao, joao marcus da costaCE 24b1 3w0 25b1 8b0 14w0 34w13,00,018,013,019,53
21 taira, erick hidekiDF 9b1 17w0 10b1/2 5w0 34b1 24w1/23,00,017,513,019,02
22 guedes, arthur luiz silvaDF 11b0 14w0 -1 26b0 35w1 31w13,00,013,09,514,52
23 cardoso, enzo r da cunhaGO 15b0 25w0 35b1 9w0 39w1 37b13,00,013,09,014,03
24 da veiga, pedro miguel backSC 20w0 37b1/2 28w0 38b1 33w1 21b1/23,00,012,09,012,52
25 felix, joao eduardo orlandiSC 8w0 23b1 20w0 27b1 7w0 26b1/22,50,016,512,519,02
26 ribeiro, otavio alvesSC 30b1 6w0 14b0 22w1 15b0 25w1/22,50,016,012,018,52
27 machado, luis miguel gouveiaGO 19b0 9w1/2 29b1 25w0 37w1 12b02,50,015,511,517,02
28 hayashi, koukiSP 3b0 39w1/2 24b1 13w0 30b0 36b12,50,015,510,516,52
29 balena, viniciusSC 33w1/2 12b0 27w0 39b1 36w1 16b02,50,013,09,514,02
30 coan, paulo henrique ferreiraGO 26w0 32b0 38w1 33b1/2 28w1 11w02,50,012,08,512,52
31 passos, rafael moreiraDF 16w1 18b0 34w1 4b0 9w0 22b02,00,018,013,019,52
32 peracetta, carlos rodrigoPR 2b0 30w1 15b0 34w0 16w0 -12,00,016,011,017,01
33 freitas, ronan cunhaDF 29b1/2 19w0 9b1/2 30w1/2 24b0 39w1/22,00,015,011,016,00
34 oliveira, henriqueDF 10w0 -1 31b0 32b1 21w0 20b02,00,013,510,015,01
35 lopes, antonio augusto balbinoDF 18w0 16b0 23w0 -1 22b0 38w12,00,013,09,513,51
36 szuba, joao gabriel munizPR 39b1 1w0 5b1/2 12w0 29b0 28w01,50,019,013,020,01
37 da cunha, joao victor ximenes sRJ 6b0 24w1/2 39b1 11w0 27b0 23w01,50,016,012,017,01
38 nunes, rui andrade carvalhoGO 13b0 5w0 30b0 24w0 -1 35b01,00,015,010,515,50
39 oliveira, arthur marquezSP 36w0 28b1/2 37w0 29w0 23b0 33b1/21,00,011,58,513,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN