Panam. Escolar Ajedrez BLITZ ABSOLUTO SUB-7

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion Colombiana de AjedrezColombia ( COL )Dr. JORGE ENRIQUE MOLINA ZAMBRANOAI. Jose Jesus CalleAI. Luis Eduardo Hernandez3 Min + 2 segundos de incr por jugadaCentro de Alto Rendimiento Coldeportes BOGOTA COLOMBIA Calle 63 # 47-06Sistema Suizo - 2009/10/091229

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 polanco, brayan arley0COL 16b1 16w1 22w1 22b1 2w1 2b1 8b1 8w1 3b1 3w1 4w0 4b1 9b1 9w113,00,0101,013
2 tobar beltran, miguel angel0COL 10w1 10b1 14w1 14b1 1b0 1w0 4w0 4b1 5b0 5w1 21w1 21b1 8b1 8w110,00,072,010
3 padilla, daniel eduardo1914COL 12w1 12b0 5b1 5w1 6w1 6b1/2 9b1 9w1 1w0 1b0 8b1 8w0 14w1 14b19,50,073,59
4 rodriguez mayorca, daniel0PER 20w1 20b1 9b0 9w1 19w1 19b0 2b1 2w0 13b1 13w1 1b1 1w0 5w1 5b09,01,073,09
5 Perez Velasco Juan Esteban 0COL 11w0 11b1 3w0 3b0 20b1 20w1 19b1 19w1 2w1 2b0 15b1 15w1 4b0 4w19,01,061,09
6 ramirez, alejandro0COL 7w0 7b1 10b1 10w1 3b0 3w1/2 13w1 13b0 21w1 21b0 17b0 17w1 18w1 18b18,51,060,58
7 corredor, camilo0COL 6b1 6w0 13w1 13b0 17w1 17b1/2 21b0 21w1 15w0 15b0 23w1 23b1 12b1 12w18,51,057,58
8 restrepo borrero, mateo0COL 23b1 23w1 19w1 19b1 21b1 21w1 1w0 1b0 9b0 9w1 3w0 3b1 2w0 2b08,00,077,08
9 martinez, cristian camilo0COL 17b1 17w1 4w1 4b0 12b1 12w1 3w0 3b0 8w1 8b0 18b1 18w1 1w0 1b08,00,071,08
10 Palacios Samuel 0VEN 2b0 2w0 6w0 6b0 -1 -1 23b1 23w1 12b0 12w1 13w0 13b1 17w1 17b18,00,045,06
11 beltran cervantes, daniel0COL 5b1 5w0 12w0 12b0 15w0 15b1/2 24b1 24w1 18b0 18w0 25w1 25b1 21b1 21w17,50,043,57
12 pardo ruiz, brayan steven0COL 3b0 3w1 11b1 11w1 9w0 9b0 15b0 15w1 10w1 10b0 16w1 16b1 7w0 7b07,00,056,07
sequera morales, jose david0VEN 14b0 14w1 7b0 7w1 23w1 23b1 6b0 6w1 4w0 4b0 10b1 10w0 15w1 15b07,00,056,07
14 Mejia Neira Sebastian 0COL 13w1 13b0 2b0 2w0 16b1 16w1 18w1 18b0 17w0 17b1 22b1 22w1 3b0 3w07,00,053,07
15 Camacho Gonzalez Diego 0VEN 21b0 21w1/2 16w1 16b0 11b1 11w1/2 12w1 12b0 7b1 7w1 5w0 5b0 13b0 13w17,00,053,06
16 bernal plata, felipe0COL 1w0 1b0 15b0 15w1 14w0 14b0 25b1 25w1 19w1 19b1 12b0 12w0 22w1 22b17,00,040,07
17 sanchez correa, juan camilo0COL 9w0 9b0 -1 -1 7b0 7w1/2 22w1 22b1 14b1 14w0 6w1 6b0 10b0 10w06,50,052,54
18 Romero Daniel Esteban 0COL 24b1 24w1 21w0 21b0 22b0 22w1 14b0 14w1 11w1 11b1 9w0 9b0 6b0 6w06,00,054,06
19 Contreras Rodrgiuez Sergio 0COL 25w1 25b1 8b0 8w0 4b0 4w1 5w0 5b0 16b0 16w0 20w0 20b1 -1 -16,00,042,04
20 Forero Jefferson Andres 0COL 4b0 4w0 25w1 25b0 5w0 5b0 -1 -1 23b0 23w0 19b1 19w0 24w1 24b16,00,034,04
21 polo0COL 15w1 15b1/2 18b1 18w1 8w0 8b0 7w1 7b0 6b0 6w1 2b0 2w0 11w0 11b05,50,056,55
22 usuriaga, jahaira myary0PER -1 -1 1b0 1w0 18w1 18b0 17b0 17w0 24w1 24b1 14w0 14b0 16b0 16w05,00,048,03
23 fiesco hoyos, javier0COL 8w0 8b0 24b1 24w1 13b0 13w0 10w0 10b0 20w1 20b1 7b0 7w0 25b1 25w05,00,036,05
24 jaime silva, bastian0COL 18w0 18b0 23w0 23b0 25b1 25w1 11w0 11b0 22b0 22w0 -1 -1 20b0 20w04,02,026,02
25 Quintero Rafael 0COL 19b0 19w0 20b0 20w1 24w0 24b0 16w0 16b0 -1 -1 11b0 11w0 23w0 23b14,00,023,02

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN