10.Amatersko prvenstvo ŠK Kablovi-Jagodina

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK KabloviSerbia ( SRB )Slobodan Radosavljevic (904651)NA Djordje Popovic (906778)NA Dragan Dinic (908347)90 min + 30 sec per moveJagodinaSistema SuizoElo internacional2017/03/10 al 2017/03/161752

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1CMcvetanovic, uros2282SRB 3b1 8w1 11b1 2w1/2 4b1 7w1 5b0 10w1 6b1/27,046,050,56
2MKstefanovic, vladimir2231SRB 12w1 13b1 7w1 1b1/2 9w1 6b1/2 11w1/2 5w1 4b1/27,043,548,05
3Iglisic, tomislav1834SRB 1w0 20b1 5w1/2 15b1 6w1/2 9b1 4b1/2 8w1 7w16,543,547,55
4MKlazic, milan b1980SRB 9w1/2 15b1 6w1/2 10b1 1w0 14b1 3w1/2 11b1 2w1/26,045,049,04
5MKmiljkovic, miroslav m2153SRB -0 14w+ 3b1/2 14w1/2 16b1 8w1 1w1 2b0 11w16,043,547,55
6MKnesic, nebojsa2170SRB 16b1/2 17w1 4b1/2 8w1/2 3b1/2 2w1/2 7b1/2 12w1 1w1/25,545,049,02
7MKilic, sladjan1940SRB 18b1 23w1 2b0 16w1 8b1/2 1b0 6w1/2 14w1 3b05,043,544,54
8MKjovanovic, darko1935SRB 20w1 1b0 12w1 6b1/2 7w1/2 5b0 19w1 3b0 14b15,043,047,04
9Imilutinovic, dalibor1655SRB 4b1/2 16w1/2 17b1 11w1 2b0 3w0 10w0 18b1 21w15,041,044,54
10Imijajlovic, jovan1861SRB 22b1 11w0 23b1 4w0 14b0 18w1 9b1 1b0 15w15,037,038,05
11MKblagojevic, vladan2097SRB 19w1 10b1 1w0 9b0 21w1 12b1 2b1/2 4w0 5b04,544,548,04
12Imilutinovic, bojan1799SRB 2b0 24w1 8b0 23w1 17b1 11w0 21b1 6b0 13w1/24,535,536,54
13Isosic, nikola1906SRB 24b1 2w0 16b0 18w1/2 23b1 15w1/2 14w0 20b1 12b1/24,533,534,53
14Irajic, milovan1721SRB 15w1/2 5b- 22b1 5b1/2 10w1 4w0 13b1 7b0 8w04,041,543,53
15MKpetrovic, dragoslav2007SRB 14b1/2 4w0 18b1 3w0 20b1/2 13b1/2 17w1 16w1/2 10b04,038,542,52
16Irajkovic, slobodan1779SRB 6w1/2 9b1/2 13w1 7b0 5w0 19b0 22w1 15b1/2 17w1/24,038,040,02
17MKmilosavljevic, delimir1874SRB 21w1 6b0 9w0 19b1/2 12w0 22b1 15b0 24w1 16b1/24,032,534,03
18Icvetanovic, nebojsa1624SRB 7w0 21b1 15w0 13b1/2 19w1/2 10b0 24b1 9w0 23w14,032,533,53
19Iibraimovic, bogoljub1772SRB 11b0 22w1/2 20b1/2 17w1/2 18b1/2 16w1 8b0 21w1/2 24b1/24,031,032,51
20IIInikolic, janko1425SRB 8b0 3w0 19w1/2 24b1 15w1/2 21b0 23w1 13w0 22b14,031,032,03
21IIIilic, rastko0SRB 17b0 18w0 24b1 22w1 11b0 20w1 12w0 19b1/2 9b03,532,033,53
22IIIivic, dimitrije0SRB 10w0 19b1/2 14w0 21b0 24w1 17w0 16b0 23b1/2 20w02,030,531,51
23IIItodorovic, ljubica0SRB -1 7b0 10w0 12b0 13w0 24w0 20b0 22w1/2 18b01,533,535,00
24IIIcadjenovic, ivona0SRB 13w0 12b0 21w0 20w0 22b0 23b1 18w0 17b0 19w1/21,530,531,51

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN