II Torneo IRT Activo Infantil "XVII Aniversario U.E. Francisco Lazo Marti"

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ON Pablo Acuna M.Venezuela ( VEN )AN Pablo Acuna M.AI Ulises Hernandez B.AR Rene Rondon Ch. y Ulises Hernandez M.15 minutes for gameLecheria, Puerto La Cruz, Estado Anzoategui.Sistema SuizoElo internacional2017/03/131000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 rodriguez jacome, juan pablo0VEN 34b1 17w1 11b1 5w14,00,010,017,0
2 schneider martinis, carlos enrique0VEN 31b1 16w1 6b1 4b14,00,010,009,0
3 kolster vivas, rene alejandro0VEN 25w1/2 32b1 14w1 12b13,50,08,006,5
4 mejias ramirez, sebastian javier0VEN 9w1 8b1 12b1 2w03,00,09,0012,0
5 angiolini mata, emilio0VEN 20w1 18b1 13w1 1b03,00,09,0010,0
6 mata vallenilla, jose francisco0VEN 33w1 7b1 2w0 19b13,00,08,0010,5
7 dorta vasquez, juan santiago0VEN 28b1 6w0 18w1 13b13,00,07,008,0
8 galindo campos, numan alejandro0VEN 30b1 4w0 27b1 15w13,00,07,007,0
9 botero flete, alfonso gustavo0VEN 4b0 28w1 22w1 20b13,00,06,008,0
10 rodriguez villasmil, maria valentina0VEN 16b0 31w1 23w1 11b13,00,06,007,0
11 cachafeiro morales, nicole0VEN 27w1 15b1 1w0 10w02,00,07,0010,0
12 alvarez gutierrez, orlando jesus0VEN 29w1 22b1 4w0 3w02,00,07,009,5
13 quintana arrieta, sarah virginia0VEN 26w1 21b1 5b0 7w02,00,07,009,0
14 sanchez alfonzo, jesus santiago0VEN 23w1 25b1/2 3b0 16w1/22,00,06,009,0
15 mejias ramirez, santiago alejandro0VEN 36b1 11w0 26w1 8b02,00,06,006,0
16 garcia lopez, andres0VEN 10w1 2b0 25w1/2 14b1/22,00,05,5010,5
17 escobar corujo, juan andres0VEN 35w1 1b0 20w0 25b12,00,05,009,0
martinez arias, eva auxiliadora0VEN 19w1 5w0 7b0 26b12,00,05,009,0
19 alvarez huaman, stephanie valentina0VEN 18b0 29w1 21b1 6w02,00,05,008,0
martinez carrero, valeria cristina0VEN 5b0 36w1 17b1 9w02,00,05,008,0
21 ingold molina, sofia alejandra0VEN 24b1 13w0 19w0 28b12,00,05,007,0
maestre mattey, valentina sofia0VEN 32w1 12w0 9b0 30b12,00,05,007,0
23 garcia lopez, paola0VEN 14b0 24w1 10b0 27w12,00,04,008,0
24 serrano martinez, juan jose0VEN 21w0 23b0 31b1 29w12,00,03,006,0
25 sifontes guazz, jesus andres0VEN 3b1/2 14w1/2 16b1/2 17w01,50,04,509,5
26 evora montero, sebastian0VEN 13b0 30w1 15b0 18w01,00,03,007,0
ortega vargas, isabel sofia0VEN 11b0 34w1 8w0 23b01,00,03,007,0
28 ortiz solorzano, sofia valentina0VEN 7w0 9b0 36b1 21w01,00,02,008,0
29 mago campos, carlos eduardo0VEN 12b0 19b0 32w1 24b01,00,02,007,0
30 rodriguez serra, sebastian mariano0VEN 8w0 26b0 34b1 22w01,00,02,006,0
31 guevara ramirez, gabriela alejandra0VEN 2w0 10b0 24w0 36w11,00,01,009,0
32 acosta velasquez, valentina de jesus0VEN 22b0 3w0 29b0 34w11,00,01,006,5
33 baeza cruz, camila alejandra0VEN 6b0 -0 -0 -00,00,00,007,5
34 galdos monteverde, camila guadalupe0VEN 1w0 27b0 30w0 32b00,00,00,007,0
35 otero boscari, alessandro enrique0VEN 17b0 -0 -0 -00,00,00,006,5
36 bellorin gomez, maria fernanda0VEN 15w0 20b0 28w0 31b00,00,00,006,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN