Central London Chess Congress: Major Section Major (U175 ECF / U2000 FIDE)

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
John SargentInglaterra ( ENG )Adam Raoof90 minutes per player for all moves plus a 30 second increment starting from move one.Imperial College Union, Prince Consort Road, London SW7 2BBSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/04/21 al 2017/04/231738

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 rubeck, jonathan1775ENG -1/2 21w1 24b1 13b1 4w14,513,57,513,25
2 salerno, francesco1925ITA 3w1/2 10b1 9w1 7b1/2 8b14,016,09,012,50
3 finnegan, oliver1731ENG 2b1/2 33w1 5b1/2 19w1 7w14,013,58,59,75
4 hjort, helge1920DEN 26b1 31w1 19b1 8w1 1b04,013,07,08,50
5 ortiz sanchez, luis1820ESP 32w1 24b1/2 3w1/2 6b1/2 19w13,513,08,08,00
6 joslin, tim1863ENG 14w1 20b0 25b1 5w1/2 16b13,512,07,08,25
7 mcdonnell, james j1863IRL 21b1/2 15w1 16b1 2w1/2 3b03,015,09,08,00
8 bryant, jon1824ENG 17b1 25w1 20b1 4b0 2w03,014,08,56,00
9 kalerwa, edwin m1715ENG -1/2 12w1 2b0 14w1/2 20b13,014,08,07,75
10 ogorman, brendan1697ENG -1/2 2w0 33b1 22b1/2 21w13,012,07,05,75
11 dydak, mateusz1871CAN 13b1 19w0 28b1 20w1 -03,012,06,56,00
12 sloan, cecil1600USA -1/2 9b0 15b1/2 28w1 26w13,011,06,55,75
13 van randen, fred1872NED 11w0 17b1 31b1 1w0 14b1/22,515,08,55,75
14 eefting, martijn1665ENG 6b0 29w1 -1/2 9b1/2 13w1/22,513,58,06,00
15 norman, nigel1692ENG -1/2 7b0 12w1/2 17w1/2 27b12,512,58,05,50
16 pride, stephen c1659ENG -1/2 34b1 7w0 26b1 6w02,512,57,54,75
17 amabile, domenico1643ITA 8w0 13w0 30b1 15b1/2 25w12,510,56,53,75
18 kennedy, craig1844SCO 25w0 32b1 -1/2 27w1 -02,510,05,54,00
19 AIMstaneland, peter e1769ENG 30w1 11b1 4w0 3b0 5b02,016,011,04,50
20 ippel, cornelius1765NED 29b1 6w1 8w0 11b0 9w02,015,09,55,50
21 warmerdam, rob1660NED 7w1/2 1b0 -1/2 23w1 10b02,014,08,04,00
22 AFMlees, fraser a1860SCO -1/2 27b1/2 -1/2 10w1/2 -02,012,58,04,75
23 Sinha Nikunj 1565ENG 31w0 28w0 -1 21b0 32b12,07,54,52,50
24 spanton, tim r1927ENG 28b1 5w1/2 1w0 -0 -01,515,09,03,25
25 varley, david a1644ENG 18b1 8b0 6w0 29w1/2 17b01,514,08,54,00
26 baroukh, leon1714ENG 4w0 30b1 -1/2 16w0 12b01,513,08,01,75
27 mckenna, john r1673ENG -1/2 22w1/2 -1/2 18b0 15w01,513,07,52,75
28 redmond, michael f1744ENG 24w0 23b1 11w0 12b0 30w1/21,511,57,02,00
29 chiang, richard1471ENG 20w0 14b0 32w1 25b1/2 -01,59,56,01,75
30 lekic, dejan1525ENG 19b0 26w0 17w0 -1 28b1/21,58,05,01,75
31 tivillier, jacques1800ENG 23b1 4b0 13w0 -0 -01,012,57,01,50
32 haddock, paul1638ENG 5b0 18w0 29b0 33w1 23w01,011,06,51,00
33 levy, christopher a1618ENG -1/2 3b0 10w0 32b0 -00,512,07,00,50
34 bishop, geoffrey l1732ENG -1/2 16w0 -0 -0 -00,511,07,01,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN