I Torneo Interescuelas Güímar - Candelaria

FederacionArbitro principalLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Espana ( ESP )IA Kosara FernandezGuimar-TenerifeSistema Suizo - 2017/04/06 al 2017/04/081000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Guerra Lopez Ruyman 0ESP 35w1 11b1 21w1 8b1 3w15,012,08,015,0
2 Quintero Dumpierrez Jorge Angel 0ESP 10w1 7b1/2 13w1 17b1 9w14,515,09,013,0
3 Rodriguez Perez Eduardo 0ESP 31w1 14b1 22w1 18b1 1b04,013,57,514,0
4 Padilla Amador Aaron 0ESP 19w1 9b0 10w1 22b1 17w14,013,08,011,0
5 Socas Gonzalez Alejandro 0ESP 25b1 8w0 33b1 14b1 12w14,012,08,011,0
6 correa perez, jose guadalu0ESP 23w0 36b1 32w1 21b1 8w14,08,05,010,0
7 hernandez rodriguez, andrea0ESP 24b1 2w1/2 17b0 11b1 18w13,514,58,010,0
8 jerez rodriguez, joandy joel0ESP 15w1 5b1 9w1 1w0 6b03,019,011,012,0
9 Ceres Mendoza Ronald 0ESP 16b1 4w1 8b0 27w1 2b03,016,510,011,0
10 Giraldez Rigol Oscar 0ESP 2b0 16w1 4b0 24w1 27b13,015,59,07,0
11 sala darias, telma0ESP 28b1 1w0 25b1 7w0 26b13,014,57,59,0
12 Marrero Robayana Pablo 0ESP 17b0 24w1 20b1 15w1 5b03,014,08,09,0
13 Peraza Reyes Nuhazet 0ESP 18b1/2 20w1 2b0 23b1 19w1/23,014,07,59,0
14 Nunez Dewi Adan 0ESP 33b1 3w0 26b1 5w0 29b13,013,08,09,0
15 reyes gomez, carlos alberto0ESP 8b0 28w1 29b1 12b0 22w13,012,07,08,0
16 Nunez Dewi Alvaro 0ESP 9w0 10b0 35w1 34b1 21w13,09,06,06,0
17 s, a rafiuzzaman0ESP 12w1 23b1/2 7w1 2w0 4b02,517,010,510,0
18 garcia garcia, marco hebel0ESP 13w1/2 19b1 23w1 3w0 7b02,515,09,09,5
19 Diaz Perez Aday 0ESP 4b0 18w0 30b1 28w1 13b1/22,513,57,55,5
20 visentin, alberto claudio0ESP 32w1 13b0 12w0 31b1 23w1/22,510,06,07,5
21 Plasencia Campos Victor 0ESP 29b1 26w1 1b0 6w0 16b02,016,09,09,0
22 Garcia Torres Jorge 0ESP 30b1 27w1 3b0 4w0 15b02,015,09,09,0
23 Nunez Dewi Oscar 0ESP 6b1 17w1/2 18b0 13w0 20b1/22,014,58,07,5
24 reyes gomez, carlos alberto0ESP 7w0 12b0 34w1 10b0 31w12,011,57,04,0
25 Mirje Ramirez Ana Maria 0ESP 5w0 34b1 11w0 26w0 33b12,011,06,05,0
26 Gigante Perez Daylo 0ESP 36w1 21b0 14w0 25b1 11w02,010,07,07,0
27 perez jorge, jose miguel0ESP 34w1 22b0 31w1 9b0 10w02,010,06,08,0
28 Marreau Salvador Jaime 0ESP 11w0 15b0 36w1 19b0 32w12,09,56,54,0
29 gil acosta, ytzel0ESP 21w0 35b1 15w0 32b1 14w02,09,06,06,0
30 Peraza Reyes Tindaya 0ESP 22w0 31b0 19w0 35b1 36w12,05,53,03,0
31 lista garcia, david0ESP 3b0 30w1 27b0 20w0 24b01,012,56,54,0
32 mor alveo, anthony abdul0ESP 20b0 33w1 6b0 29w0 28b01,011,56,54,0
33 brito paredes, sara lucia0ESP 14w0 32b0 5w0 36b1 25w01,010,06,02,0
34 gil acosta, azael0ESP 27b0 25w0 24b0 16w0 35b11,09,06,01,0
35 Quintero Dumpierrez Marta 0ESP 1b0 29w0 16b0 30w0 34w00,013,07,00,0
36 Perez Hernandez Jose Cristobal 0ESP 26b0 6w0 28b0 33w0 30b00,011,06,00,0
37 hernandez gonzalez, daniel0ESP -0 -0 -0 -0 -00,010,06,00,0
leandro perez, jhonny0ESP -0 -0 -0 -0 -00,010,06,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN