CXZO - 2017 4a ETAPA - SUB 12 MAS

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CXZOBrasil ( BRA )Angelo Bento[22722777] AA Rosas, Ednilson MonteiroPROFESSORES AUXILIARES20min KORua Olinda Elis, 470 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, 23045-160Sistema Suizo - 2017/09/231000

Clasificación

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1Pedro Pessoa Gomes 7w1 33b1 10w1 6b1 8b1 4w16,00,021,022,036
2Gabriel Garcia Da Fonseca 11b1 4w0 27b1 9w1 16b1 8w15,00,019,521,535
3Gabriel Mendes De Lima Chagas 9w1 12b1 16w0 15b1 17w1 5b15,00,019,022,035
4mar, karmen 37w1 2b1 5w1/2 33b1 7w1 1b04,50,020,521,034
5Claudinei Silva Lima Maximo Juni 27b1 26w1 4b1/2 14w1 22b1 3w04,50,017,519,534
6marce lopez, carlos josias 32b1 14w1/2 25b1 1w0 20b1 16w14,50,017,519,034
7Gustavo Bruno S. De Oliveira 1b0 13w1 21b1 12w1 4b0 11w14,00,022,525,534
8Isaque Da S. Ferreira 31w1 18b1 17w1 16b1 1w0 2b04,00,020,021,534
9Pedro Calheias Alves 3b0 29w1 19b1 2b0 18w1 14w14,00,019,521,534
10Igor Cunha De Lima E Silva 21b1 23w1 1b0 22w1 14b0 25w14,00,017,519,534
11Miguel Marques Braga 2w0 37b1 33w1 28w1 21b1 7b04,00,015,015,534
12Pedro Lucas Gomes De Oliveira Vi 29b1 3w0 34b1 7b0 33w1 23w14,00,014,515,534
13pedro, gabriel santos 33w0 7b0 35w1 34w1 25b1 17b14,00,011,012,034
14filip, elena 20w1 6b1/2 18w1 5b0 10w1 9b03,50,020,023,033
15Samuel Bronzato 19b0 28w1 26b1 3w0 24b1 22w1/23,50,015,017,033
16Joao Vitor Dos Santos Ribeiro 25b1 22w1 3b1 8w0 2w0 6b03,00,021,023,033
17vito, ricardo jr 28b1 19w1 8b0 23w1 3b0 13w03,00,018,520,533
18Adriano Tavares Dos S Batista 34b1 8w0 14b0 26w1 9b0 28w13,00,015,516,533
Gustavo Cristian Pires Pereira V 15w1 17b0 9w0 20b0 34w1 26b13,00,015,516,533
20mateu save, ricard 14b0 32w1 22b0 19w1 6w0 31b13,00,015,016,533
21thale shreya 10w0 35b1 7w0 30b1 11w0 33b13,00,015,016,033
22Bruno F. Da S. Do Nascimento 30w1 16b0 20w1 10b0 5w0 15b1/22,50,018,020,032
23vito, ricardo jr 35w1 10b0 24w1/2 17b0 31w1 12b02,50,015,016,032
24bernard otoo boney 26b0 27w0 23b1/2 29w1 15w0 32b12,50,012,013,532
25alex andrei naya 16w0 30b1 6w0 27b1 13w0 10b02,00,017,519,532
26Kamel Massuh Bispo 24w1 5b0 15w0 18b0 35b1 19w02,00,016,517,532
27leonardo 5w0 24b1 2w0 25w0 28b0 35b12,00,016,017,032
28Joao Pedro Alcantara Gomes 17w0 15b0 37w1 11b0 27w1 18b02,00,015,516,032
29Guilherme B Bastos 12w0 9b0 31w1/2 24b0 30w1/2 34b12,00,014,015,031
30Kaua Mateus Alves Da Silva 22b0 25w0 32b1/2 21w0 29b1/2 36w12,00,012,013,531
31vinicius, tine 8b0 34w0 29b1/2 32w1 23b0 20w01,51,013,014,031
32Daniel Brandao De Araujo 6w0 20b0 30w1/2 31b0 37w1 24w01,50,013,514,021
33Gabriel Zettermann Ferraz 13b1 1w0 11b0 4w0 12b0 21w01,00,022,525,531
34Joao Tavares Rigueti De Oliveira 18w0 31b1 12w0 13b0 19b0 29w01,00,016,017,531
35Iury Rafael Dos Santos Luiz 23b0 21w0 13b0 37b1 26w0 27w01,00,013,514,031
36d avila, lucca borghette -0 -0 -0 -0 -0 30b00,00,013,014,510
37Diego Texeira Rodrigues 4b0 11w0 28b0 35w0 32b0 40w-0,00,013,014,030
38Gabriel Bicalho -0 -0 -0 -0 -0 41b-0,00,012,513,500
jorge, gabriel -0 -0 -0 -0 -0 42b-0,00,012,513,500
Kaike Gabriel -0 -0 -0 -0 -0 37b-0,00,012,513,500
Luan Ribeiro Da Silva -0 -0 -0 -0 -0 38w-0,00,012,513,500
Rafael Da Silva Costa -0 -0 -0 -0 -0 39w-0,00,012,513,500

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN