Sällskapets Höstsnabb 2017

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Stockholms schacksallskapSuecia ( SWE )Robert SpangbergLars Dock15 minStockholms schacksalonger, Ringvagen 9C, StockholmSistema SuizoElo internacional2017/09/251627

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 seo, jung min2069SWE 26b1 10w1 7b1 2w1/2 4b1 5w1 3b16,530,560,0
2 arman, deniz2329TUR 18w1 14b1 8w1 1b1/2 3w1 6b1 9w16,528,060,0
3 Toumainen Felix 2029SWE 28w1 27b1 4w1 5w1 2b0 8b1 1w05,029,050,0
4 van hengel, hugo2221NED 12b1 15w1 3b0 16w1 1w0 10b1 8w15,027,550,0
5 carlsson, nils2112SWE 25w1 9b1 13w1 3b0 21w1 1b0 11w15,026,550,0
6 joydev, saha2169SWE -1 13b0 25w1 10w1 19b1 2w0 12b15,024,540,0
7 evertsson, rune1994SWE 30w1 20b1 1w0 9b0 11w1 21b1 17w15,023,550,0
8 lindblom, peter2003SWE 29b1 19w1 2b0 12w1 9b1 3w0 4b04,027,541,0
9 karlsson, leif1843SWE 17b1 5w0 29b1 7w1 8w0 15b1 2b04,027,540,0
10 crevatin, leo1832SWE 11w1 1b0 20w1 6b0 14w1 4w0 22b14,027,040,0
11 kumar, amod0SWE 10b0 26w1 23b1 15w1 7b0 16w1 5b04,025,040,0
12 ivanyuhin, valeri1591SWE 4w0 22b1 14w1 8b0 25w1 13b1 6w04,024,040,0
13 helin, mikael1884SWE 24b1 6w1 5b0 19w0 23b1 12w0 20b14,022,540,0
14 ranby, hans1923SWE 31b1 2w0 12b0 29w1 10b0 24w1 21b14,022,040,0
15 johansson, nicklas1916SWE 22w1 4b0 27w1 11b0 18w1 9w0 19b14,021,540,0
16 envall, erik1866SWE 27w0 28b1 17w1 4b0 20w1 11b0 18w14,020,040,0
17 franzen, anders0SWE 9w0 -1 16b0 25b1/2 26w1 19w1 7b03,521,020,0
18 horvath, adam1674SWE 2b0 31w1 19b0 24w1 15b0 23w1 16b03,023,530,0
19 larsson, krister0SWE 21w1 8b0 18w1 13b1 6w0 17b0 15w03,022,530,0
20 relom, sunny0SWE 23b1 7w0 10b0 26w1 16b0 30w1 13w03,022,030,0
21 dillen, sten1744SWE 19b0 29w1 31b1 22w1 5b0 7w0 14w03,021,030,0
22 cloodt, henrik0SWE 15b0 12w0 -1 21b0 28w1 25b1 10w03,019,520,0
23 stoilov, bojan1710SWE 20w0 30b1 11w0 27b1 13w0 18b0 28w13,017,530,0
dias, pablo0SWE 13w0 25b0 28w1 18b0 31w1 14b0 26w13,017,530,0
25 hahne, christofer1516SWE 5b0 24w1 6b0 17w1/2 12b0 22w0 31b12,522,020,0
26 keinonen, juha1490SWE 1w0 11b0 30w1 20b0 17b0 29w1 24b02,021,020,0
27 evaldsson, jens0SWE 16b1 3w0 15b0 23w0 30b0 28b0 -12,019,510,0
28 ohnedal, anders1451SWE 3b0 16w0 24b0 31w1 22b0 27w1 23b02,019,020,0
29 strid, erik1395SWE 8w0 21b0 9w0 14b0 -1 26b0 30w12,018,510,0
30 kellner, benny1392SWE 7b0 23w0 26b0 -1 27w1 20b0 29b02,016,010,0
31 liljemark, kerstin1286SWE 14w0 18b0 21w0 28b0 24b0 -1 25w01,017,500,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN