MAKHAN RATING CHESS TOURNAMENT-2010

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
MAKHAN CHESS CLUB,KATHMANDU,NEPALNepal ( NEP )SHRESTHA SUJENDRA PRASADGAUTAM BIDUR PRASAD, FAK.C. UMESH, FA , GHIMIRE MANOJ90min+30secSistema SuizoElo internacional2010/02/15 al 2010/02/201629

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2
1 duwal, ganesh man2040NEP 36b1 18w1 2b0 17b1 10w1 34w1/2 6b1 16b1 23w1 3w1/2 9b19,053,00,0 ...
2 karmacharya,punya man2015NEP 48w1 14b1 1w1 16b0 11w1 6w1/2 3b1 8b1 7w1 9b1/2 4w08,053,00,0 ...
3 Panday Sajan 0NEP 17w1/2 24b1/2 14w1 9b1 45w1 16b1 2w0 7b1/2 8w1 1b1/2 10w1/27,547,00,0 ...
4 lama, surbir2085NEP 24w1 11b1/2 17w0 29b1/2 41w1 14b1 23w1/2 9b1/2 12w1 10b1/2 2b17,542,50,0 ...
5 rajbhandari, rijendra1983NEP 42w1 45b1/2 16w0 24b0 21w1 39b1 20w1 23b0 6b1 14w1 13b17,540,00,0 ...
6FMhamal, manish2075NEP 30w1 9b1 8w1 34b1 16w0 2b1/2 1w0 10b1/2 5w0 25b1 17w17,046,00,0 ...
7 mala, karolina1986NEP 27b1 35w1 34b0 41b1 8w1/2 25b1 16w1/2 3w1/2 2b0 24w1 11b1/27,045,50,0 ...
8 Niraula Niraj 1995NEP 39b1 40w1 6b0 35w1 7b1/2 28w1 34b1 2w0 3b0 13w1/2 18b17,045,50,0 ...
9 Lama Dharma Bahadur 1935NEP 19b1 6w0 36b1 3w0 18b1 15w1 13b1 4w1/2 24b1 2w1/2 1w07,044,00,0 ...
10 puri, rajan1993NEP 20w1 13b1 23w1/2 11b1/2 1b0 17w1/2 26b1 6w1/2 28b1 4w1/2 3b1/27,044,00,0 ...
11 shrestha, rajendra prasad1982NEP 38b1 4w1/2 18b1 10w1/2 2b0 26w1/2 17b1/2 28w1/2 19b1 23b1 7w1/27,042,00,0 ...
12 lama, suman0NEP -0 -0 -0 48b+ 46w1 30b1 36b1 15w1 4b0 34w1 23w17,033,00,0 ...
13 jaiswal, rupesh1715NEP 22b1 10w0 15b1/2 19w1 29b1 23b1/2 9w0 17b1 16w1 8b1/2 5w06,541,50,0 ...
14 agrawal, sitaram1886NEP 15b1 2w0 3b0 44w1 36b1 4w0 29b1 19w1/2 22b1 5b0 25w16,537,00,0 ...
15 rajthala, dhirab0NEP 14w0 48b1 13w1/2 33b1 17w1/2 9b0 43w1 12b0 30w1/2 40w1 24b16,535,50,0 ...
16 shrestha, sujendra prasad2084NEP 32b1 28w1/2 5b1 2w1 6b1 3w0 7b1/2 1w0 13b0 18w0 29b16,043,50,0 ...
17 maharjan, prem krishna1913NEP 3b1/2 33w1 4b1 1w0 15b1/2 10b1/2 11w1/2 13w0 32b1 28w1 6b06,038,50,0 ...
18 shrestha, lav kumar1920NEP 44w1 1b0 11w0 27b1 9w0 37b1 24w0 31b1 20w1 16b1 8w06,034,00,0 ...
19 lama, basanta0NEP 9w0 46b1 43w1/2 13b0 30w1/2 41b1 31w1 14b1/2 11w0 35w1 22b1/26,033,50,0 ...
20 bhandari, ramesh0NEP 10b0 22w1/2 39b0 38w1 40b1 35w1 5b0 32w1/2 18b0 42w1 36b16,031,00,0 ...
21 thapa, prashanta0NEP 33b0 -1 41w0 37w1 5b0 36w0 38b1 43w1 35b0 39w1 28b16,030,00,0 ...
22 thapa, manishwor0NEP 13w0 20b1/2 24w0 46b0 42w1 40b1 41w1 26b1 14w0 30b1 19w1/26,029,50,0 ...
23 thapa, uttam raj2025NEP 37b1 47w1 10b1/2 28w0 24b1 13w1/2 4b1/2 5w1 1b0 11w0 12b05,542,00,0 ...
24 Chaulagain Harischandra 1729NEP 4b0 3w1/2 22b1 5w1 23w0 45b1 18b1 34w1 9w0 7b0 15w05,537,00,0 ...
25 Shresta Kamal 0NEP 47b0 39w1/2 32b1 40w1 43b1 7w0 28b0 35w1 34b1 6w0 14b05,536,00,0 ...
26 Khamboo Monalisa 0NEP 28b0 32w1 40b1/2 47w1 35b1/2 11b1/2 10w0 22w0 29b1/2 36w1/2 34b15,532,50,0 ...
27 ghale, tara0NEP 7w0 29b0 46w1 18w0 37b0 44b1 30w0 41b1 43b1 32w1/2 35b15,524,00,0 ...
28 shrestha, shyam sundar1951NEP 26w1 16b1/2 45w1 23b1 34w0 8b0 25w1 11b1/2 10w0 17b0 21w05,040,00,0 ...
29 subba, hari0NEP 35b0 27w1 33b1 4w1/2 13w0 43b1/2 14w0 36b1/2 26w1/2 37b1 16w05,031,50,0 ...
30 roka, milan1723NEP 6b0 38w1 47b1/2 43w0 19b1/2 12w0 27b1 37w1 15b1/2 22w0 32b1/25,029,00,0 ...
31 pradhan, mohan singh0NEP 43b0 37w1 35b0 36w0 38b1 33w1 19b0 18w0 40b0 41w1 42b15,026,00,0 ...
32 jaiswal, nabin1729NEP 16w0 26b0 25w0 42b1/2 48b+ 47w+ 45w1 20b1/2 17w0 27b1/2 30w1/25,025,50,0 ...
33 dangi, mani raj1749NEP 21w1 17b0 29w0 15w0 44b1 31b0 37w0 39b0 47w1 38b1 40w15,024,00,0 ...
34 tandukar, nabin2031NEP 46w1 43b1 7w1 6w0 28b1 1b1/2 8w0 24b0 25w0 12b0 26w04,540,00,0 ...
35 Maharjan Deepak 1759NEP 29w1 7b0 31w1 8b0 26w1/2 20b0 39w1 25b0 21w1 19b0 27w04,531,50,0 ...
36 maharjan, prem lal1665NEP 1w0 44b1 9w0 31b1 14w0 21b1 12w0 29w1/2 39b1/2 26b1/2 20w04,528,50,0 ...
37 Adhikari Asmita 0NEP 23w0 31b0 42w1 21b0 27w1 18w0 33b1 30b0 38w1/2 29w0 44b14,523,50,0 ...
38 k c, sagar0NEP 11w0 30b0 48w1 20b0 31w0 46b1 21w0 47w1 37b1/2 33w0 39b+4,521,50,0 ...
39 basnet, indra kumar0NEP 8w0 25b1/2 20w1 45b0 47b1 5w0 35b0 33w1 36w1/2 21b0 38w-4,026,50,0 ...
40 shrestha, gyanendra prasad1800NEP 49b+ 8b0 26w1/2 25b0 20w0 22w0 42b1/2 46w+ 31w1 15b0 33b04,025,00,0 ...
41 mainali, jiwan1741NEP 45w0 42b1 21b1 7w0 4b0 19w0 22b0 27w0 44w1 31b0 43b+4,023,00,0 ...
42 jaiswal, bishekha0NEP 5b0 41w0 37b0 32w1/2 22b0 -1 40w1/2 44b1 46w1 20b0 31w04,019,50,0 ...
43 shrestha, rameshman1896NEP 31w1 34w0 19b1/2 30b1 25w0 29w1/2 15b0 21b0 27w0 44b0 41w-3,026,50,0 ...
44 maharjan, sanjay0NEP 18b0 36w0 -1 14b0 33w0 27w0 47b1 42w0 41b0 43w1 37w03,016,00,0 ...
45 nepali, badrilal2158NEP 41b1 5w1/2 28b0 39w1 3b0 24w0 32b0 -0 -0 -0 -02,524,00,0 ...
46 bhasima, prashan1604NEP 34b0 19w0 27b0 22w1 12b0 38w0 -1 40b- 42b0 47b- -02,013,00,0 ...
47 rauniyar, rakesh1865NEP 25w1 23b0 30w1/2 26b0 39w0 32b- 44w0 38b0 33b0 46w- -01,515,50,0 ...
48 Ali Iliyash 0NEP 2b0 15w0 38b0 12w- 32w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...
shrestha, nabin0NEP 40w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN