2017 Aurora Fall Open - U900

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Aurora Chess ClubCanada ( CAN )Egidijus Zeromskis90min + 30 secAurora, Ontario, CanadaSistema SuizoElo nacional2017/10/14 al 2017/10/15786

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Chinniah Suseela 0CAN 12w1 3b1 10w1/2 5b1 2b14,517,510,516,00
2 ruchinskaya, valerie767CAN 25b1 9w1 8b1 4b1 1w04,016,510,512,00
3 Joshi Adit 892CAN 16b1 1w0 7b1 19w1 11b14,015,59,011,00
4 lai, jett839CAN 28b1 13w1 18b1 2w0 9b14,013,08,09,00
5 Eagles Dylan 0CAN 14b1 7w1/2 15b1 1w0 18b13,515,08,58,75
6 arnold, devin0CAN 11b1 10w1/2 -1/2 18w1 8b1/23,514,59,010,00
7 Chi Sarah 799CAN 21w1 5b1/2 3w0 16b1 14w13,514,58,58,75
8 glinnyi, danylo649CAN 29w1 24b1 2w0 10b1 6w1/23,512,58,06,75
9 stroganov, valery0CAN 20w1 2b0 12w1 15b1 4w03,015,59,57,50
10 pugach, daniel858CAN 22w1 6b1/2 1b1/2 8w0 20w13,015,59,08,00
11 guo, andrew757CAN 6w0 23b1 13w1 20b1 3w03,014,58,57,00
12 yang, lefan751CAN 1b0 28w1 9b0 25w1 22b13,012,06,54,50
13 kelkar, ishaan0CAN 26w1 4b0 11b0 28w1 19b13,011,56,54,50
14 wang, xiuqi (arthur)731CAN 5w0 22b1/2 23w1 17b1 7b02,513,58,05,50
15 wu, vivian723CAN 27b1 -1/2 5w0 9w0 25b12,512,57,54,25
16 Pustina Patrick 615CAN 3w0 30b1 -1/2 7w0 21b12,512,08,03,25
17 Lin Brenton 0CAN 19b1 18w0 25b1/2 14w0 28b12,59,05,53,75
18 Kaur Anaahad 722CAN 30w1 17b1 4w0 6b0 5w02,013,59,52,50
19 Zuo Roger 708CAN 17w0 21b1 24w1 3b0 13w02,013,07,53,50
20 mahdi, ayah704CAN 9b0 27w1 29b1 11w0 10b02,011,07,52,00
21 inozemtseva, milana375CAN 7b0 19w0 27b1 24w1 16w02,011,06,03,00
22 fan, galen576CAN 10b0 14w1/2 26b1/2 29w1 12w02,010,57,02,50
23 liao, jocelyn506CAN -1/2 11w0 14b0 26w1/2 29b12,010,06,52,25
24 yang, lucy0CAN -1 8w0 19b0 21b0 30w12,09,56,01,50
25 semianiuk, catherine361CAN 2w0 26b1 17w1/2 12b0 15w01,513,58,02,75
26 Ting Zach 713CAN 13b0 25w0 22w1/2 23b1/2 27b1/21,510,05,52,75
27 gu, andy jiuding0CAN 15w0 20b0 21w0 30b1 26w1/21,58,05,50,75
28 guo, anni528CAN 4w0 12b0 30w1 13b0 17w01,012,58,50,00
29 thorn, eric0CAN 8b0 -1 20w0 22b0 23w01,011,06,00,50
30 Ji Sherwin 0CAN 18b0 16w0 28b0 27w0 24b00,08,55,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN