V TORNEO COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 2017

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Colegio de Ingenieros del PeruPeru ( PER )AF Jesus Garcia1h y 15 min a finish por jugadorColegio de Ingenieros del Peru - Av Arequipa N 4927Sistema SuizoElo internacional2017/10/25 al 2017/12/201450

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 salazar, carlos2153PER 31w1 10b1 11w1 2b1 9w+ 3b1 6w+7,031,028,00,0
2 Pizzardo Salvador 1865PER 20b1 26w1 6b1 1w0 8b1 15w+ 10w16,028,524,00,0
3 tasayco, alexis1838PER 25b1 24w1 8b1 6w0 11b1 1w0 9b15,028,522,00,0
4 orosco, albert1630PER -1/2 -1/2 27w1 9b0 23b1 11w1 14w15,022,517,50,0
5 villanueva, david1578PER -1/2 -1/2 21w- 27b1 21w+ 22w1 8b15,022,516,50,0
6 quispe, cesar1764PER 23w1 21b1 2w0 3b1 15w1/2 7b1 1b-4,531,520,50,0
7 villavisencio, luis1565PER -1/2 19w1 -0 14b1 12w1 6w0 25b14,523,017,50,0
8 romero rodriguez, jorge1729PER 30b1 9w+ 3w0 22b1 2w0 12b1 5w04,028,519,00,0
9 pucho, rafael1853PER 28w1 8b- 24b1 4w1 1b- 18b1 3w04,027,518,00,0
10 pizzardo, yoel1748PER 18w1 1w0 12b0 16b1 22w+ 17w1 2b04,027,016,00,0
11 nieto, luis1809PER 27w1 22b1 1b0 21w+ 3w0 4b0 18w14,026,518,00,0
12 paredes, ricardo0PER 24b0 31b1 10w1 26w1 7b0 8w0 17b14,024,516,00,0
13 orosco torres, johann miguel1747PER -1/2 -1/2 22w0 25b1 17w- 16w1 19b14,021,013,50,0
14 naupari armacanqui, mia esperanza isabel0PER -1/2 15b0 28w+ 7w0 19w1 26b+ 4b03,525,013,50,0
15 de la vega, jorge1803PER 21b0 14w1 29b1 23w1 6b1/2 2b- -03,524,516,50,0
16 Salazar Efrain 0PER 22w0 28b1/2 19b1 10w0 20w1 13b0 27w13,519,512,00,0
17 Guerra Carlos 1663ESP -1/2 -1/2 -0 29w1 13b+ 10b0 12w03,023,013,50,0
18 milla caballero, cesar leonardo0PER 10b0 25w- 31w+ 24w+ 26w+ 9w0 11b03,023,012,00,0
19 quispe jorge, maria fernanda0PER -1/2 7b0 16w0 31b+ 14b0 30w+ 13w02,523,09,50,0
20 olivera valencia, antonio1261PER 2w0 23b0 30w1/2 32b+ 16b0 29w1 -02,521,08,50,0
21 lazo, oscar0PER 15w1 6w0 5b+ 11b- 5b- 24b- -02,027,512,00,0
22 arcos, luis1482PER 16b1 11w0 13b1 8w0 10b- 5b0 29w-2,027,012,00,0
23 vidalon, raul0PER 6b0 20w1 32b+ 15b0 4w0 -0 24b-2,026,511,00,0
24 CMnavarro ariza, justin jeshua1502PER 12w1 3b0 9w0 18b- 30b1 21w- 23w-2,026,510,00,0
25 flores quispe, fabricio alexande1436PER 3w0 18b+ 26b0 13w0 29b1 -0 7w02,025,59,00,0
26 miranda gamarra, luis alberto1711PER 32w1 2b0 25w1 12b0 18b- 14w- -02,025,012,00,0
27 flores quispe carlos1391PER 11b0 30w1 4b0 5w0 28b+ -0 16b02,025,09,00,0
28 torres castaneda, ricardo1156PER 9b0 16w1/2 14b- 30b0 27w- -1 31w1/22,020,55,50,0
29 ishiguro, juan1339PER -1/2 -1/2 15w0 17b0 25w0 20b0 22b+2,020,07,50,0
30 Pardo Federico 0PER 8w0 27b0 20b1/2 28w1 24w0 19b- -01,519,56,50,0
31 cabrera miranda, jose1371PER 1b0 12w0 18b- 19w- -0 -0 28b1/20,521,50,50,0
32 palermo camasca, giuseppe gervassio0PER 26b0 -1/2 23w- 20w- -0 -0 -00,519,03,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN