TORNEO PARAMERICANO PARA NO VIDENTES

FederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Panama ( PAN )FA Agustin Cantilo-PAzFA Agustin Murillo Subia: FA Juan Rivera; AN Gilbert Vega90 min + 30 segHotel El Panma; Panama, Panama.Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/10/30 al 2017/11/021278

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 silva, rodrigo souza1859BRA 9b1/2 19w1 24b1 26w1 5b1/2 2w1 6b16,031,522,526,50
2 castillo perez, jaider enrique1763COL 41w1 14b1 23w1 6w1 4b1/2 1b0 10w15,532,023,523,25
3 lopez, jose luis1839ARG 18w1 13b1 15w1/2 17b1/2 14w1 12b1 7w1/25,531,022,024,25
4 Daza Fernando 1866COL 42w1 8b1 17w1/2 15b1 2w1/2 10b1/2 13w15,530,522,523,50
5 rico hernandez, edgar1862COL 33b1 22w1 11b1/2 9w1/2 1w1/2 15b1 17w15,530,521,523,00
6 torres, saulo de jesus1860COL 38w1 12b1 10w1 2b0 18w1 17b1 1w05,031,522,520,00
7 merlo, daniel1826ARG 24b1/2 9w0 40b1 29w1 26b1 11w1 3b1/25,027,519,518,50
8 saponara caizzi, jose maria1543ARG 16b1 4w0 9b0 47w1 37b1 33w1 18b15,026,519,016,50
9 calcinoni, paolo0PER 1w1/2 7b1 8w1 5b1/2 12w0 14b1/2 29w14,534,024,521,50
10 ricieri, vinicius de andrade1733BRA 47b1 28w1 6b0 11w1 33b1 4w1/2 2b04,529,021,515,75
11 montenegro, juan carlos1751ARG 30w1 36b1 5w1/2 10b0 25w1 7b0 21w14,529,020,516,75
12 gamboa mora, rolando1439CRC 45b1 6w0 41b1 19w1 9b1 3w0 16b1/24,528,520,515,75
13 barrios chamorro, jesus adrian1386PAR 51b1 3w0 16b1 27w1/2 24b1 23w1 4b04,528,021,015,25
14 aceituno ramirez, stebe josue0GUA 39b1 2w0 35b1 34w1 3b0 9w1/2 27b14,528,019,514,75
15 bautista chiquillo, leidy johanna1581COL 44w1 53b1 3b1/2 4w0 27b1 5w0 25w14,527,020,513,25
16 hernandez hernandez, george0CRC 8w0 42b1 13w0 38b1 43w1 36b1 12w1/24,525,017,513,25
17 acosta cruz, luis ivan1758COL 46b1 34w1 4b1/2 3w1/2 20b1 6w0 5b04,031,023,015,00
18 cruz, felipe0HON 3b0 51w1 22b1 28w1 6b0 20w1 8w04,028,521,513,00
19 raudales canaca, victor alfonso0HON 43w1 1b0 36w1 12b0 31w1/2 42b1/2 34b14,025,016,511,50
20 ortiz colon, vladimir s1432PUR 21w1/2 25b1/2 30w1 43b1 17w0 18b0 35w14,024,518,012,75
21 leyton calderon, jairo oswaldo0NCA 20b1/2 40w1 26b1/2 24w0 28b1 34w1 11b04,024,517,512,75
22 vilas boas, crisolon terto1515BRA 37w1 5b0 18w0 25b0 48w1 52b1 33w14,022,515,59,50
23 couto, januario pereira do1569BRA 54b1 35w1 2b0 33w0 41b1 13b0 36w14,021,516,08,50
24 lima, mauricio vicente de1787BRA 7w1/2 31b1 1w0 21b1 13w0 29b0 40w13,529,020,512,50
25 vaquero, roberto0ESA 40b1/2 20w1/2 29b1/2 22w1 11b0 26w1 15b03,526,519,512,50
26 jaramillo, carlos mario1558COL 49w1 27b1 21w1/2 1b0 7w0 25b0 42w13,526,518,510,00
27 rivas, jhonathan0ESA 29b1 26w0 53w1 13b1/2 15w0 31b1 14w03,525,019,510,25
28 morelli, daniel1361ARG 32w1 10b0 48w1 18b0 21w0 37b1 30w1/23,524,518,010,25
29 cayo, ana carolina1253ARG 27w0 49b1 25w1/2 7b0 40w1 24w1 9b03,524,517,59,75
30 espinosa, daniel0ECU 11b0 52w1 20b0 35w1 34b0 45w1 28b1/23,522,016,08,75
31 Ramirez Orlando 1425COL 35b0 24w0 54b1 44w1 19b1/2 27w0 41b13,519,015,07,00
32 pasasin, alejandro0ESA 28b0 47w1 33b0 40w0 46b1/2 51w1 43w13,517,512,57,25
33 berrio suarez, yina patricia1268COL 5w0 44b1 32w1 23b1 10w0 8b0 22b03,029,021,010,00
34 singares, mario oscar1425PAN 48w1 17b0 37w1 14b0 30w1 21b0 19w03,025,018,58,50
35 lopes, marcia maria dias0BRA 31w1 23b0 14w0 30b0 53w1 38b1 20b03,023,518,07,50
36 arias cano, iliak omar0PAN 52b1 11w0 19b0 49w1 45b1 16w0 23b03,023,017,06,00
37 indarte perero, alex richard0ECU 22b0 46w1 34b0 42b1 8w0 28w0 47b13,022,515,57,00
38 caballero, roger eliecer0PAN 6b0 45w0 39b1 16w0 49b1 35w0 48b13,022,015,07,00
39 Rivera Moreno Jorge W. 0ECU 14w0 41b0 38w0 50w1 47b0 53b1 49w13,017,011,55,00
40 alvarado carlos alberto0ESA 25w1/2 21b0 7w0 32b1 29b0 46w1 24b02,525,518,07,75
41 Emilio Nery Pinto Rios 0PAN 2b0 39w1 12w0 48b1 23w0 43b1/2 31w02,525,017,56,25
42 aristoteles quiel gonzalez0PAN 4b0 16w0 51b1 37w0 44b1 19w1/2 26b02,524,517,56,00
43WCMbecerra fonseca, camila1354COL 19b0 54w1 45b1 20w0 16b0 41w1/2 32b02,521,016,53,75
44 Funezsuazo Berta 0HON 15b0 33w0 46b1 31b0 42w0 50w1 45b1/22,520,514,05,75
45 jerezano, neil joseph0HON 12w0 38b1 43w0 53b1 36w0 30b0 44w1/22,520,014,55,25
46 Escobar Morales Gabriel 0GUA 17w0 37b0 44w0 51b1 32w1/2 40b0 53w12,518,013,04,25
47 Fernandes De Silva Rafael Mauricio 0BRA 10w0 32b0 52w1 8b0 39w1 48b0 37w02,022,516,04,50
48 mendoza lainez, ricardo jose0NCA 34b0 50w1 28b0 41w0 22b0 47w1 38w02,020,014,04,00
49 guillen, donald0NCA 26b0 29w0 50b1 36b0 38w0 54w1 39b02,018,014,52,00
50 Estrada Narciso 0PAN 53w0 48b0 49w0 39b0 52w1 44b0 54w12,012,09,01,50
51 palacio, yeritzel0PAN 13w0 18b0 42w0 46w0 54b1 32b0 52w1/21,518,514,00,75
52 villanueva vallejo, arlen karina0NCA 36w0 30b0 47b0 54w1 50b0 22w0 51b1/21,516,012,00,75
53 Chavarria Funez Rony Nahun 0HON 50b1 15w0 27b0 45w0 35b0 39w0 46b01,021,014,52,00
54 gonzalez ospina, juan guillermo0COL 23w0 43b0 31w0 52b0 51w0 49b0 50b00,017,011,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN