SELEKSI ATLIT CATUR LANGKAT UNTUK KEJURDA PIALA GUBSU 2017 SMA/SMK/MA PUTRA

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
PERCASI LANGKATIndonesia ( INA )H. KHAIRUL IRWAN LUBIS, WNPMUKHTAR N, WNPGINDA ANSARI30 menitStabatSistema Suizo - 2017/11/041000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Ryan Hidayat 0INA 33b1 5w1 17b1 4w14,08,58,5010,0
2 muslim0INA 21w1 14b1 20w1 16b14,07,57,5010,0
3 muhammad0INA 38w1 30b1 13w1 8b14,06,56,5010,0
4 adity awasthi0INA 7w1 6b1 10w1 1b03,013,09,009,0
5 Riski Pradana 0INA 16w1 1b0 22w1 20b13,010,06,007,0
6 Amanda Rolin 0INA 24b1 4w0 23w1 26b13,09,06,007,0
7 Mhd Rizky Syahputra 0INA 4b0 24w1 18b1 15w13,09,06,006,0
8 Fahrurrozi Sinulingga 0INA 39b1 19w1 15b1 3w03,09,05,009,0
9 don ignazi, pierre ange0INA 15b0 29w1 25b1 17w13,08,06,006,0
10 Zulfan Effendi 0INA 37b1 27w1 4b0 13b13,08,05,008,0
11 gunawan0INA 35w1 16b0 31w+ 19w13,06,55,507,0
12 m0INA 30w0 38b1 32w1 14b13,04,03,006,0
13 Wandy Wijaya 0INA 28w1 26b1 3b0 10w02,011,04,007,0
14 Rizky Arya Gunawan 0INA 18b1 2w0 27b1 12w02,011,04,006,0
15 risko, nicholas0INA 9w1 31b1 8w0 7b02,010,54,507,0
16 Sendi Pradika 0INA 5b0 11w1 30b1 2w02,010,53,505,0
17 Naufal Alif 0INA 23w1 34b1 1w0 9b02,010,03,007,0
18 Syauqhas Yansrullah 0INA 14w0 21b1 7w0 28b12,08,53,504,0
19 Hibib Ali 0INA 22w1 8b0 34w1 11b02,08,53,006,0
20 Mhd.hafizh 0INA 41w1 32b1 2b0 5w02,08,51,507,0
21 Indra Wijaya 0INA 2b0 18w0 42b1 35w+2,07,52,003,0
22 Dimas Hadi Pranata 0INA 19b0 33w1 5b0 31w12,07,02,004,0
dik, ivan0INA 17b0 39w1 6b0 30w12,07,02,004,0
24 Angga Subali 0INA 6w0 7b0 36w1 32b12,07,01,003,0
25 Rizky 0INA 31w0 41b1 9w0 34b12,06,52,004,0
26 aziz idrissi bouzaydi0INA 42b1 13w0 35b1 6w02,06,51,506,0
27 Jefry Natanael 0INA 36w1 10b0 14w0 33b12,06,01,005,0
28 fan, ivan0INA 13b0 42w1 37b1 18w02,05,51,505,0
29 M.ilham 0INA 34w0 9b0 38w1 36b12,05,01,003,0
30 Dandi 0INA 12b1 3w0 16w0 23b01,011,03,004,0
31 Dicky Raymonda 0INA 25b1 15w0 11b- 22b01,08,52,004,0
32 Felix 0INA 40w+ 20w0 12b0 24w01,08,50,504,0
33 Maranata 0INA 1w0 22b0 40w+ 27w01,08,50,502,0
34 Badi Salam 0INA 29b1 17w0 19b0 25w01,08,02,004,0
35 hamonangan n s, jeffry0INA 11b0 40w+ 26w0 21b-1,07,51,003,0
36 Rizky Chandra 0INA 27b0 37w1/2 24b0 29w00,57,00,501,5
37 Yogi Armanto 0INA 10w0 36b1/2 28w0 38b-0,57,00,251,5
38 Sandi Lim 0INA 3b0 12w0 29b0 37w-0,010,00,000,0
39 Elfin Kurniawan 0INA 8w0 23b0 41w- 41w-0,07,50,000,0
40 Noman 0INA 32b- 35b- 33b- 42w-0,07,00,000,0
41 Riski Eliezer 0INA 20b0 25w0 39b- 39b-0,06,50,000,0
Dino Deni Silalahi 0INA 26w0 28b0 21w0 40b-0,06,50,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN