LANDESMEISTERSCHAFT BLITZSCHACH 2017 - Jugend

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Karntner Schachverband - SV ASVO St. BeitAustria ( AUT )IO Friedrich KnappIA Friedrich KnappIA Franz Krassnitzer, Gabriel Doujak3 Minuten + 2 Sekunden/Zug je Spieler und Partie9300 St. Veit - Hotel FuchspalastSistema SuizoElo internacional2017/11/041129

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 sohn, benedikt1104AUT 2b0 30w1 15b1 14w1 12w1 3b1/2 7w1 11b1 4w1/27,044,538,032,00
2 gschiel, alexander1471AUT 1w1 9b1 12w1 19b1 11w1/2 4b1/2 3w1/2 6w1 5b06,550,039,535,50
3 hofstadler, mario1344AUT 24w1 6b1 4w1 11b0 9w1 1w1/2 2b1/2 5w1 8b06,052,041,034,25
4 stadlinger, lukas1377AUT 18b1 13w1 3b0 8w1 5b1 2w1/2 6b0 10w1 1b1/26,052,041,033,25
5 guba, viktor1254AUT 22w1 11b1/2 16w1 17b1/2 4w0 19b1 9w1 3b0 2w16,045,535,528,75
6 zaytsev, alexander1153AUT 29b1 3w0 14b1/2 20w1 19w1 11b1 4w1 2b0 9w1/26,043,535,025,75
7 schaffner, louie raulito1541AUT 26b0 10w1 18b0 23w1 13b1 15w1 1b0 12w1 11b16,043,533,529,50
8 kipman, felix1367AUT 25b1 26w1 19w0 4b0 17w1 9b0 21b1 18w1 3w16,040,031,025,00
9 horn, sarah1230AUT 30b1 2w0 28b1 18w1 3b0 8w1 5b0 13w1 6b1/25,541,034,519,50
10 feiertag, jonas915AUT 16w0 7b0 21w1 27b1 24w1 20b1/2 15w1 4b0 22w15,540,531,522,00
11 schaar, rene1024AUT 14b1 5w1/2 20b1 3w1 2b1/2 6w0 18b1 1w0 7w05,050,539,525,25
12 loretz, jonas1266AUT 23b1 28w1 2b0 13w1 1b0 18w0 16b1 7b0 20w15,042,534,019,00
13 wagner, maximilian1173GER 21w1 4b0 24w1 12b0 7w0 22b1 19w1 9b0 16w15,042,533,020,00
14 halwachs, juliane1372AUT 11w0 27b1 6w1/2 1b0 16w0 23b1 17w1 20b1/2 21w15,042,032,020,50
15 englisch, tobias1295AUT 27w1 19b0 1w0 16b1 22w1 7b0 10b0 24w1 18b15,041,531,519,50
16 felleitner, christina1331AUT 10b1 20w1/2 5b0 15w0 14b1 17b1 12w0 25w1 13b04,543,534,020,50
17 karner, daniel1409AUT 20b0 23w1 26b1 5w1/2 8b0 16w0 14b0 29b1 25w14,538,030,015,50
18 nowakowski, paul1038AUT 4w0 22b1 7w1 9b0 21w1 12b1 11w0 8b0 15w04,046,536,519,00
19 wagner, xaver1050AUT 31b+ 15w1 8b1 2w0 6b0 5w0 13b0 21b0 28w14,044,036,016,00
20 oberberger, bianca1062AUT 17w1 16b1/2 11w0 6b0 26w1 10w1/2 25b1/2 14w1/2 12b04,042,033,016,75
21 antenreiter, lena800AUT 13b0 25w1 10b0 26w1 18b0 24b1 8w0 19w1 14b04,039,530,514,00
22 indarbiev, rakhman851AUT 5b0 18w0 25b1 30w1 15b0 13w0 28b1 26w1 10b04,033,527,58,00
23 haider, david852AUT 12w0 17b0 29w1 7b0 25b0 14w0 30b1 27w1 26b14,032,026,08,00
24 indarbieva, iman963AUT 3b0 29w1 13b0 28w1 10b0 21w0 27b1 15b0 30w14,032,026,06,50
25 oberberger, sandra984AUT 8w0 21b0 22w0 29b1 23w1 27b1 20w1/2 16b0 17b03,536,028,011,00
26 muller1131AUT 7w1 8b0 17w0 21b0 20b0 30w1 29w1 22b0 23w03,034,528,58,00
27 de raaij, jannik864AUT 15b0 14w0 30b1 10w0 28b1 25w0 24w0 23b0 29w13,030,525,03,50
28 wagner, francesca eleonora800AUT -1 12b0 9w0 24b0 27w0 29b0 22w0 30w1 19b02,031,025,51,50
29 pucher, zoey800AUT 6w0 24b0 23b0 25w0 30b1 28w1 26b0 17w0 27b02,029,523,51,50
30 puche rodriguez, pedro803AUT 9w0 1b0 27w0 22b0 29w0 26b0 23w0 28b0 24b00,034,025,50,00
31 hochsteiner, simon1379AUT 19w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,027,021,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN