Ural FR Champ Rapid 2017 G-11

Clasificación

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1volchkova, alena 10b1 40w1 38b1 13w1 2b0 7w1 12b1 3w1 5w1 4b1 6w1/29,572,560,060,00
2krylosova, anastasiya 21b1 26w1 16b1 5w1 1w1 12b1 3b0 6w1 4w0 7b1 10b19,076,061,560,00
3telelyukhina, elizaveta 43w1 12b1/2 25w1 15b1/2 38w1 5b1 2w1 1b0 6b1 8w1 4w08,070,559,547,00
4baranova, zlatoslava 32b0 24w1 40b1 11w0 34b1 10w1 26b1 13w1 2b1 1w0 3b18,068,555,548,00
5bazhenova, anastasiya 33w1 32b1 15w1 2b0 13w1 3w0 11b1 7w1 1b0 10w1/2 14b17,573,559,543,75
6Goryachkina Oksana 31w1 25b1/2 12w0 36b1 15w1 11w1 8b1 2b0 3w0 13w1 1b1/27,071,558,041,25
7chistyakova, veronika 25w0 42b1 32w1 33b1 8w1 1b0 27w1 5b0 16b1 2w0 13b17,066,554,535,50
8Aleksandrova Viktoriya 40b0 23b1 31w1 10w1 7b0 19w1 6w0 17b1 27w1 3b0 12w17,064,052,538,50
9barobina, irina 17w1 13b0 22w1 27b1 12w0 29b1/2 14w0 25b1/2 26w1 28b1 18w17,059,048,536,25
10shkapa, mariya 1w0 28b1 39w1 8b0 25w1 4b0 38w1 29b1 14w1 5b1/2 2w06,568,555,531,25
11Denikina Mariya 29w1 15b0 30w1 4b1 14w1 6b0 5w0 28b1/2 18w0 35b1 17w16,564,552,035,75
12labaznikova, kseniya 35b1 3w1/2 6b1 16w1 9b1 2w0 1w0 14b1/2 13b0 15w1 8b06,076,062,037,50
13luzgin, alexander 19b1 9w1 14w1 1b0 5b0 16w1 15w1 4b0 12w1 6b0 7w06,076,060,537,00
14korneva, polina 18b1 22w1 13b0 26w1 11b0 30w1/2 9b1 12w1/2 10b0 20w1 5w06,067,054,535,00
15Nikolaeva Dar'ya 34b1 11w1 5b0 3w1/2 6b0 40w1 13b0 32w1 28w1/2 12b0 21b16,063,552,030,75
16konyakhina, karolina 39w1 27b1 2w0 12b0 28w1 13b0 18w1 26b1 7w0 17b0 29b16,062,049,528,50
17gryaznova, ekaterina 9b0 18w0 34b0 -1 31w1 33b1 21w1 8w0 30b1 16w1 11b06,060,049,531,00
18sitnikova, arina 14w0 17b1 35w0 28b0 36w1 22b1 16b0 39w1 11b1 29w1 9b06,057,547,029,50
19gamidova, margarita 13w0 36b1/2 37w1/2 39b1 35w1 8b0 28w0 33b1 29w0 38b1 27w16,051,541,025,50
20bausheva, angelina 27w0 33b0 43w1 22b0 41w1 21b1/2 34w1/2 38b1 25w1 14b0 28w16,050,042,524,00
21Lishchuk Anzhelika 2w0 43b1 33w0 25b0 42b1 20w1/2 17b0 34b1 32w1 27b1 15w05,554,043,521,00
22Akhmetova Ul'yana 42w1 14b0 9b0 20w1 30b0 18w0 41b0 43w1 23b1/2 40w1 26b15,551,543,021,00
23mikryukova, kira 24b1/2 8w0 26b0 30w0 37b1/2 43w0 -1 42b1 22w1/2 34b1 32w15,548,039,524,00
24Onishchuk Vasilisa 23w1/2 4b0 36w0 37b1 29w0 31b1 32b0 40w0 43b1 41w1 33w15,548,038,521,00
25popova, ekaterina 7b1 6w1/2 3b0 21w1 10b0 27b0 35w1 9w1/2 20b0 26w0 41b15,065,553,528,00
26gratskova, anastasia 37w1 2b0 23w1 14b0 33w1 38b1 4w0 16w0 9b0 25b1 22w05,064,051,022,50
27kargina, diana 20b1 16w0 29b1 9w0 32b1 25w1 7b0 30w1 8b0 21w0 19b05,063,552,025,00
28leonova, arina 38b0 10w0 -1 18w1 16b0 34w1 19b1 11w1/2 15b1/2 9w0 20b05,062,551,527,25
29klenova, lubov 11b0 -1 27w0 40w1 24b1 9w1/2 30b1/2 10w0 19b1 18b0 16w05,061,551,025,50
30Kozlova Ol'ga 36w1 38w0 11b0 23b1 22w1 14b1/2 29w1/2 27b0 17w0 33b0 35w15,055,044,524,25
31barsukova, kira 6b0 34w1 8b0 32w0 17b0 24w0 37b0 -1 36w1 39b1 38w15,052,042,520,50
32Serebryakova Aleksandra 4w1 5w0 7b0 31b1 27w0 35b1/2 24w1 15b0 21b0 42w1 23b04,561,050,522,75
33Toledo Flores Sofiya 5b0 20w1 21b1 7w0 26b0 17w0 43b1 19w0 41b1/2 30w1 24b04,558,549,520,00
34kudrina, evelina 15w0 31b0 17w1 41b1 4w0 28b0 20b1/2 21w0 37b1 23w0 42b14,555,545,019,00
35popova, angelina 12w0 37b1 18b1 38w0 19b0 32w1/2 25b0 41w1 40b1 11w0 30b04,554,544,519,75
36Nesterova Dar'ya 30b0 19w1/2 24b1 6w0 18b0 41w0 40b1/2 37w1/2 31b0 43w1 -14,550,542,017,75
37evseeva, margarita 26b0 35w0 19b1/2 24w0 23w1/2 42b0 31w1 36b1/2 34w0 -1 40b14,548,039,519,50
38Kalmachevskikh Lyubov' 28w1 30b1 1w0 35b1 3b0 26w0 10b0 20w0 39b1 19w0 31b04,063,050,017,50
39rezvaya, alena 16b0 41w1 10b0 19w0 40b0 -1 42w1 18b0 38w0 31w0 43b14,048,040,011,50
40abbasova, manuzar 8w1 1b0 4w0 29b0 39w1 15b0 36w1/2 24b1 35w0 22b0 37w03,562,049,018,00
41bolbat, elizaveta -0 39b0 42w1 34w0 20b0 36b1 22w1 35b0 33w1/2 24b0 25w03,551,543,014,25
42Vasil'eva Nadezhda 22b0 7w0 41b0 43b1 21w0 37w1 39b0 23w0 -1 32b0 34w03,048,039,58,00
43Rad'ko Elizaveta 3b0 21w0 20b0 42w0 -1 23b1 33w0 22b0 24w0 36b0 39w02,053,042,56,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN