23ο open Σ.Ο.Περιστερίου

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
S.O. PERISTERIOYGrecia ( GRE )Lapatas IakovosValellis GeorgiosSelianitis Dimitrios90min+30secPeristeri, AthensSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/09/26 al 2017/11/071032

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 dounis, alexandros0GRE 23b1 8w1 4b+ 2w1/2 3b1 5w1 4w5,519,518,5 ...16,0
2 nikolaou, georgios0GRE 11w1 5b1 6w1 1b1/2 7w1 4b1/2 8w5,019,018,0 ...17,0
3 fragkos, vasilios0GRE 12w1 9b1 7w1 6b1/2 1w0 13b1 -04,517,516,5 ...15,0
4 sienczewski, zbigniew1881POL 19w1 15b1 1w- 17b1 13w1 2w1/2 1b4,516,515,5 ...13,5
5 savidis, dimitrios0GRE 30w1 2w0 10b1 14b1 11w1 1b0 6w4,015,014,0 ...15,0
6 fessas, prokopios0GRE 26b1 20w1 2b0 3w1/2 10b1 8w1/2 5b4,015,014,0 ...14,5
7 vazelakis, dimitrios0GRE 21w1 14b1 3b0 25w1 2b0 16w1 9b4,015,014,0 ...12,5
8 mistilioglou, athanasios0GRE 24w1 1b0 12w1 11b1/2 17w1 6b1/2 2b4,014,013,0 ...14,0
9 plevrakis, ioannis0GRE 18b1 3w0 25b1/2 20w1/2 26b+ 14b1 7w4,012,511,5 ...10,5
10 ntaifas, ioannis0GRE 16b1 25w1/2 5w0 19b1 6w0 20b1 12w3,512,511,5 ...12,0
11 ilaridis, mihail0GRE 2b0 27w1 22b1 8w1/2 5b0 19w1 14b3,511,511,5 ...13,5
12 papadopoulos, emanouil0GRE 3b0 28w1 8b0 29w1 25b1 15w1/2 10b3,510,510,5 ...10,5
13 theodorou, mihail0GRE 25b0 22w1 23b1 15w1 4b0 3w0 16b3,012,012,0 ...13,0
14 balaska, eleni sofia0GRE 32b1 7w0 29b1 5w0 21b1 9w0 11w3,012,011,0 ...12,0
15 loukopoulos, nektarios0GRE 31w1 4w0 16b1 13b0 19w1/2 12b1/2 18w3,011,510,5 ...12,0
16 tsavdaras, dimitrios0GRE 10w0 31b1 15w0 27b1 23w1 7b0 13w3,010,010,0 ...11,0
17 mavroudis, dionisios0GRE 22b0 30w1 21b1 4w0 8b0 25w1 20b3,010,010,0 ...11,0
18 lalos, stylianos zisis0GRE 9w0 19b0 24w0 31b1 27w1 26b+ 15b3,06,06,0 ...9,0
19 livas, ioannis0GRE 4b0 18w1 20b1 10w0 15b1/2 11b0 24w-2,510,010,0 ...12,5
20 peppas, angelos0GRE 29w1 6b0 19w0 9b1/2 30b1 10w0 17w2,59,58,5 ...11,0
21 eirinidis, dimitrios0GRE 7b0 32w+ 17w0 24b1 14w0 22b1/2 23w2,58,58,5 ...11,5
22 mavroidis, jim0GRE 17w1 13b0 11w0 26b- 28b1 21w1/2 26b2,58,57,5 ...11,0
23 titopoulos, ilias0GRE 1w0 24b1 13w0 30b1/2 16b0 29w1 21b2,57,57,5 ...10,0
24 lupu, nikolaos0GRE 8b0 23w0 18b1 21w0 29b1/2 30w1 19b+2,56,06,0 ...8,5
25 tsourekas, kyriakos1098GRE 13w1 10b1/2 9w1/2 7b0 12w0 17b0 28w2,010,59,5 ...13,5
26 kythreotis, christos0GRE 6w0 29b0 28b1 22w+ 9w- 18w- 22w2,07,07,0 ...10,0
27 lyrakis, georgios1043GRE -0 11b0 32w+ 16w0 18b0 31w1 30b-2,05,05,0 ...10,5
28 lyrakis, emmanouil anton1015GRE -0 12b0 26w0 32w+ 22w0 32b+ 25b2,04,04,0 ...10,0
29 chatziangelou, panagiotis0GRE 20b0 26w1 14w0 12b0 24w1/2 23b0 31w1,56,06,0 ...10,5
30 sotiropoulos, dionysios0GRE 5b0 17b0 31w+ 23w1/2 20w0 24b0 27w-1,55,55,5 ...10,5
31 porichis, vasilios0GRE 15b0 16w0 30b- 18w0 32b+ 27b0 29b1,02,02,0 ...10,0
32 tzempelikos, panteleimon0GRE 14w0 21b- 27b- 28b- 31w- 28w- -00,00,00,0 ...9,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN