PANAMERICANO AMATEUR CATEGORIA SUB-2000 ABSOLUTO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FEDERACION ECUATORIANA DE AJEDREZEcuador ( ECU )IM.Bastidas Rodriguez, Emilio (3600459)IA.Menendez Garcia, Dynaryn (3614794)FA.Alvarado Alvarado, Eliu (3601587), Crespo Santillan, Roberto (3601625)90 minutes with 30 seconds increment from move 1CHIMBORAZO (GUANO)Sistema SuizoElo internacional2017/11/07 al 2017/11/121762

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 bedon, kevin1725ECU 9w1 3b1 11w1 7b1 5w1 4b1 2w1/2 8b1 12w18,50,08433,543,0
2 chang suarez, andres1988ECU 14w1/2 5b0 16w1 9b1 8w1/2 3b1 1b1/2 6w1 4b1/26,01,04233,043,5
3 palma neira, eliseo maximiliano1956CHI 8b1 1w0 6b1/2 13w1 4b1/2 2w0 9b1 5w1 11b16,00,05334,046,0
4 del giudice, juan eduardo1918ARG 5w0 10b1 9w1 11b1 3w1/2 1w0 6b1/2 7b1 2w1/25,50,04334,546,5
5 alvarado mendoza, juan jose1730PER 4b1 2w1 7w1/2 8b1/2 1b0 6w1 12w1 3b0 10w05,01,54135,548,0
6 AIMmaset, antonio1779ARG 15w1 11b0 3w1/2 14b1 7w1 5b0 4w1/2 2b0 16b15,01,04230,038,0
7 matamala clemente, javier1693CHI 17w+ 13w1 5b1/2 1w0 6b0 11b1/2 16w1 4w0 14b15,00,54130,040,5
8 meza galvan, luis a1771COL 3w0 15b1 10w1 5w1/2 2b1/2 12b1/2 11w1 1w0 13b04,50,03132,543,5
9 ardines, luis1875PAN 1b0 12w1 4b0 2w0 14w1 16b1 3w0 10b0 15w14,00,04131,041,5
10 dillon iperti, miguel jack1773ECU 16b1/2 4w0 8b0 12w0 15b0 14b1 13w1/2 9w1 5b14,00,03227,034,5
11 calvopina, steve1394ECU 18b+ 6w1 1b0 4w0 13b1 7w1/2 8b0 15b1/2 3w04,00,03133,544,5
12 moreno viteri, oscar1707ECU 13b0 9b0 15w1 10b1 16w1 8w1/2 5b0 14w1/2 1b04,00,03127,037,5
13 CMpesqueira, jose1861ARU 12w1 7b0 14w1 3b0 11w0 15b0 10b1/2 16w1/2 8w14,00,03026,034,0
14 miranda gatica, claudio adolfo1772CHI 2b1/2 16w1 13b0 6w0 9b0 10w0 15w1 12b1/2 7w03,00,02028,036,0
15 dabraccio, guillermo1670COL 6b0 8w0 12b0 16b0 10w1 13w1 14b0 11w1/2 9b02,50,02027,034,0
16 adriano rivera, mateo1473ECU 10w1/2 14b0 2b0 15w1 12b0 9w0 7b0 13b1/2 6w02,00,01028,537,0
17 lingiardi, oscar1854ARG 7b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00021,027,0
Wong Juan 1773ECU 11w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00021,027,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN