CN Equipas 2017-2018 2 Divisao Serie A

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FPXPortugal ( POR )FPXA Nomear1h30 + 30PortugalLiga por equiposElo nacional, Elo internacional2018/01/13 al 2018/05/201845

Clasificación

M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Pinho Paulo Miguel L Gomes 02186POR122171900498 0 3,03,0
2 Monteiro Jose Manuel Macedo 01890POR26241908057 0S502,07,0
3 Goncalves Luis Augusto Soares 01865POR115101906208 0 4,07,0
4 Machado Carlos Antonio 01767POR276941904825 0 2,57,0
5 Costa Joao Carlos Sequeira Da 01677POR222971904639 0 1,01,0
6 Silva Fernando Alberto 01697POR240071906135 0 1,03,0
7 Silva Antonio Araujo Da 01913POR79821932551 0S500,00,0
8 Costa Fernando Manuel Soares 00POR262911926152 0S500,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Silva Mariana Sofia Teixeira 01907POR346951911899 0U201,57,0
2 Romano Joao Manuel Pereira 01949POR361741938541 0 5,07,0
3 Silva Ana Ines Teixeira Da 01881POR346931932543 0U181,56,0
4 Ribeiro Bruno Rafael Leite 01837POR282931908081 0U204,57,0
5 Azevedo Carlos Filipe Salvato 01288POR345431929631 0U200,00,0
6 Yavorenko Maksym 00POR393901955322 0U140,00,0
7 Jorge Miguel Costa 00POR340411955314 0U180,00,0
8 Jorge Gil Costa 01210POR391371955306 0U200,00,0
9 Fernandes Hugo Lima 00POR404031960539 0U180,00,0
10 Chaves Ricardo A Cardoso 00POR335341955284 0U200,00,0
11 Araujo Vasco Antonio Martins 00POR340271958666 0U180,00,0
12 Cachada Nuno Miguel Borges De 00POR164761942530 0 1,01,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Pena Gomez Manuel 02491ESP276332252813 0 0,00,0
2 Mateus Francisco Jardim Silva 02081POR258591905538 0 0,02,0
3 Margarido Jose 02054POR258401914227 0 1,07,0
4 Sousa Hugo Carneiro 01973POR342671930842 0U182,06,0
5 Pintor Simao Maciel Abranches 02051POR194031904787 0 6,07,0
6 Ferreira Miguel Fernandes 01924POR241721912674 0 2,03,0
7 Figueiredo Bruno Antonio 01885POR226751904434 0 0,01,0
8 Pereira Carlos Miguel Silva 01944POR226791905570 0 0,00,0
9 Maio Nuno Miguel Oliveira 01539POR276391912933 0 0,01,0
10 Sousa Mario Antonio Da Silva 01384POR344421930850 0 0,01,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Portela Peleteiro Alberto 02391ESP3888422276106 0U200,00,0
2 Sanchez Aller Fernando 02350ESP378992222892 0 0,00,0
3 Senlle Caride Miguel 02318ESP301672282500 0 0,00,0
4 Garcia Castro Pablo 02338ESP319162209365 0 0,51,0
5 Rivera Daniel 02334URU381953000052 0S501,53,0
6 Silva Miguel A Neto Pires 02215POR245781911929 0 3,05,0
7 Paiva Henrique 02106POR321341920995 0U182,06,0
8 Veiga Jose Francisco 02222POR344501930087 0U165,56,0
9 Pereira Antonio Caramez 02115POR241251904485 0 5,06,0
10 Fernandez Lopez Ruben 01951ESP3775324518298 0U140,51,0
11 Cruz Joao Filipe Santos 01614POR314741919172 0 0,00,0
12 Nogueira Diana Sofia Cunha 01685POR314631920693 0U200,00,0
13 Silva Leonildo Marcelo 01449BRA367622167034 0 0,00,0
14 Justo Rey David 00POR376881945300 0U160,00,0
15 Sousa Gil Oliva Teles 01499POR375021948709 0U100,00,0
16 Sousa David Oliva Teles 01433POR375011948695 0U100,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Guimaraes Rui Pinto 02126POR157221901486 0 4,06,0
2 Pintor Ariana 01981POR187451902806 0 0,05,0
3 Sousa Nuno Miguel Alves Cardo 01978POR150651901826 0 2,06,0
4 Mendes Antonio Manuel Amaral 01453POR52291913239 0S500,03,0
5 Mano Nuno Alexandre Magalhaes 01669POR150291942034 0 0,57,0
6 Monteiro Nelson Costa 01523POR20431933191 0S500,01,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Aguera Naredo Javier 02391ESP357032204169 0 1,53,0
2FMCeteras Marius Nicolae2389ROU204031202367 0,00,0
3 Alvarez Fernandez Enrique 02296ESP351412227398 0 0,00,0
4WIMForgas Moreno Yaniela2265CUB377703508072 0,00,0
5 Silva David Miguel Da 02257ANG3919810101314 0U200,00,0
6 Rodriguez Uria Julio Antonio 02208ESP403772204134 0S650,00,0
7 Iagar Razvan-Gabriel 02198ROU364891223976 0 2,02,0
8 Iglesias Leon Francisco 02151ESP351402212544 0 2,03,0
9 Costa Joao Guerra 02122POR184331901737 0 4,56,0
10 Machado Luis Manuel Tavares 02073POR182731905139 0 1,02,0
11 Oliveira Maria Ines 02038POR312391909436 0 1,02,0
12 Martins Guilherme Pires 01963POR292091910000 0U200,00,0
13 Constantino Gudlack 01952ANG3985510100342 0 2,54,0
14 Coelho Jorge Manuel Da Cunha 01876POR5901907069 0S500,00,0
15 Andrade Ricardo Sarmento 01743POR114821942514 0 4,06,0
16 Balu Henish Hemendra1757POR314341919202 0,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Xanco Compains Joan2158ESP407092277018 2,06,0
2 Silva Antonio Augusto 02133POR72541900293 0S504,06,0
3 Rodrigues Jose Artur Andrade 02113POR106281901834 0 2,55,0
4 Ciruzzi Luciano 02143ARG40420102741 0 1,02,0
5 Leao Luis Miguel Bacelar 01881POR90661943383 0 1,52,0
6 Machado Mario Antonio Massena 01858POR96721933183 0S501,05,0
7 Moreira Jose Americo De Paiva 01816POR17171903039 0S502,02,0
8 Silva Jose Miguel Martins 01569POR5171934490 0S500,00,0
9 Almeida Augusto Artur Soares 01509POR166611910337 0S650,00,0
10 Bras Luis Manuel Rodrigues 01424POR29551940260 0S500,00,0
11 Ferreira Peres Joao Vitor 00POR402681959344 0 0,00,0
M. NombreFIDEFEDIDFIDE-IDGrTipoPts.Partidas
1 Dias Ricardo Pedro Cruz 02151POR339721930060 0U186,07,0
2 Silva Stephane Gomes 02041POR149211900846 0 4,07,0
3 Carvalho Vitor Hugo De Pina 01861POR292881908766 0 3,57,0
4 Sa Claudio Simao Carvalho 01779POR242511902903 0 3,57,0
5 Silva Albino Carvalho Faria 01693POR83331917706 0S500,00,0
6 Ribeiro Rodrigo Martins Santo 01530POR361921938398 0U140,00,0
7 Ribeiro Gustavo Martins Santo 01410POR361931941852 0U120,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN