2017 MANAVGAT ATA'YI ANMA SATRANÇ TURNUVASI (13 YAŞ VE USTU GENEL)

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 saglam, emrah sitki1675TUR 30w1 6b1 20w1 2b1 10w1 3b0 5w16,029,526,000,0
2 ekici, emre1609TUR 25w1 14b1 9w1 1w0 13b1 7b1 10w16,028,525,000,0
3 soy, huseyin1515TUR 19b1 33w1 8b1/2 5w1/2 6b1 1w1 4b1/25,530,025,250,0
4 oktay, umut utku1462TUR 21w1 24b1 7w1 10b0 14w1 8b1 3w1/25,527,522,750,0
5 yilmaz, yavuz1417TUR 39w1 23b1 10w1/2 3b1/2 15w1 20b1 1b05,027,019,000,0
6 hacioglu, efe1222TUR 42b1 1w0 13b1 30w1 3w0 23b1 16w15,026,016,500,0
7 yalcinkaya, umuralp1285TUR 41b1 15w1 4b0 26w1 12b1 2w0 20b15,025,516,500,0
8 sen, emre1314TUR 40w1 32b1 3w1/2 20b1/2 23w1 4w0 12b15,024,516,500,0
9 yilmaz, mehmet murat1360TUR 34b1 18w1 2b0 12w0 30b1 27w1 17b15,022,013,500,0
10 kutlu, turgut can1613TUR 37b1 17w1 5b1/2 4w1 1b0 13w1 2b04,530,518,500,0
11 mu, max1071TUR 16w0 35b0 22w1/2 25b1 33b+ 26w1 21b14,518,512,750,0
12 sahin, huseyin1111TUR 43w1 20b0 36w+ 9b1 7w0 14b1 8w04,025,515,000,0
13 buyukkafes, yunus1242TUR 35w1 16b1 6w0 24b1 2w0 10b0 28w14,024,511,500,0
14 Kulaksiz Enes 1126TUR 28b1 2w0 37b1 31w1 4b0 12w0 25b14,023,010,500,0
15 Yesildal Ertugrul Huseyin 0TUR 26b1 7b0 32w1 33w1 5b0 17w0 24b14,022,010,000,0
16 Yuksel Toprak 0TUR 11b1 13w0 26w0 34b1 22b1 24w1 6b04,021,511,000,0
17 Buyrukcu Efe 1130TUR 29w1 10b0 25w1 23b0 32w1 15b1 9w04,021,510,000,0
18 Senol Caner 1076TUR 22b1 9b0 31w0 35w1 19b1 21w0 27b14,021,012,000,0
19 kaba, camron1001TUR 3w0 44b1 24w0 38b1 18w0 34b1 23w+4,019,58,500,0
20 sen, ismet1439TUR 36b1 12w1 1b0 8w1/2 21b1 5w0 7w03,528,012,500,0
21 Ertosun Erman 1000TUR 4b0 27w1 33b1/2 22w1 20w0 18b1 11w03,523,511,500,0
22 Yilmaz Cem 0TUR 18w0 34w1 11b1/2 21b0 16w0 29b1 32w13,519,06,500,0
23 celik, metehan1107TUR 31b1 5w0 35b1 17w1 8b0 6w0 19b-3,026,09,500,0
24 Tas Yigitcan 1111TUR 27b1 4w0 19b1 13w0 31b+ 16b0 15w03,024,09,000,0
25 kecer, hasan emre1039TUR 2b0 28w1 17b0 11w0 35b+ 32b1 14w03,022,56,500,0
26 Altunel Yunus Emre 1097TUR 15w0 41b+ 16b1 7b0 27w0 11b0 34w13,022,07,500,0
27 Tanrikulu Mustafa Azmi 0TUR 24w0 21b0 -1 37w1 26b1 9b0 18w03,020,07,000,0
28 mu, max0TUR 14w0 25b0 29w1 32b0 -1 30w1 13b03,016,55,500,0
29 Kizil Muhammed Mehdi 0TUR 17b0 37w0 28b0 -1 34w1/2 22w0 30b+2,515,53,500,0
30 yildirim, ahmet1055TUR 1b0 42w+ 38w1 6b0 9w0 28b0 29w-2,024,04,500,0
31 uysal, yusuf0TUR 23w0 39b+ 18b1 14b0 24w- -0 -02,022,06,500,0
32 Ertosun Yakup 1056TUR 38b1 8w0 15b0 28w1 17b0 25w0 22b02,021,54,500,0
33 Kocak Recep 1114TUR 44w1 3b0 21w1/2 15b0 11w- -0 -01,522,04,250,0
34 Emrenli Muhammed Mikail 0TUR 9w0 22b0 44w+ 16w0 29b1/2 19w0 26b01,520,52,750,0
35 Kansu Efe 0TUR 13b0 11w1 23w0 18b0 25w- -0 -01,021,04,000,0
36 Ciliz Recep Hamza 0TUR 20w0 43b+ 12b- -0 -0 -0 -01,019,02,500,0
37 celik, mehmet1052TUR 10w0 29b1 14w0 27b0 38w- -0 -01,018,51,500,0
38 Ingoz Mehmet Mirac 0TUR 32w0 40b+ 30b0 19w0 37b- -0 -01,015,52,500,0
39 demir, elif0TUR 5b0 31w- -0 -0 -0 -0 -00,017,50,000,0
Esen Hasan 0TUR 8b0 38w- -0 -0 -0 -0 -00,017,50,000,0
guvenoglu, aydin altar0TUR 7w0 26w- -0 -0 -0 -0 -00,017,50,000,0
kaya, mehmet0TUR 6w0 30b- -0 -0 -0 -0 -00,017,50,000,0
43 Tiryaki Yunus Emre 0TUR 12b0 36w- -0 -0 -0 -0 -00,016,00,000,0
44 Sargin Remzi Caner 0TUR 33b0 19w0 34b- -0 -0 -0 -00,015,50,000,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN