Cupa 1 Decembrie 1918 Focsani - grupa A (1st December Cup - Focsani)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CS Olimp Sah FocsaniRumania ( ROU )Strimbu MihaiStrimbu MihaiStrimbu Mihai15 min + 12 sec/mutareSala Polivalenta FocsaniSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/11/261269

Clasificación

Rk. Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1CMnedelcu, teodor-cosmin 10w1 12b1 7w1 2b1 5w1 6b1/2 3b1/26,022,526,7526,5
2IIsimon, cristian-eduard 11w1 6b1 14w1 1w0 4b1/2 5b1 9w15,521,522,5022,5
3CMmalureanu, grigore 16w1 7b0 10w1 5w1/2 11b1 8b1 1w1/25,021,020,2519,5
4Iion, dragos-cosmin 17b1 9w1 5b0 15w1 2w1/2 7b1/2 6w15,020,519,5020,5
5IIbaciu, mihnea-iustin 19w1 8b1 4w1 3b1/2 1b0 2w0 15b14,523,017,0021,0
6IIdanila, stefan 18b1 2w0 16b1 17w1 9b1 1w1/2 4b04,520,516,0020,0
7IIciobanu, sebastian-stefan 23b1 3w1 1b0 9w0 17b1 4w1/2 13b14,520,515,0018,0
8IIgurguiatu, toader 13b1 5w0 15b1/2 19w1 16b1 3w0 12b14,517,513,5017,5
9IIcucoanes, andrei 22w1 4b0 21w1 7b1 6w0 10b1 2b04,020,012,0018,0
10IVlepadatu, mirel 1b0 20w1 3b0 23w1 15b1 9w0 16b14,017,59,5014,0
11FCneagu, andrei-danut 2b0 18w1 13b1/2 14b1 3w0 12b0 20w13,518,510,7513,5
12IItopala, florinel 20b1 1w0 17b0 13w1/2 19b1 11w1 8w03,517,09,7514,0
13IIIzlata, alex-stefan 8w0 19b1/2 11w1/2 12b1/2 21w1 20b1 7w03,516,09,0012,5
14IIgherghel, stefan-ciprian 24b1 15w1/2 2b0 11w0 20b0 23b1 19w13,512,56,0013,0
15Itoader, gheorghe 21w1 14b1/2 8w1/2 4b0 10w0 17b1 5w03,019,59,0014,5
16IIborza, alexandru-ionut 3b0 23w1 6w0 21b1 8w0 18b1 10w03,018,06,0012,0
17IIcorbu, valentin 4w0 22b1 12w1 6b0 7w0 15w0 23b13,017,06,0012,0
18IIInitu, ileana-veronica 6w0 11b0 19w0 22b1 23w1 16w0 21b13,012,04,508,0
19FCgrecu, yannis-raphael 5b0 13w1/2 18b1 8b0 12w0 24w+ 14b02,518,06,7510,0
20FClupu, elena 12w0 10b0 22w1 24b1/2 14w1 13w0 11b02,515,55,7510,0
21IVandrei, david-mihai 15b0 24w1 9b0 16w0 13b0 22w1 18w02,014,03,008,0
22FCcoroiu, luca 9b0 17w0 20b0 18w0 24b1 21b0 -12,012,03,004,0
23FCesanu, david-adrian 7w0 16b0 24w1 10b0 18b0 14w0 17w01,016,51,505,0
24FCnicolau, andrei 14w0 21b0 23b0 20w1/2 22w0 19b- -00,59,51,252,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN