CXZO - 2017 5a ETAPA - SUB 12 FEM

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CXZOBrasil ( BRA )Angelo Bento[22722777] AA Rosas, Ednilson MonteiroPROFESSORES AUXILIARES20min KORua Olinda Elis, 470 - Campo Grande - Rio de janeiro, RJSistema Suizo - 2017/11/111000

Clasificación

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5Rp
1Daniela Cassiane Munoz Jacome 16b1 7w1 4b1 5w1 2b1/24,50,014,014,5341366
2Lara Cristina Costa Barros 9w1/2 12b1 13w1 6b1 1w1/24,00,012,013,5231240
3Stella Abreu De F. Daudt -1 4w0 10b1 11w1 9b14,00,010,512,0231193
4Eduarda Alencar De Souza Braga 6w1 3b1 1w0 9b1 5b1/23,50,515,017,0331149
5Giuliana Pires 8b1 10w1 11b1 1b0 4w1/23,50,513,015,0331149
6Maria Julia Fernandez Loiola 4b0 16w1 14b1 2w0 11b13,00,011,511,5331072
7Julia Maia Fischer 14w1 1b0 9w0 16b1 12w13,00,011,011,0231072
8Maria Luisa Vieira De Sousa 5w0 15b1 12w0 13b1 10b13,00,09,511,0331072
9a nashir, mohd khairul nazrin 2b1/2 17w1 7b1 4w0 3w02,50,014,514,5221000
10Manuelly Vitoria Dos Santos Pito 12w1 5b0 3w0 15b1 8w02,00,012,514,022928
11Carolina Berbet Mourao 15w1 13b1 5w0 3b0 6w02,00,012,513,522928
12Carolina Cassimiro Guimaraes 10b0 2w0 8b1 14w1 7b02,00,012,013,532928
13Maria Clara Xavier 17b1 11w0 2b0 8w0 -12,00,011,510,521807
14Raquel De Araujo Candido Amaro 7b0 -1 6w0 12b0 17w12,00,010,510,021807
15Luara De Azevedo De Andrade 11b0 8w0 17b1 10w0 16w12,00,08,08,022928
16Maria Eduarda 1w0 6b0 -1 7w0 15b01,00,013,013,520200
17Clara Nunes 13w0 9b0 15w0 -1 14b01,00,09,08,020200

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN