Рейтинг-турнир "Золотая Осень - 2017" Турнир B

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Subkhankulova Alina 1232RUS 22b1 22w1 26w1 26b1 7b1 7w1/2 11b1 11w1 5w1 5b1/29,057,053,050,25
2 bryantsev, kirill1152RUS 30w1 30b1 4b1/2 4w0 28w1 28b1 8b1 8w1 7w1 7b18,553,050,041,75
3 Khimich Dmitriy 1141RUS 35b1 35w1/2 23w1 23b1 4w1 4b1 5b1/2 5w0 11w1 11b18,061,056,547,75
4 sadovoy, roman1214RUS 19b1 19w1 2w1/2 2b1 3b0 3w0 16w1 16b1 12w1 12b17,565,060,044,75
5 Tyutikov Mikhail 1217RUS 20w1 20b1 12b1 12w1 10w1 10b0 3w1/2 3b1 1b0 1w1/27,068,063,044,50
6 Pryakhina Viktoriya 1211RUS 7w0 7b0 37b1 37w1 26w1 26b0 20b1 20w1 21b1 21w17,043,042,026,00
7 Borovkova Vasilisa 1138RUS 6b1 6w1 27w1 27b1 1w0 1b1/2 10b1 10w1 2b0 2w06,569,065,038,50
8 trishkina, evgeniya1188RUS 23b1 23w0 15w1/2 15b1 17b1 17w1 2w0 2b0 27b1 27w16,557,053,032,25
9 Komlev Il'ya 1102RUS 17b0 17w0 25b1 25w1/2 32w1 32b1 13b1/2 13w1/2 24w1 24b16,545,042,027,25
10 Goryashchenko Timofey 1124RUS 29w1 29b1 13b1 13w1 5b0 5w1 7w0 7b0 14b1 14w06,059,054,033,50
11 fufaev, vyacheslav1209RUS 38b1 38w1 24w1 24b1 16b1 16w1 1w0 1b0 3b0 3w06,055,054,021,00
12 Eremyakin Petr 1177RUS 33b1 33w1 5w0 5b0 27b1 27w1 18w1 18b1 4b0 4w06,051,048,022,00
13 krivenkov, arseniy1191RUS 31b1 31w1 10w0 10b0 24b1/2 24w1 9w1/2 9b1/2 15w0 15b15,553,050,025,75
14 belousov, aleksandr1190RUS 32b1 32w1 16w0 16b0 21w1 21b0 23b1/2 23w1 10w0 10b15,547,044,023,75
15 Shilintsev Timofey 1173RUS -0 -0 8b1/2 8w0 30w1 30b1 28w1 28b1 13b1 13w05,546,543,520,75
16 nikiforov, matvey1113RUS 34b1 34w1 14b1 14w1 11w0 11b0 4b0 4w0 17w1 17b05,054,051,022,00
17 shepelevich, egor1191RUS 9w1 9b1 28b0 28w1 8w0 8b0 19b1 19w0 16b0 16w15,052,049,026,00
18 Mikhaylenko Grigoriy 1237RUS 26b0 26w0 22w1 22b1 35b+ 35w+ 12b0 12w0 19w1 19b05,049,545,523,00
19 lyapina, mariya1144RUS 4w0 4b0 30b1 30w1 29w1 29b0 17w0 17b1 18b0 18w15,049,046,020,00
20 Rakhmatulin Bogdan 1151RUS 5b0 5w0 33w1 33b0 25b1 25w1 6w0 6b0 31b1 31w15,049,046,018,00
21 sitkov, dmitriy1213RUS 24b0 24w0 38w1 38b1 14b0 14w1 26b1 26w1 6w0 6b05,044,043,015,50
22 Globa Ivan 1178RUS 1w0 1b0 18b0 18w0 37w1 37b1 31b0 31w1 28b1 28w15,040,039,011,00
23 didik, bogdan1232RUS 8w0 8b1 3b0 3w0 34w1 34b1 14w1/2 14b0 26b1 26w04,554,051,019,25
24 Shakhmut' Grigoriy 1140RUS 21w1 21b1 11b0 11w0 13w1/2 13b0 33b1 33w1 9b0 9w04,552,049,018,75
25 Man'shin Artem 1202RUS 28b0 28w0 9w0 9b1/2 20w0 20b0 32b1 32w1 36w1 36b14,539,037,013,25
26 Artemov Svyatoslav 1189RUS 18w1 18b1 1b0 1w0 6b0 6w1 21w0 21b0 23w0 23b14,059,055,019,50
27 Stolpovskikh Il'ya 1208RUS 37w1 37b1 7b0 7w0 12w0 12b0 36b1 36w1 8w0 8b04,044,043,06,00
28 korolev, vladislav1119RUS 25w1 25b1 17w1 17b0 2b0 2w0 15b0 15w0 22w0 22b03,059,054,514,00
29 Ogryzkov Georgiy 1205RUS 10b0 10w0 31w1 31b1 19b0 19w1 -0 -0 -0 -03,047,044,011,00
30 baso, vanillia1222RUS 2b0 2w0 19w0 19b0 15b0 15w0 37w1 37b0 38b1 38w13,044,043,03,00
31 Ol'khovik Anna 1109RUS 13w0 13b0 29b0 29w0 38b1 38w1 22w1 22b0 20w0 20b03,043,042,07,00
32 Fedorov Il'ya 1240RUS 14w0 14b0 34b0 34w1 9b0 9w0 25w0 25b0 37b1 37w13,041,040,05,00
33 Kiryushin Lev 1230RUS 12w0 12b0 20b0 20w1 36w1 36b0 24w0 24b0 34b1 34w03,041,039,010,00
34 dyshlevoy, ilya1194RUS 16w0 16b0 32w1 32b0 23b0 23w0 38w1 38b0 33w0 33b13,033,032,07,00
35 Karyagin Leonid 1213RUS 3w0 3b1/2 36b1 36w1 18w- 18b- -0 -0 -0 -02,548,546,58,00
36 Voropaev Kirill 1119RUS 39b0 39w1 35w0 35b0 33b0 33w1 27w0 27b0 25b0 25w02,044,041,08,00
37 Aslanyan Elena 1126RUS 27b0 27w0 6w0 6b0 22b0 22w0 30b0 30w1 32w0 32b01,044,041,03,00
38 Aslanyan Karina 1130RUS 11w0 11b0 21b0 21w0 31w0 31b0 34b0 34w1 30w0 30b01,040,037,03,00
39 yasakov, igor1204RUS 36w1 36b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,034,032,02,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN