88ο RAPID ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Γ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
PANELLINIOS G.S. Grecia ( GRE )Kolyvas petrosLimpertou Myrsini 4226046Limpertou Myrsini 42260469 min. plus 3 sec per movePANELLINIOS G.S. Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/11/101408

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 poulos, georgios2034GRE 10b1 8w1 16b1 3w1 2b15,00,016,515,0
2 nakas, spyridon1767GRE 12b1 23w1 4b1 10w1 1w04,00,015,514,0
3 kostouros, alexandros1973GRE 11w1 13b1 9w1 1b0 6w14,00,015,513,0
4 diatsintos, apostolos1560GRE 18w1 17b1 2w0 11b1 13w14,00,013,012,0
5 georgiadis, anastasios1120GRE 20w1 16b0 7w1/2 14b1 12b13,50,013,09,5
6 kampoukos, georgios1539GRE 19w1 9b0 22b1 17w1 3b03,00,012,010,0
7 Mbourdakis Stavros 1695GRE 17w0 14b1/2 5b1/2 19w1 18w13,00,012,06,5
8 chatziioannidi, filippa1461GRE 27w1 1b0 11w0 23w1 17b13,00,011,08,0
9 mino silva, alvaro antonio0GRE 15b1 6w1 3b0 12w0 10b1/22,50,014,59,5
10 anisios, markos1415GRE 1w0 19b1 24w1 2b0 9w1/22,50,014,57,5
doganos, nikolaos1394GRE 3b0 25w1 8b1 4w0 15b1/22,50,014,57,5
12 ntelis, polizois1383GRE 2w0 27b1 14w1/2 9b1 5w02,50,012,57,5
13 doganou, konstantina1459GRE 25b1 3w0 23b1/2 22w1 4b02,50,012,08,5
14 foutouchos, spyridon1555GRE 22b1/2 7w1/2 12b1/2 5w0 23b12,50,012,07,0
15 rodopoulos, aristeidis1443GRE 9w0 18b1 17w0 24b1 11w1/22,50,010,06,5
16 makkas, panayiotis1596GRE 26b1 5w1 1w0 -0 -02,00,016,09,0
17 bousoulas, theodosios1365GRE 7b1 4w0 15b1 6b0 8w02,00,015,58,0
18 diatsintos, ilias1281GRE 4b0 15w0 25b1 26w1 7b02,00,011,55,0
19 andriopoulou, eleni1129GRE 6b0 10w0 20w1 7b0 24w12,00,011,54,0
20 kokkos, dimitrios1480GRE 5b0 22w0 19b0 25w1 26b12,00,09,03,0
pagalis, georgios1454GRE -0 -0 -0 27b1 22w12,00,09,03,0
22 vahatzakis, georgios1210GRE 14w1/2 20b1 6w0 13b0 21b01,50,013,56,5
23 makedonas, michail1370GRE 24w1 2b0 13w1/2 8b0 14w01,50,013,06,5
24 tzerefos, charalampos0GRE 23b0 26w1 10b0 15w0 19b01,00,09,54,0
25 chatziioannidis, panagiotis1001GRE 13w0 11b0 18w0 20b0 27w11,00,09,01,0
26 sidiropoulos, vasilis1332GRE 16w0 24b0 27w1 18b0 20w01,00,08,03,0
27 koutrou, erietta0GRE 8b0 12w0 26b0 21w0 25b00,00,011,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN