Atatürk'ü Anma Satranç Turnuvası C kategorisi

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 tasci, nisa sena1000TUR 14b1 13w1 2b1 3w1 4b15,012,513,000,05
2 ekinci, semih1096TUR 10w1 5b1 1w0 9b1 8w14,012,59,000,04
3 bahtiyar, tunahan0TUR 4b1 9w1 12b1 1b0 6w14,011,58,000,04
4 Kocak Mehmet Fatih 0TUR 3w0 -1 13b+ 5b1 1w03,014,06,500,01
5 Celebi Huseyin 0TUR 6b1 2w0 7b1 4w0 10w13,012,08,000,03
6 Bayram Fatih Han 0TUR 5w0 10b1 8w1 12b1 3b03,011,56,000,03
7 han, halis efe0TUR 8w0 15b1 5w0 14b1 9w13,08,03,000,03
8 sahin, ahmet0TUR 7b1 12w1/2 6b0 11w1 2b02,512,05,750,02
9 sen, yigit0TUR -1 3b0 11w1 2w0 7b02,013,04,000,01
10 hocasitas martinez, zohan tenoch0TUR 2b0 6w0 14b1 15w1 5b02,011,01,500,02
11 Bozdogan Umut Kayra 0TUR 13b0 14w1 9b0 8b0 12w12,08,02,000,02
12 ayar, yusuf kagan0TUR 15w1 8b1/2 3w0 6w0 11b01,511,52,250,01
13 Ozcelik Yigitalp 0TUR 11w1 1b0 4w- -0 -01,012,52,000,01
14 karna kumbhar0TUR 1w0 11b0 10w0 7w0 15b+1,012,00,000,00
15 Keser Yigit 0TUR 12b0 7w0 -1 10b0 14w-1,08,51,000,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN